ふていけいグループ の変更点


#author("2025-10-17T00:52:05+09:00","","")
#author("2025-10-17T00:57:50+09:00","","")
*ふていけいグループ [#eg_Amorphous]
|~No.|~ポケモン名|>|CENTER:''タマゴグループ''|>|CENTER:''性別比''|~備考|
|~|~|~グループ1|~グループ2|BGCOLOR(lavender):~♂|BGCOLOR(pink):~♀|~|
|CENTER:||>|CENTER:|BGCOLOR(#eff4ff):CENTER:|BGCOLOR(#ffe4ef):CENTER:||c
|BGCOLOR(#f3c4d7):089|[[ベトベトン]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#e2f5f5):089|[[ベトベトン(アローラ)>ベトベトン(アローラのすがた)]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f3c4d7):094|[[ゲンガー]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f3c4d7):110|[[マタドガス]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f9edc9):202|[[ソーナンス]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]||50|50|ソーナノは[[未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|BGCOLOR(#f9edc9):219|[[マグカルゴ]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):282|[[サーナイト]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):317|[[マルノーム]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):351|[[ポワルン]]|[[ようせい>ようせいグループ]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):354|[[ジュペッタ]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):356|[[サマヨール]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):358|[[チリーン]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]||50|50|リーシャンは[[未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|BGCOLOR(#c7e2f6):423|[[トリトドン]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#c7e2f6):426|[[フワライド]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#c7e2f6):429|[[ムウマージ]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#c7e2f6):442|[[ミカルゲ]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#c7e2f6):475|[[エルレイド]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]||100|0||
|BGCOLOR(#c7e2f6):477|[[ヨノワール]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#c7e2f6):479|[[ロトム]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]||>|不明||
|BGCOLOR(#eeccf2):563|[[デスカーン]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#eeccf2):579|[[ランクルス]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#eeccf2):593|[[ブルンゲル]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#eeccf2):604|[[シビルドン]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#eeccf2):609|[[シャンデラ]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#eeccf2):618|[[マッギョ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(white):709|[[オーロット]]|[[しょくぶつ>しょくぶつグループ]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(white):711|[[パンプジン]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#e2f5f5):770|[[シロデスナ]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#e2f5f5):778|[[ミミッキュ]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]||50|50||


&tag(グループ);