ガメノデス の変更点


#author("2026-01-17T00:43:40+09:00","","")
#author("2026-01-17T02:01:26+09:00","","")
*ガメノデス [#eaa7bbf8]
 No.689 タイプ:いわ/みず
 通常特性:かたいツメ(直接攻撃の威力が1.3倍になる)
      スナイパー(相手の急所に当たった時、威力が2.25倍になる)
 隠れ特性:わるいてぐせ(自分が道具を持っていない時、直接攻撃を受けた相手から道具を盗む)
 体重  :96.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)

|BGCOLOR(#484c2a):COLOR(#fafafa):|BGCOLOR(#efa88a):COLOR(#dcf9f5):|BGCOLOR(#484c2a):COLOR(#fafafa):|BGCOLOR(#efa88a):COLOR(#dcf9f5):|BGCOLOR(#484c2a):COLOR(#fafafa):|BGCOLOR(#efa88a):COLOR(#dcf9f5):|BGCOLOR(#484c2a):COLOR(#fafafa):|BGCOLOR(#efa88a):COLOR(#dcf9f5):|BGCOLOR(#484c2a):COLOR(#fafafa):|c
|~水・岩|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ガメノデス|72|105|115|54|86|68|BGCOLOR(pink):500|&taglink(かたいツメ);/&taglink(スナイパー);/&taglink(わるいてぐせ);|
|~|~|BGCOLOR(gold):(151)|~|~|~|~|BGCOLOR(pink):(546)|&color(red){※};かたいツメA特化|
|[[アバゴーラ]]|74|108|BGCOLOR(pink):133|83|65|32|495|&taglink(がんじょう);/&taglink(ハードロック);/&taglink(すいすい);|
|[[オムスター]]|70|60|125|BGCOLOR(pink):115|70|55|495|&taglink(すいすい);/&taglink(シェルアーマー);/&taglink(くだけるよろい);|
|[[カブトプス]]|60|BGCOLOR(pink):115|105|65|70|BGCOLOR(pink):80|495|&taglink(すいすい);/&taglink(カブトアーマー);/&taglink(くだけるよろい);|
|[[ジーランス]]|BGCOLOR(pink):100|90|130|45|65|55|485|&taglink(すいすい);/&taglink(いしあたま);/&taglink(がんじょう);|
|[[サニーゴ]]|65|55|95|65|BGCOLOR(pink):95|35|410|&taglink(はりきり);/&taglink(しぜんかいふく);/&taglink(さいせいりょく);|
|~|~|(107)|~|~|~|~|(462)|&color(red){※};はりきりA特化|
----
|ばつぐん(4倍)|[[くさ]]|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[かくとう]]/[[じめん]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ノーマル]]/[[こおり]]/[[どく]]/[[ひこう]]|
|いまひとつ(1/4)|[[ほのお]]|
|こうかなし|---|
----
物理主体の「[[いわ]]×[[みず]]」。合計種族値は同複合では最も高く、比較的バランスの良い配分。
攻撃種族値は105とそこまで高くないものの、特性「&taglink(かたいツメ);」とからをやぶるにより数値以上の火力を発揮できる。
からをやぶる使いの中では高めの素早さを持つのもポイントで、メジャーどころでは[[パルシェン]](S70)に次ぐ。

耐久値は悪くないものの4倍弱点があり、2倍弱点もいずれも採用率が高いタイプなので役割破壊を受けやすい。
攻撃面は[[みず]]技はUSUMで新規習得したアクアブレイクにより十分な威力が出る一方、[[いわ]]技は&taglink(かたいツメ);の対象技がなく恩恵が受けられない。
さらにサブウェポン自体は豊富なものの、メインの[[みず]]技との補完に優れた[[こおり]]タイプの物理技を習得できないなど癖の強さも目立つ。
----
//技、型などの提案、議論はこのページの[[ノート>./ノート]]に書いて下さい。
''&color(limegreen){ネタ考察やマイナー考察};''は[[ガメノデス/ノート]]にあります。
//↑ネタ考察やマイナー考察のリンクは消さないでください。
----
#contents
----
*特性考察 [#gb560cad]
:かたいツメ|
一致[[いわ]]技はストーンエッジやいわなだれを覚えるが、かたいツメの補正がかからない。
水技はUSUMの教え技で威力85、命中100の接触技「アクアブレイク」を習得し大幅強化された。
またサブウェポンは豊富で、直接攻撃も多くかたいツメで一斉に補強できる。

:スナイパー|
急所にあたりやすい技はストーンエッジ、クロスチョップ、つじぎりとある程度揃っている。
しかしきあいだめを覚えず、単騎では確定急所は狙えないため扱いは難しい。
※スナイパー急所型は[[ノート>ガメノデス/ノート]]にあります。

:わるいてぐせ|
隠れ特性。直接攻撃を''受けたとき''に、相手の持ち物を奪う。
持ち物依存の相手の弱体化を狙えるが安定しない。メガストーン・Zクリスタルには無効。
また、発動するにはきあいのタスキ等の消費アイテムを持たせるか、なげつけるを併用する必要がある。
隠れ特性の野生個体はXYのフレンドサファリでしか手に入らない。
----
*技考察 [#u28f8656]
|BGCOLOR(#484c2a):COLOR(#dcf9f5):|BGCOLOR(#efa88a):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#484c2a):COLOR(#dcf9f5):|BGCOLOR(#efa88a):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#484c2a):COLOR(#dcf9f5):|BGCOLOR(#efa88a):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#484c2a):COLOR(#dcf9f5):|c
|~攻撃技|~タイプ|~威力|~ツメ|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|>|CENTER:||c
|アクアブレイク|水|85(127)|110(165)|100|防御↓20%|タイプ一致技。かたいツメ対象技。''USUM教え技''。|
|ストーンエッジ|岩|100(150)|-|80|急所ランク+1|タイプ一致技。高威力・命中難。|
|れいとうビーム|氷|90|-|100|氷10%|からをやぶる前提。多くの場合ストーンエッジかアクアブレイク×かたいツメで&br;事足りる。[[メガボーマンダ>ボーマンダ]]に命中安定で対抗したい場合や&br;[[ガブリアス]]のさめはだ、[[ランドロス]]のゴツゴツメットを嫌う場合に。|
|いわなだれ|岩|75(112)|-|90|怯み30%|タイプ一致技。素早さを上げれば怯みも狙える。|
|ばかぢから|闘|120|156|100|攻撃・防御↓|対鋼。かたいツメ対象技。能力低下が痛い。|
|クロスチョップ|闘|100|130|80|急所ランク+1|対鋼。かたいツメ対象技。高威力・命中難。|
|けたぐり|闘|20~120|32~156|100|-|対鋼。かたいツメ対象技。威力不安定。最大でもばかぢから同等。|
|じしん|地|100|-|100|-|対鋼。岩技と相性がよいが、水技と範囲が被る。|
|ドラゴンクロー|竜|80|104|100|-|対ドラゴン。かたいツメ対象技。|
|ダブルチョップ|竜|40*2|52*2|90|2回攻撃|対ドラゴン。かたいツメ対象技。ガメノデス唯一の連続攻撃技。&br;A252振かたいツメ+からをやぶるで[[キノガッサ]]をきあいのタスキの上から確1だが、&br;マッハパンチで返り討ちの可能性も。|
|どくづき|毒|80|104|100|毒30%|対草。かたいツメ対象技。フェアリーにも抜群。|
|シザークロス|虫|80|104|100|-|対草。かたいツメ対象技。エスパー・悪にも抜群。|
|シャドークロー|霊|70|91|100|急所ランク+1|かたいツメ対象技。等倍範囲は広い。|
|つじぎり|悪|70|91|100|急所ランク+1|かたいツメ対象技。無効タイプ無し。|
|つばめがえし|飛|60|78|必中|-|対草・格闘。かたいツメ対象技。必中効果付き。|
|からげんき|無|70/140|91/182|100|-|かたいツメ対象技。状態異常で威力倍増。|
|がむしゃら|無|-|-|100|-|削り技。きあいのタスキとあわせて。|
|BGCOLOR(#484c2a):COLOR(#dcf9f5):|>|>|BGCOLOR(#efa88a):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#484c2a):COLOR(#dcf9f5):|>|BGCOLOR(#efa88a):COLOR(#ffffff):|c
|~変化技|>|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|>|CENTER:|>||c
|からをやぶる|>|>|無|-|>|攻撃・特攻・素早さを強化。|
|すりかえ|>|>|悪|100|>|こだわりスカーフとあわせて。メガストーンやZクリスタルには無効。|
|ちょうはつ|>|>|悪|100|>|補助技対策。遅いので使いにくい。|
|どくどく|>|>|毒|90|>|耐久型対策。てんねん持ちに。|
|ステルスロック|>|>|岩|-|>|スカーフ型なら素早く撒けるほか、交代読みで使えればおいしい。|
----
*型考察 [#wc53518b]
**からをやぶる型 [#l33f1356]
特性:かたいツメ
性格:いじっぱり(推奨)orようき
努力値:A252 S調整 余り耐久
持ち物:きあいのタスキ/ラムのみ/半減のみ/しろいハーブ/Zクリスタル
確定技:からをやぶる/アクアブレイク
優先技:ストーンエッジorいわなだれ/けたぐりorクロスチョップ
攻撃技:れいとうビームorダブルチョップ/じしん/つじぎりorシャドークロー/つばめがえし/どくづき

優秀な特性とからをやぶるをあわせて全抜きを狙う積みエース。
準速の場合からをやぶる後のS実数値は240(最速スカーフ95族-1)、最速で264(最速スカーフ108族と同速)となる。

からをやぶる後の火力はA特化&taglink(かたいツメ);アクアブレイクで無振り[[メガガルーラ>ガルーラ]]まで確1。ストーンエッジでH4[[メガボーマンダ>ボーマンダ]]を&taglink(いかく);込み確1。
特性と積み技のおかげでメインウェポンの火力は十分なため、持ち物は役割破壊を防ぐきあいのタスキが使いやすい。

格闘技は一番の仮想敵である[[ナットレイ]]に対しけたぐりが威力100。[[メガガルーラ>ガルーラ]]に対しても威力100とクロスチョップと同威力。
上記以外の相手にはメインウェポンで一貫が取れるため、基本は命中安定のけたぐりを推奨。

&taglink(がんじょう);を持つ[[アバゴーラ]]に比べると火力補強アイテムは持たせづらいものの、素早さで大きく勝るため差別化は不要。
**スカーフ型 [#q2a0917a]
特性:かたいツメ
性格:ようき
努力値:AS252
持ち物:こだわりスカーフ
確定技:ストーンエッジorいわなだれ/アクアブレイク
攻撃技:ばかぢからorけたぐりorクロスチョップ/じしん/つじぎりorシャドークロー/つばめがえし/どくづき/ドラゴンクロー
補助技:すりかえ/どくどく/ステルスロック

からをやぶる前提に立ち回ってきた相手に対して奇襲し、押し切る。
最速スカーフで[[ファイアロー]]抜き。準速では112族([[メガルカリオ>ルカリオ]]等)と同速にしかならない。

:型サンプル|
性格 :ようき
努力値:AS252
技構成:ストーンエッジ/アクアブレイク/クロスチョップ/すりかえ&br;
相手はまずからをやぶる警戒で動くので、読まれにくく動きやすい。
無振りでもそこそこあるBのおかげで、サイクル戦で登場⇒スカーフ奇襲の流れが決まりやすい。
ただし、火力(特にサブウェポン)は過信できず、クロスチョップが無振り[[メガガルーラ>ガルーラ]]に対して72~85%の確2など火力不足が目立つ。
すりかえは完全に好みだが、ほぼ読まれないため使う機会は多い。メガストーン、Zクリスタル持ちには注意が必要。
----
*対ガメノデス [#n11af4df]
:注意すべき点|
高めの攻撃種族値に加え、特性かたいツメ、積み技からをやぶるを持つ。
からをやぶる使いの中では[[メテノ(コア)>メテノ]]、[[パルシェン]]に次いで速く、
攻撃範囲も広いため、積まれると手が付けられなくなる恐れがある。

:対策方法|
草4倍。その他の弱点もメジャー。特殊耐久は低めなので特殊技なら楽に落とせる。
おにびやでんじは等の状態異常技、タスキ潰しの先制技や連続技も有効。
弱点の先制技・連続技持ち、一致技半減の[[キノガッサ]]にはお手上げ。
----
*覚える技 [#meecd82f]
**レベルアップ [#pd5818f7]
|>|~6th&br;SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|~SIZE(8){カメテテ}|~SIZE(8){ガメノデス}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|ロケットずつき|130|100|ノーマル|物理|10||
| -| 1|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
| 1| 1|からをやぶる|-|-|ノーマル|変化|15||
| 1| 1|ひっかく|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1|すなかけ|-|100|じめん|変化|15||
| -|1*|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25|*SM以降|
| 4| 4|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
| 7| 7|からにこもる|-|-|みず|変化|40||
|10|10|みだれひっかき|18|80|ノーマル|物理|15||
|13|13|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
|18|18|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|20|20|からではさむ|35|85|みず|物理|15||
|24|24|ロックカット|-|-|いわ|変化|20||
|28|28|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
|32|32|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|37|37|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
|41|44|つじぎり|70|100|あく|物理|15||
|45|48|シェルブレード|75|95|みず|物理|10||
|49|55|クロスチョップ|100|80|かくとう|物理|5||
| -|60|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
| -|65|ロケットずつき|130|100|ノーマル|物理|10||

**技マシン [#b5cb01df]
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技02|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技08|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技13|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技14|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技34|ヘドロウェーブ|95|100|どく|特殊|10||
|技36|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技37|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|10||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技54|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|技55|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技59|ぶんまわす|60|100|あく|物理|20||
|技63|さしおさえ|-|100|あく|変化|15||
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技69|ロックカット|-|-|いわ|変化|20||
|技71|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技81|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|技83|まとわりつく|20|100|むし|特殊|20||
|技84|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技94|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技96|しぜんのちから|-|-|ノーマル|変化|20||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||

***過去作技マシン [#e244518e]
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|第6世代|
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15|Lv|
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20||
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||

**タマゴ技 [#e8d7564e]
|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|くすぐる|-|100|ノーマル|変化|20||
|○|○|すりかえ|-|100|あく|変化|10||
|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|教え|
|○|○|みずあそび|-|100|ノーマル|変化|15||

**教え技 [#k700ab87]
|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|○|○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5||
|○|○|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|タマゴ|
|○|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|○|○|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|○|○|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|○|○|ダブルチョップ|40|90|ドラゴン|物理|15||
|○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|  |○|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30||
|  |○|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||

//**その他
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|
//||>|>|>|>|CENTER:||c

*遺伝 [#fa4d6589]
|~タマゴグループ|[[水中3>すいちゅう3グループ]]|
|~性別|♂:♀=1:1|

**遺伝経路 [#chainbreeding]
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|
|~くすぐる|レベル|[[オムスター]]系統|
|~すりかえ|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[カラマネロ]]系統(水中1/水中2)→[[ヘイガニ>シザリガー]](水中1/水中3)|
|~てだすけ|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[マリル/マリルリ>マリルリ]]/[[ママンボウ]]/[[ナマコブシ]]→[[ウデッポウ>ブロスター]]|
|~みずあそび|レベル|[[ブロスター]]系統|

&tag(ポケモン,第六世代,みずタイプ,いわタイプ,すいちゅう3グループ,かたいツメ,スナイパー,わるいてぐせ);