- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ジガルデ へ行く。
#author("2023-01-14T16:25:00+09:00","","")
#author("2024-01-25T22:33:03+09:00","","")
&color(red){''スカーレット・バイオレットでは未解禁のポケモンです。''};
ソード・シールドでの考察は[[ジガルデ(第八世代Wiki)>http://8th.pokewiki.net/%E3%82%B8%E3%82%AC%E3%83%AB%E3%83%87]]でお願いします。
*ジガルデ [#zygarde]
No.0718 タイプ:ドラゴン/じめん
通常特性:オーラブレイク(オーラの効果が逆になり、技の威力が3/4になる)
特殊特性:スワームチェンジ(HPが半分以下になるとパーフェクトフォルムに変化する)
体重:10%フォルム 33.5kg (けたぐり・くさむすびの威力60)
50%フォルム 305.0kg(けたぐり・くさむすびの威力120)
パーフェクトフォルム 610.0kg(けたぐり・くさむすびの威力120)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#A0DB48):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#454650):COLOR(#66a640):|BGCOLOR(#A0DB48):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#454650):COLOR(#66a640):|BGCOLOR(#A0DB48):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#454650):COLOR(#66a640):|BGCOLOR(#A0DB48):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#454650):COLOR(#66a640):|BGCOLOR(#A0DB48):COLOR(#000000):|c
|~ジガルデ|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|10%|BGCOLOR(#FFCFFF):54|100|BGCOLOR(#FFCFFF):71|BGCOLOR(#FFCFFF):61|BGCOLOR(#FFCFFF):85|BGCOLOR(PINK):115|BGCOLOR(#FFCFFF):486|&taglink(オーラブレイク);/&taglink(スワームチェンジ);|
|50%|108|100|121|81|95|95|600|~|
|100%|BGCOLOR(PINK):216|100|121|BGCOLOR(PINK):91|95|BGCOLOR(#FFCFFF):85|BGCOLOR(PINK):708|&taglink(スワームチェンジ);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|[[こおり]]|
|ばつぐん(2倍)|[[ドラゴン]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[どく]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[でんき]]|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[ジガルデ - ポケモン百科事典>https://pokemonpedia.net/%E3%82%B8%E3%82%AC%E3%83%AB%E3%83%87]]
&tag(ポケモン,未解禁);