ダゲキ の変更点


#author("2026-01-17T00:58:49+09:00","","")
#author("2026-01-17T02:21:05+09:00","","")
*ダゲキ [#sawk]
 No.539 タイプ:かくとう
 通常特性:がんじょう(一撃必殺技を受けない・HP満タン時に攻撃技でひんしになるダメージを受けても必ずHPが1残る) 
      せいしんりょく(怯まない)
 隠れ特性:かたやぶり(相手の特性を無視して攻撃できる)
 体重  :51.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)

|BGCOLOR(#528BEE):|BGCOLOR(#B4F6EE):|BGCOLOR(#528BEE):|BGCOLOR(#B4F6EE):|BGCOLOR(#528BEE):|BGCOLOR(#B4F6EE):|BGCOLOR(#528BEE):|BGCOLOR(#B4F6EE):|BGCOLOR(#528BEE):|c
|~中速格闘|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ダゲキ|75|BGCOLOR(PINK):125|BGCOLOR(PINK):75|30|75|85|465|&taglink(がんじょう);/&taglink(せいしんりょく);/&taglink(かたやぶり);|
|[[ヘラクロス]]|BGCOLOR(PINK):80|BGCOLOR(PINK):125|BGCOLOR(PINK):75|40|95|85|500|&taglink(むしのしらせ);/&taglink(こんじょう);/&taglink(じしんかじょう);|
|[[サワムラー]]|50|120|53|35|BGCOLOR(PINK):110|BGCOLOR(PINK):87|455|&taglink(じゅうなん);/&taglink(かるわざ);/&taglink(すてみ);|
----
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ひこう]]/[[エスパー]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[むし]]/[[いわ]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
----
[[いわ]]や[[はがね]]以外では珍しい特性「&taglink(がんじょう);」を持つ単[[かくとう]]ポケモン。
攻撃力以外は並程度の数値だが、「&taglink(がんじょう);」持ちとしては素早いので行動回数を稼ぎやすい。
一致技の威力及びサブウェポンの範囲も申し分ないため、種族値の低さとは裏腹に高い対面性能を持ったアタッカーと言える。

ただ、他の単[[かくとう]]にも共通することだが格闘技は補完としては扱いやすいものの、メインに据えるには半減されやすい。
第六世代以降の[[フェアリー]]の追加も重なり、一致格闘技の通りは益々悪くなってしまっている。
豊富なサブウェポンの組み合わせを吟味して、うまく突破力の補強を図りたいところである。

第七世代では[[カプ・テテフ>カプ・テテフ(カプテテフ)]]や[[カプ・レヒレ>カプ・レヒレ(カプレヒレ)]]といった強力な新規フェアリーが追加。
霊獣[[ランドロス]]や[[ボーマンダ]]といった強力な対物理性能を持った飛行複合も幅を利かせている。
これまで以上に環境には格闘耐性を持つポケモンが増えているため、有効打となるサブウェポンの選択は慎重に行いたい。

一方で新要素のZワザは習得技との噛合いがよく、各種デメリットを踏み倒しつつ必中高火力の一撃を見舞うことができる。
「&taglink(がんじょう);」で行動保証は得られているため耐久調整を施す必要もなく、ほぼ確実にZワザを発動できるため非常に相性が良い。
苦手なカプ系もフィールド効果を利用できれば先制技や状態異常に耐性を得られるため、それらを逆手に取れればなお良い。
----
//技、型などの提案、議論はこのページの[[ノート>./ノート]]に書いて下さい。
''&color(limegreen){ネタ考察やマイナー考察};''は[[こちら>zakki:ダゲキ]]にあります。
//↑ネタ考察やマイナー考察のリンクは消さないでください。
----
#contents
----
*特性考察 [#ability]
:がんじょう|
最低一回の行動保証が付くことで、低めの耐久を擬似的にカバーすることが出来る。
きあいのタスキの代わりにこだわりハチマキやスカーフを持つ余裕が生まれ、手堅くアタッカー性能を補強できるため優先度は最も高い。
一撃必殺技が効かないのも利点だが、低耐久ゆえ普通に殴られることが多いためこちらはおまけ程度。
&taglink(かたやぶり);や連続技持ちには貫通して倒される可能性があるので注意。
他にもいたみわけを覚えるのでLv.1ノズパス(Lv.2[[ダイノーズ]])と同様の戦法がとれるが、それらと比べて利点が少ないため、ダゲキでする必要性は薄い。

:せいしんりょく|
がんじょうと判断して潰しに来るねこだましに強くなるが、汎用性は低い。
どちらかと言えばダブル用。ファストガードやてだすけを覚えるので活躍の場もある。

:かたやぶり|
隠れ特性。高い攻撃性能と相性がよいものの、[[ミミッキュ]]を抜けず有効打も無いため活かしにくい。
広い攻撃範囲を持つため&taglink(がんじょう);や&taglink(マルチスケイル);を貫通して有効打を当てたりもできるが、
汎用性で見れば&taglink(がんじょう);の方が役立つ場面が多く、採用しづらい。
場に出た時点で特性が露呈してしまう点も小さくないデメリット。
----
*技考察 [#moves]
|BGCOLOR(#528BEE):|BGCOLOR(#B4F6EE):|BGCOLOR(#528BEE):|BGCOLOR(#B4F6EE):|BGCOLOR(#528BEE):|BGCOLOR(#B4F6EE):|c
|~攻撃技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|インファイト|闘|120(180)|100|防御・特防↓|タイプ一致技。がんじょうなら耐久低下は気にならない。|
|きしかいせい|闘|20~200(30~300)|100|-|タイプ一致技。がんじょうとあわせて。|
|ストーンエッジ|岩|100|80|急所ランク+1|対虫・飛行。格闘定番のサブウェポン。|
|いわなだれ|岩|75|90|怯み30%|ストーンエッジと選択。スカーフなら怯みを狙える。|
|がんせきふうじ|岩|60|95|素早さ↓100%|追加効果を活かせば対面性能が上がる。後続サポートにも|
|じしん|地|100|100|-|対毒。[[ギルガルド]]にも。かたやぶりなら&taglink(ふゆう);を無視できる。|
|はたきおとす|悪|65/97|100|道具排除|対エスパー・ゴースト。追加効果が優秀。交代読みでも。|
|どくづき|毒|80|100|毒30%|対フェアリー。[[ミミッキュ]]には等倍、[[クチート]]には無効。|
|れいとうパンチ|氷|75|100|凍り10%|対飛行。[[ガブリアス]]や[[ランドロス]]に4倍。|
|かみなりパンチ|電|75|100|麻痺10%|対飛行。[[ギャラドス]]や[[ペリッパー]]に4倍。[[ヤドラン]]や[[ブルンゲル]]にも。|
|ほのおのパンチ|炎|75|100|火傷10%|対虫。[[ハッサム]]に4倍。鋼/飛行にも。|
|からげんき|無|70/140|100|-|状態異常で威力倍増。おにび対策になるが、ゴーストには無効。|
|カウンター|闘|-|100|優先度-5|物理技を倍返し。がんじょうとあわせて。|
|BGCOLOR(#528BEE):|>|BGCOLOR(#B4F6EE):|BGCOLOR(#528BEE):|>|BGCOLOR(#B4F6EE):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|どくどく|>|毒|90|>|耐久型対策。鋼は呼びにくいが、毒には注意。|
|ちょうはつ|>|悪|100|>|補助技対策。カウンターと相性がよい。|
|いたみわけ|>|無|-|>|削り技兼回復技。がんじょうと相性がよい。|
|ビルドアップ|>|闘|-|>|積み技。相手の上さえ取れていればがんじょうで一回は積める。|
----
*型考察 [#roles]
**がんじょうアタッカー型 [#qcd45ddf]
特性:がんじょう
性格:ようきorいじっぱり
努力値:AS252
持ち物:Zクリスタル/こだわりスカーフ/ラムのみ/ぼうじんゴーグル/たつじんのおびカムラのみ/こだわりハチマキ/イバンのみ
確定技:インファイト
優先技:れいとうパンチ/ストーンエッジorいわなだれorがんせきふうじ
攻撃技:じしん/はたきおとす/どくづき/かみなりパンチ/からげんき/きしかいせい/カウンター
補助技:どくどく/ちょうはつ/ビルドアップ/いたみわけ

がんじょうのおかげで耐久は気にしなくてよいので攻撃・素早さに全振りできる。
ようきで抜けていじっぱりで抜けない相手は74族~84族。
([[ヒードラン]]、[[カイリュー]]、[[マンムー]]、[[シャンデラ]]、[[ギャラドス]]等)

格闘タイプが苦手な[[ファイアロー]]にも強く、ブレイブバードを耐えられるのはもちろん、
おにびで火傷にされても、A特化ストーンエッジで無振りファイアローを確1にできる。
スカーフなら準速でも最速ファイアローを抜けるので、ブレイブバードを読めれば後出しからでも勝てる。

「ねがいごと」や「いやしのねがい」を使えるポケモンと組ませるとがんじょうがより活きる。
ちなみにねがいごとでがんじょう発動から復活させる場合のライン(最大HP-1)は
ダゲキの個体値0無振りHP≒H振りママンボウのねがいごと(134:136)
ただし繰り出し性能に乏しいダゲキをHPが削られた状態で後出しできる状況は非常に限られる。

:持ち物考察|
::Zクリスタル|広い技範囲を活かしつつ要所での突破力を上げることができる。&br;一度限りとは言え、インファイトの非接触化とストーンエッジの必中化も嬉しい。
::こだわりスカーフ|抜き性能を強化。撃ち分けは出来ないが頑丈で行動回数も確保しやすい。
::ラムのみ|状態異常技に対してリカバリーが利く。
::たつじんのおび|上手く弱点を突ければ拘らずに威力強化できる。
::こだわりハチマキ|持続的な火力を得られるが撃ち分けはできない。
::カムラorチイラのみ|上手く発動できれば抜き性能が上がるが受動的。
::イバンのみ|きしかいせいと合わせて。
----
*対ダゲキ [#counter]
:注意すべき点|
高い攻撃力による突破力と、特性がんじょうによる確実な行動の保証が強み。
スカーフ等で上を取られると複数回の行動を許してしまう。
がんじょうからのカウンター・きしかいせいや、相性補完のサブウェポンも豊富なので注意。

:対策方法|
ねこだましやゴツゴツメットで少しでも削れば落とすのは容易。
状態異常への耐性も無く、おにびやでんじはがよく効く。&taglink(かたやぶり);でがんじょうを貫通して倒すのも良い。
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
|~5th|~6th|~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|1|1|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|1|1|1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
|5|5|1|がまん|-|-|ノーマル|物理|10||
|9|9|1|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
|13|13|5|にどげり|30|100|かくとう|物理|30||
|17|17|9|ローキック|65|100|かくとう|物理|20||
|21|21|13|カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|25|25|17|からてチョップ|50|100|かくとう|物理|25||
|29|29|21|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|33|33|25|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|37|37|29|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|41|41|33|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|45|45|37|ファストガード|-|-|かくとう|変化|15||
|49|48|41|インファイト|120|100|かくとう|物理|5||
|53|50|45|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||

**技マシン [#TMHM]
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技08|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技47|ローキック|65|100|かくとう|物理|20||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技71|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技84|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||

***過去作技マシン [#oldTMHM]
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技67|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5|Lv|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|Lv|

**タマゴ技 [#eggmove]
なし

**教え技 [#tutoring]
|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|ダブルチョップ|40|90|ドラゴン|物理|15||
|○|○|○|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|○|○|○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
|○|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
|○|○|○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
|○|○|○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5||
|○|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|○|○|○|いたみわけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|○|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|  |○|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
|  |○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|  |  |○|じごくづき|80|100|あく|物理|15||
|  |  |○|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30||
|○|  |  |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|


----
*遺伝 [#breeding]
|~タマゴグループ|[[ひとがたグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩)|
|~性別|♂のみ|

&tag(ポケモン,第五世代,かくとうタイプ,ひとがたグループ,がんじょう,せいしんりょく,かたやぶり);