- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- トリックマジック へ行く。
#author("2023-11-04T08:31:09+09:00","","")
#author("2024-03-23T20:05:37+09:00","","")
*トリックマジック [#title]
2023年11月に開催予定の公式インターネット大会、およびそこで使用される特殊ルール。
//現在はルールをダウンロードすることによりローカル通信や仲間大会で使用できる。
----
#contents
----
**エントリー期間 [#entry]
2023年10月23日(月)9時~11月6日(月)8時59分
**開催期間 [#period]
2023年11月3日(金)9時~11月6日(月)8時59分
**結果発表 [#result]
//2023年10月中旬
**バトル形式及びルール[#regulation]
-基本的な仕様は「シングルバトル」に準ずる。
-時間制:持ち時間制
--総合時間:最大20分
--1試合の持ち時間:最大7分
--対戦に出すポケモンの選択時間:90秒
--1ターンあたりの選択時間:45秒
-1日あたりの対戦可能回数:15戦
--残った対戦数は、翌日以降に繰り越して対戦可能。1日が切り替わるタイミングは日本時間の9時。
詳しくは[[公式ページ:https://sv-news.pokemon.co.jp/ja/page/146.html]]へ
**使用可能ポケモン [#pokelist]
-ゴーストタイプのポケモン
#region2(参加可能ポケモン一覧(最終進化系のみ記載)){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#f3c4d7):|c
|~No.|~ポケモン名|~タイプ1|~タイプ2|>|>|>|>|>|>|CENTER:''種族値''|h
|~|~|~|~|~H|~A|~B|~C|~D|~S|~合計|h
|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|CENTER:|c
|0094|[[ゲンガー]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|60|65|60|130|75|110|500|
|0157|BGCOLOR(#f5f5f5):[[バクフーン(ヒスイ)>バクフーン(ヒスイのすがた)]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|73|84|78|119|85|95|534|
|0302|[[ヤミラミ]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|50|75|75|65|65|50|380|
|0354|[[ジュペッタ]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]||64|115|65|83|63|65|455|
|0426|[[フワライド]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|150|80|44|90|54|80|498|
|0429|[[ムウマージ]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]||60|60|60|105|105|105|495|
|0442|[[ミカルゲ]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|50|92|108|92|108|35|485|
|0477|[[ヨノワール]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]||45|100|135|65|135|45|525|
|0478|[[ユキメノコ]]|BGCOLOR(#e2f5f5):[[こおり]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|70|80|70|80|70|110|480|
|0479|[[ロトム]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|50|50|77|95|77|91|440|
|0571|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ゾロアーク(ヒスイ)>ゾロアーク(ヒスイのすがた)]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|60|105|60|120|60|105|510|
|0609|[[シャンデラ]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|60|55|90|145|90|80|520|
|0709|[[オーロット]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|85|110|76|65|82|56|474|
|0724|[[ジュナイパー]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|78|107|75|100|100|70|530|
|0741|BGCOLOR(#f5f5f5):[[オドリドリ]](まいまい)|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|75|70|70|98|70|93|476|
|0741|[[オドリドリ(まいまい)>オドリドリ(まいまいスタイル)]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|75|70|70|98|70|93|476|
|0770|[[シロデスナ]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|85|75|110|100|75|35|480|
|0778|[[ミミッキュ]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]|55|90|80|50|105|96|476|
|0855|[[ポットデス]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]||60|65|65|134|114|70|508|
|0887|[[ドラパルト]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|88|120|75|100|75|142|600|
|0897|[[レイスポス]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]||100|65|60|145|80|130|580|
|0902|[[イダイトウ]]♂|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|120|112|65|80|75|78|530|
|0902|[[イダイトウ]]♀|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|120|92|65|100|75|78|530|
|0911|[[ラウドボーン]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|104|75|100|110|75|66|530|
|0937|[[ソウブレイズ]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|75|125|80|60|100|85|525|
|0947|[[アノホラグサ]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|55|115|70|80|70|90|480|
|0972|[[ハカドッグ]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]||72|101|100|50|97|68|488|
|0979|[[コノヨザル]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|110|115|80|50|90|90|535|
|0987|[[ハバタクカミ]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]|55|55|55|135|135|135|570|
|1000|[[サーフゴー]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|87|60|95|133|91|84|550|
|1013|[[ヤバソチャ]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|71|60|106|121|80|70|508|
}}
}}}
//前世代と同じように詳細リストを作成してもOK
//#region2(折りたたみ){{{
//}}}
//**使用制限ポケモン [#pokelimited]
**ルール考察 [#point]
// 通常ルールとの違いについて
ゴーストタイプのみの大会ゆえにゴースト技の一貫性が高い。無効化できるのは[[ヒスイゾロアーク>ゾロアーク(ヒスイのすがた)]]、等倍であるのは[[ヤミラミ]]と[[ミカルゲ]]。
テラスタイプとしてはノーマルやあくが多く使われるものと予想されるが、[[ハバタクカミ]]や[[ミミッキュ]]を意識するならどくやはがねも候補となるか。
**要注意ポケモン [#meta]
// 通常ルールでも使われているものをベースに、このルールならではの強みを持ったポケモンをあげていくといいと思います。
//-[[ポケモン名]]
***準伝説ポケモン [#a3c28fd2]
//-[[レイスポス]]
***通常ポケモン [#a3c28fd2]
-[[ハバタクカミ]]
CDSが高く、搦め手も豊富な高速特殊アタッカーのトップメタ。
あく複合ポケモンに対しても一致フェアリー技で弱点を突ける。
また、ブーストエナジーは即時消費のためポルターガイストが脅威になりにくいのも長所。
物理耐久が低いため物理アタッカーで攻めたい。テラスタルには注意。
本大会ではふういんでシャドーボールを封じてめいそうを積む戦法もありうる。
-[[ミミッキュ]]
&taglink(ばけのかわ);による1ターン行動保証が有用。
トリックルームなどによる搦め手の技も多数あるため、要対策ポケモン。
皮+レッドカードでバトン構築を崩す動きも可能。
-[[サマヨール]]
しんかのきせきで高耐久。おにび、いたみわけ、おきみやげ等トリッキーな技が多い。
火力はないが、サポート役として優秀。
-[[コノヨザル]]
上手く技を受ける必要があるが、ふんどのこぶしは非常に強力。
頻繁に遭遇するであろうノーマル・あくテラスタルに対しても一致かくとう技が通る。
ルール上&taglink(いかく);持ちがいないため、火傷などで火力を下げたい。
//スカーフいのちがけの記述はルールの性質上あまりにリスクが高すぎるため消去しました。
-[[ヒスイゾロアーク>ゾロアーク(ヒスイのすがた)]]
唯一ゴースト技を無効化でき、&taglink(イリュージョン);により安易なゴースト技の選択を躊躇させる。
牽制という意味でもパーティの一枠に入れておく意義は大きい。
-[[サーフゴー]]
&taglink(おうごんのからだ);により、ほとんどの変化技を完封できる。
[[ハバタクカミ]]など火力の高いアタッカーで早期決着をつけたい。
-[[ドラパルト]]
使用可能ポケモンでは最速。
本ルールにおいて両刀・両受け・攻防一体可能なトップメタの一角。
どの型で攻めるか判別できないため要警戒ポケモン。
-[[ソウブレイズ]]
本ルールのかげうち習得者で最も攻撃力が高く、ハチマキなどを用いたスイーパーとして活躍する可能性がある。
火傷しないためヤミラミなどでも火力を削げない。
ノーマル・あくテラスタルに対して有効打となるインファイトも習得可能。
-[[ミカルゲ]]
ゴースト技が等倍。採用率が高くなると予想されるヒスイゾロアークを一致ふいうちで殴れる。
トリックルームを自力習得し、ポルターガイストの習得で火力もそれなり。
ただしブーストエナジーを即時消費するハバタクカミに対しては有効打に乏しい。
しっぽトリックやがんせきふうじ+おきみやげなどの起点作成能力もある。
-[[ヤミラミ]]
同じくゴースト技が等倍。
悪タイプが少ないため、いたずらごころが無効化されにくい。でんじはや[[イダイトウ]]用のあまごいといったサポートに長ける。
&tag(レギュレーション);