パーティ考察/WCS の変更点


#author("2018-11-12T23:17:56+09:00","","")
#author("2018-11-24T11:03:43+09:00","","")
*WCS [#d097ec31]
----
#contents
----
*ポケモンWCS2019 [#wcs2019]
**レギュレーションページ [#ae3c13a7]

https://3ds.pokemon-gl.com/information/8326c83f-72d3-469e-95fd-6b974eff0ccf
*ポケモンWCS2017 [#wcs2017]
→[[WCS2017]]

**基本ルール [#ya3e4fdd]
・対象ソフトは『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』
・バトルルールは、“ダブルバトル”
・『ポケットモンスター サン・ムーン・ウルトラサン・ウルトラムーン』で入手したポケモンのみ使用可
・伝説のポケモンは2匹まで使用可
・幻のポケモン(サトシゲッコウガ含む)は使用不可
*ポケモンWCS2018 [#wcs2018]
→[[WCS2018]]

**使用可能なポケモンリスト [#qcec5d96]
#fold(){{{
最終進化系と一部の進化前ポケモンのみ記載
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#aad):|c
|~SIZE(9){アローラNo.}|~SIZE(9){全国No.}|~ポケモン名|~タイプ1|~タイプ2|>|>|CENTER:''とくせい''|h
|>|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):CENTER:|LEFT:|>|BGCOLOR(#f0f0f0):CENTER:|>|>|LEFT:|c
|003|724|[[ジュナイパー]]|くさ|ゴースト|>|しんりょく|えんかく|
|006|727|[[ガオガエン]]|ほのお|あく|>|もうか|いかく|
|009|730|[[アシレーヌ]]|みず|フェアリー|>|げきりゅう|うるおいボイス|
|012|733|[[ドデカバシ]]|ノーマル|ひこう|するどいめ|スキルリンク|ちからずく|
|014|735|[[デカグース]]|ノーマル|-|はりこみ|がんじょうあご|てきおうりょく|
|016|020|[[ラッタ(アローラ)>ラッタ(アローラのすがた)]]|あく|ノーマル|くいしんぼう|はりきり|あついしぼう|
|019|012|[[バタフリー]]|むし|ひこう|>|ふくがん|いろめがね|
|021|166|[[レディアン]]|むし|ひこう|むしのしらせ|はやおき|てつのこぶし|
|023|168|[[アリアドス]]|むし|どく|むしのしらせ|ふみん|スナイパー|
|025|025|%%%[[ピカチュウ]]%%%|でんき|-|>|せいでんき|ひらいしん|
|026|026|[[ライチュウ(アローラ)>ライチュウ(アローラのすがた)]]|でんき|エスパー|>|>|サーフテール|
|028|737|%%%[[デンヂムシ>クワガノン#charjabug]]%%%|むし|でんき|>|>|バッテリー|
|029|738|[[クワガノン]]|むし|でんき|>|>|ふゆう|
|031|185|[[ウソッキー]]|いわ|-|がんじょう|いしあたま|びびり|
|033|113|%%%[[ラッキー]]%%%|ノーマル|-|しぜんかいふく|てんのめぐみ|いやしのこころ|
|034|242|[[ハピナス]]|ノーマル|-|しぜんかいふく|てんのめぐみ|いやしのこころ|
|036|143|[[カビゴン]]|ノーマル|-|めんえき|あついしぼう|くいしんぼう|
|038|080|[[ヤドラン]]|みず|エスパー|どんかん|マイペース|さいせいりょく|
|039|199|[[ヤドキング]]|みず|エスパー|どんかん|マイペース|さいせいりょく|
|041|279|[[ペリッパー]]|みず|ひこう|するどいめ|あめふらし|あめうけざら|
|044|065|[[フーディン]]|エスパー|-|シンクロ|せいしんりょく|マジックガード|
|046|053|[[ペルシアン(アローラ)>ペルシアン(アローラのすがた)]]|あく|-|ファーコート|テクニシャン|びびり|
|049|462|[[ジバコイル]]|でんき|はがね|じりょく|がんじょう|アナライズ|
|051|089|[[ベトベトン(アローラ)>ベトベトン(アローラのすがた)]]|どく|あく|どくしゅ|くいしんぼう|かがくのちから|
|053|059|[[ウインディ]]|ほのお|-|いかく|もらいび|せいぎのこころ|
|055|097|[[スリーパー]]|エスパー|-|ふみん|よちむ|せいしんりょく|
|057|297|[[ハリテヤマ]]|かくとう|-|あついしぼう|こんじょう|ちからずく|
|058|235|[[ドーブル]]|ノーマル|-|マイペース|テクニシャン|ムラっけ|
|060|740|[[ケケンカニ]]|かくとう|こおり|かいりきバサミ|てつのこぶし|いかりのつぼ|
|063|094|[[ゲンガー]]|ゴースト|どく|>|>|のろわれボディ|
|065|426|[[フワライド]]|ゴースト|ひこう|ゆうばく|かるわざ|ねつぼうそう|
|067|429|[[ムウマージ]]|ゴースト|-|>|>|ふゆう|
|070|169|[[クロバット]]|どく|ひこう|>|せいしんりょく|すりぬけ|
|072|051|[[ダグトリオ(アローラ)>ダグトリオ(アローラのすがた)]]|じめん|はがね|すながくれ|カーリーヘアー|すなのちから|
|074|022|[[オニドリル]]|ノーマル|ひこう|>|するどいめ|スナイパー|
|076|628|[[ウォーグル]]|ノーマル|ひこう|するどいめ|ちからずく|まけんき|
|078|630|[[バルジーナ]]|あく|ひこう|はとむね|ぼうじん|くだけるよろい|
|080|057|[[オコリザル]]|かくとう|-|やるき|いかりのつぼ|まけんき|
|081|225|[[デリバード]]|こおり|ひこう|やるき|はりきり|ふみん|
|082|741|[[オドリドリ]]|でんき|ひこう|>|>|おどりこ|
|082|741|[[オドリドリ]]|エスパー|ひこう|>|>|おどりこ|
|082|741|[[オドリドリ]]|ほのお|ひこう|>|>|おどりこ|
|082|741|[[オドリドリ]]|ゴースト|ひこう|>|>|おどりこ|
|084|743|[[アブリボン]]|むし|フェアリー|みつあつめ|りんぷん|スイートベール|
|086|549|[[ドレディア]]|くさ|-|ようりょくそ|マイペース|リーフガード|
|088|547|[[エルフーン]]|くさ|フェアリー|いたずらごころ|すりぬけ|ようりょくそ|
|090|055|[[ゴルダック]]|みず|-|しめりけ|ノーてんき|すいすい|
|092|130|[[ギャラドス]]|みず|ひこう|>|いかく|じしんかじょう|
|094|340|[[ナマズン]]|みず|じめん|どんかん|きけんよち|うるおいボディ|
|097|068|[[カイリキー]]|かくとう|-|こんじょう|ノーガード|ふくつのこころ|
|100|526|[[ギガイアス]]|いわ|-|がんじょう|すなおこし|すなのちから|
|101|703|[[メレシー]]|いわ|フェアリー|>|クリアボディ|がんじょう|
|102|302|[[ヤミラミ]]|あく|ゴースト|するどいめ|あとだし|いたずらごころ|
|104|745|[[ルガルガン]]|いわ|-|するどいめ|すなかき|ふくつのこころ|
|104|745|[[ルガルガン]]|いわ|-|するどいめ|やるき|ノーガード|
|105|327|[[パッチール]]|ノーマル|-|マイペース|ちどりあし|あまのじゃく|
|107|073|[[ドククラゲ]]|みず|どく|クリアボディ|ヘドロえき|あめうけざら|
|109|457|[[ネオラント]]|みず|-|すいすい|よびみず|みずのベール|
|110|746|[[ヨワシ]]|みず|-|>|>|ぎょぐん|
|111|370|[[ラブカス]]|みず|-|>|すいすい|うるおいボディ|
|112|222|[[サニーゴ]]|みず|いわ|はりきり|しぜんかいふく|さいせいりょく|
|114|748|[[ドヒドイデ]]|どく|みず|ひとでなし|じゅうなん|さいせいりょく|
|116|091|[[パルシェン]]|みず|こおり|シェルアーマー|スキルリンク|ぼうじん|
|119|373|[[ボーマンダ]]|ドラゴン|ひこう|>|いかく|じしんかじょう|
|122|508|[[ムーランド]]|ノーマル|-|いかく|すなかき|きもったま|
|123|133|%%%[[イーブイ]]%%%|ノーマル|-|にげあし|てきおうりょく|きけんよち|
|124|134|[[シャワーズ]]|みず|-|>|ちょすい|うるおいボディ|
|125|135|[[サンダース]]|でんき|-|>|ちくでん|はやあし|
|126|136|[[ブースター]]|ほのお|-|>|もらいび|こんじょう|
|127|196|[[エーフィ]]|エスパー|-|>|シンクロ|マジックミラー|
|128|197|[[ブラッキー]]|あく|-|>|シンクロ|せいしんりょく|
|129|470|[[リーフィア]]|くさ|-|>|リーフガード|ようりょくそ|
|130|471|[[グレイシア]]|こおり|-|>|ゆきがくれ|アイスボディ|
|131|700|[[ニンフィア]]|フェアリー|-|>|メロメロボディ|フェアリースキン|
|133|750|[[バンバドロ]]|じめん|-|マイペース|じきゅうりょく|せいしんりょく|
|135|039|%%%プリン%%%|ノーマル|フェアリー|メロメロボディ|かちき|フレンドガード|
|136|040|[[プクリン]]|ノーマル|フェアリー|メロメロボディ|かちき|おみとおし|
|137|128|[[ケンタロス]]|ノーマル|-|いかく|いかりのつぼ|ちからずく|
|138|241|[[ミルタンク]]|ノーマル|-|あついしぼう|きもったま|そうしょく|
|140|284|[[アメモース]]|むし|ひこう|>|いかく|きんちょうかん|
|142|752|[[オニシズクモ]]|みず|むし|>|すいほう|ちょすい|
|144|754|[[ラランテス]]|くさ|-|>|リーフガード|あまのじゃく|
|146|756|[[マシェード]]|くさ|フェアリー|はっこう|ほうし|あめうけざら|
|148|047|[[パラセクト]]|むし|くさ|ほうし|かんそうはだ|しめりけ|
|151|062|[[ニョロボン]]|みず|かくとう|ちょすい|しめりけ|すいすい|
|152|186|[[ニョロトノ]]|みず|-|ちょすい|しめりけ|あめふらし|
|154|119|[[アズマオウ]]|みず|-|すいすい|みずのベール|ひらいしん|
|156|350|[[ミロカロス]]|みず|-|ふしぎなうろこ|かちき|メロメロボディ|
|157|594|[[ママンボウ]]|みず|-|いやしのこころ|うるおいボディ|さいせいりょく|
|160|663|[[ファイアロー]]|ほのお|ひこう|>|ほのおのからだ|はやてのつばさ|
|162|758|[[エンニュート]]|どく|ほのお|>|ふしょく|どんかん|
|164|105|[[ガラガラ(アローラ)>ガラガラ(アローラのすがた)]]|ほのお|ゴースト|のろわれボディ|ひらいしん|いしあたま|
|165|115|[[ガルーラ]]|ノーマル|-|はやおき|きもったま|せいしんりょく|
|168|467|[[ブーバーン]]|ほのお|-|>|ほのおのからだ|やるき|
|170|760|[[キテルグマ]]|ノーマル|かくとう|もふもふ|ぶきよう|きんちょうかん|
|173|763|[[アマージョ]]|くさ|-|リーフガード|じょおうのいげん|スイートベール|
|174|764|[[キュワワー]]|フェアリー|-|フラワーベール|ヒーリングシフト|しぜんかいふく|
|175|127|[[カイロス]]|むし|-|かいりきバサミ|かたやぶり|じしんかじょう|
|176|765|[[ヤレユータン]]|ノーマル|エスパー|せいしんりょく|テレパシー|(未解禁)|
|177|766|[[ナゲツケサル]]|かくとう|-|>|レシーバー|(未解禁)|
|180|706|[[ヌメルゴン]]|ドラゴン|-|そうしょく|うるおいボディ|ぬめぬめ|
|181|351|[[ポワルン]]|ノーマル|-|>|>|てんきや|
|183|768|[[グソクムシャ]]|むし|みず|>|>|ききかいひ|
|185|121|[[スターミー]]|みず|エスパー|はっこう|しぜんかいふく|アナライズ|
|187|770|[[シロデスナ]]|ゴースト|じめん|>|みずがため|すながくれ|
|189|409|[[ラムパルド]]|いわ|-|>|かたやぶり|ちからずく|
|191|411|[[トリデプス]]|いわ|はがね|>|がんじょう|ぼうおん|
|193|567|[[アーケオス]]|いわ|ひこう|>|>|よわき|
|195|565|[[アバゴーラ]]|みず|いわ|ハードロック|がんじょう|すいすい|
|197|709|[[オーロット]]|ゴースト|くさ|しぜんかいふく|おみとおし|しゅうかく|
|199|476|[[ダイノーズ]]|いわ|はがね|がんじょう|じりょく|すなのちから|
|200|771|[[ナマコブシ]]|みず|-|>|とびだすなかみ|てんねん|
|202|171|[[ランターン]]|みず|でんき|ちくでん|はっこう|ちょすい|
|203|772|%%%[[タイプ:ヌル>タイプ:ヌル(タイプヌル)]]%%%|ノーマル|-|>|>|カブトアーマー|
|204|773|[[シルヴァディ]]|ノーマル|-|>|>|ARシステム|
|204|773|[[シルヴァディ]]|かくとう|-|>|>|ARシステム|
|204|773|[[シルヴァディ]]|ひこう|-|>|>|ARシステム|
|204|773|[[シルヴァディ]]|どく|-|>|>|ARシステム|
|204|773|[[シルヴァディ]]|じめん|-|>|>|ARシステム|
|204|773|[[シルヴァディ]]|いわ|-|>|>|ARシステム|
|204|773|[[シルヴァディ]]|むし|-|>|>|ARシステム|
|204|773|[[シルヴァディ]]|ゴースト|-|>|>|ARシステム|
|204|773|[[シルヴァディ]]|はがね|-|>|>|ARシステム|
|204|773|[[シルヴァディ]]|ほのお|-|>|>|ARシステム|
|204|773|[[シルヴァディ]]|みず|-|>|>|ARシステム|
|204|773|[[シルヴァディ]]|くさ|-|>|>|ARシステム|
|204|773|[[シルヴァディ]]|でんき|-|>|>|ARシステム|
|204|773|[[シルヴァディ]]|エスパー|-|>|>|ARシステム|
|204|773|[[シルヴァディ]]|こおり|-|>|>|ARシステム|
|204|773|[[シルヴァディ]]|ドラゴン|-|>|>|ARシステム|
|204|773|[[シルヴァディ]]|あく|-|>|>|ARシステム|
|204|773|[[シルヴァディ]]|フェアリー|-|>|>|ARシステム|
|207|569|[[ダストダス]]|どく|-|あくしゅう|くだけるよろい|ゆうばく|
|208|227|[[エアームド]]|はがね|ひこう|するどいめ|がんじょう|くだけるよろい|
|209|132|[[メタモン]]|ノーマル|-|>|じゅうなん|かわりもの|
|211|035|%%%[[ピッピ>ピクシー#ya6b8252]]%%%|フェアリー|-|メロメロボディ|マジックガード|フレンドガード|
|212|036|[[ピクシー]]|フェアリー|-|メロメロボディ|マジックガード|てんねん|
|213|774|[[メテノ]]|いわ|ひこう|>|>|リミットシールド|
|216|376|[[メタグロス]]|はがね|エスパー|>|クリアボディ|ライトメタル|
|218|233|%%%[[ポリゴン2]]%%%|ノーマル|-|トレース|ダウンロード|アナライズ|
|219|474|[[ポリゴンZ]]|ノーマル|-|てきおうりょく|ダウンロード|アナライズ|
|221|675|[[ゴロンダ]]|かくとう|あく|てつのこぶし|かたやぶり|きもったま|
|222|775|[[ネッコアラ]]|ノーマル|-|>|>|ぜったいねむり|
|223|324|[[コータス]]|ほのお|-|しろいけむり|ひでり|シェルアーマー|
|224|776|[[バクガメス]]|ほのお|ドラゴン|>|>|シェルアーマー|
|225|777|[[トゲデマル]]|でんき|はがね|てつのトゲ|ひらいしん|がんじょう|
|228|466|[[エレキブル]]|でんき|-|>|でんきエンジン|やるき|
|231|076|[[ゴローニャ(アローラ)>ゴローニャ(アローラのすがた)]]|いわ|でんき|じりょく|がんじょう|エレキスキン|
|234|553|[[ワルビアル]]|じめん|あく|いかく|じしんかじょう|いかりのつぼ|
|237|330|[[フライゴン]]|じめん|ドラゴン|>|>|ふゆう|
|240|445|[[ガブリアス]]|じめん|ドラゴン|>|すながくれ|さめはだ|
|241|707|[[クレッフィ]]|はがね|フェアリー|>|いたずらごころ|マジシャン|
|242|778|[[ミミッキュ]]|ゴースト|フェアリー|>|>|ばけのかわ|
|243|779|[[ハギギシリ]]|みず|エスパー|ビビッドボディ|がんじょうあご|ミラクルスキン|
|244|780|[[ジジーロン]]|ノーマル|ドラゴン|ぎゃくじょう|そうしょく|ノーてんき|
|245|359|[[アブソル]]|あく|-|プレッシャー|きょううん|せいぎのこころ|
|247|362|[[オニゴーリ]]|こおり|-|せいしんりょく|アイスボディ|ムラっけ|
|248|478|[[ユキメノコ]]|こおり|ゴースト|>|ゆきがくれ|のろわれボディ|
|250|461|[[マニューラ]]|あく|こおり|>|プレッシャー|わるいてぐせ|
|252|028|[[サンドパン(アローラ)>サンドパン(アローラのすがた)]]|こおり|はがね|>|ゆきがくれ|ゆきかき|
|245|038|[[キュウコン(アローラ)>キュウコン(アローラのすがた)]]|こおり|フェアリー|>|ゆきがくれ|ゆきふらし|
|257|584|[[バイバニラ]]|こおり|-|アイスボディ|ゆきふらし|くだけるよろい|
|259|210|[[グランブル]]|フェアリー|-|いかく|はやあし|びびり|
|261|423|[[トリトドン]]|みず|じめん|ねんちゃく|よびみず|すなのちから|
|262|369|[[ジーランス]]|みず|いわ|すいすい|いしあたま|がんじょう|
|263|781|[[ダダリン]]|ゴースト|くさ|>|>|はがねつかい|
|265|319|[[サメハダー]]|みず|あく|>|さめはだ|かそく|
|267|321|[[ホエルオー]]|みず|-|みずのベール|どんかん|プレッシャー|
|268|131|[[ラプラス]]|みず|こおり|ちょすい|シェルアーマー|うるおいボディ|
|270|103|[[ナッシー(アローラ)>ナッシー(アローラのすがた)]]|くさ|ドラゴン|>|おみとおし|しゅうかく|
|273|784|[[ジャラランガ]]|ドラゴン|かくとう|ぼうだん|ぼうおん|ぼうじん|
|274|587|[[エモンガ]]|でんき|ひこう|>|せいでんき|でんきエンジン|
|276|212|[[ハッサム]]|むし|はがね|むしのしらせ|テクニシャン|ライトメタル|
|277|198|%%%[[ヤミカラス]]%%%|あく|ひこう|ふみん|きょううん|いたずらごころ|
|278|430|[[ドンカラス]]|あく|ひこう|ふみん|きょううん|じしんかじょう|
|279|447|%%%リオル%%%|かくとう|-|ふくつのこころ|せいしんりょく|いたずらごころ|
|280|448|[[ルカリオ]]|かくとう|はがね|ふくつのこころ|せいしんりょく|せいぎのこころ|
|283|149|[[カイリュー]]|ドラゴン|ひこう|>|せいしんりょく|マルチスケイル|
|284|142|[[プテラ]]|いわ|ひこう|いしあたま|プレッシャー|きんちょうかん|
|285|785|[[カプ・コケコ>カプ・コケコ(カプコケコ)]]|でんき|フェアリー|>|エレキメイカー|(未解禁)|
|286|786|[[カプ・テテフ>カプ・テテフ(カプテテフ)]]|エスパー|フェアリー|>|サイコメイカー|(未解禁)|
|287|787|[[カプ・ブルル>カプ・ブルル(カプブルル)]]|くさ|フェアリー|>|グラスメイカー|(未解禁)|
|288|788|[[カプ・レヒレ>カプ・レヒレ(カプレヒレ)]]|みず|フェアリー|>|ミストメイカー|(未解禁)|
|293|793|[[ウツロイド]]|いわ|どく|>|>|ビーストブースト|
|294|794|[[マッシブーン]]|むし|かくとう|>|>|ビーストブースト|
|295|795|[[フェローチェ]]|むし|かくとう|>|>|ビーストブースト|
|296|796|[[デンジュモク]]|でんき|-|>|>|ビーストブースト|
|297|797|[[テッカグヤ]]|はがね|ひこう|>|>|ビーストブースト|
|298|798|[[カミツルギ]]|くさ|はがね|>|>|ビーストブースト|
|299|799|[[アクジキング]]|あく|ドラゴン|>|>|ビーストブースト|
}}}

**使用不可ポケモン [#pokelist]
#fold(){{{
使用不可ポケモン
-[[ミュウ]]
-[[アンノーン]]((ルール上は参加可能だが、アローラマーク付きが入手不可のため使用不可))
-[[セレビィ]]
-[[ジラーチ]]
-[[デオキシス]]
-[[フィオネ]]
-[[マナフィ]]
-[[ダークライ]]
-[[シェイミ]]
-[[アルセウス]]
-[[ビクティニ]]
-[[ケルディオ]]
-[[メロエッタ]]
-[[ゲノセクト]]
-[[ディアンシー]]
-[[フーパ]]
-[[ボルケニオン]]
-[[マギアナ]]
-[[マーシャドー]]
-[[ゼラオラ]]
-[[サトシゲッコウガ>ゲッコウガ]]
}}}

**特徴 [#sffde02b]


WCS2019は3つのシーズンに分かれ、それぞれのシーズンで日本代表決定大会への出場権を獲得できるインターネット大会を、それぞれ1回ずつ開催する予定。

■【2018年9月~12月】サン・シリーズ
・Zクリスタル禁止
・メガストーン禁止
・べにいろのたま/あいいろのたま禁止
・「ガリョウテンセイ」を覚えたレックウザ禁止

■【2019年1月~3月】ムーン・シリーズ
・Zクリスタル解禁(ウルトラネクロZを除く)
・メガストーン禁止
・べにいろのたま/あいいろのたま禁止
・「ガリョウテンセイ」を覚えたレックウザ禁止

■【2019年4月~8月】ウルトラ・シリーズ
・使用可能なすべての道具と技を解禁
※2019年8月に開催予定の「ポケモンWCS2019」本戦は、このシリーズの内容に準拠します。
**要注意ポケモン※サンシリーズ [#d31002d0]

-[[ガオガエン]]
 いかく・ねこだまし・はたきおとす等でサポート。ほえるでゼルネアス対策、とんぼがえりで撤退も。

-[[カプ・テテフ>カプ・テテフ(カプテテフ)]]
 サイコフィールドで先制技を規制。サイコシード発動でカイオーガのしおふきを一発耐えられる。サイコショックでゼルネアス対策。

-[[カイオーガ]]
 スカーフしおふきはお供のルンパッパも合わせて対策必須。体力が削れてもこんげんのはどうがある。

-[[ゼルネアス]]
 パワフルハーブ+ジオコントロールは対策必須。特性でフェアリー技の威力上昇。

-[[グラードン]]
 特性とタイプが合っていないが、火力は高いので油断は禁物。でんじは等の小技も案外豊富。

-[[ルンパッパ]]
 すいすいで高速。ねこだましやハイドロポンプ等、サポートも攻撃も可。いのちのたま+くさむすびでカイオーガが高乱1。

-[[カプ・コケコ>カプ・コケコ(カプコケコ)]]

-[[イベルタル]]
 おいかぜやバークアウトなどのサポートや、一貫性のある悪技や飛行技を放ってくる。どの構築にも採用されやすい。

-[[ルナアーラ]]
 ファントムガードによる耐久を活かしておいかぜなどのサポートをしてくる。こだわりメガネからのシャドーレイにも注意。

-[[ナットレイ]]
 カイオーガとゼルネアスにタイプ一致で弱点をつける。雨下だとほのおが弱まるのでカイオーガのお供にも。

-[[カミツルギ]]
 カイオーガとゼルネアスにタイプ一致で弱点をつける。タスキや耐久に回したチョッキなど意外にも型が豊富。

-[[モロバレル]]
 カイオーガとゼルネアスにタイプ一致で弱点をつける。トリックルーム対策やいかりのこなによるサポートをしてくる。

-[[ネクロズマ]]

-[[ドーブル]]
 キノコのほうしやこのゆびとまれによる高いサポート性能を持つ。特定のポケモンとのコンボにも注意。

-[[ソルガレオ]]

-[[アマージョ]]
 じょおうのいげんで相手からの先制技のみを無効化。フェイント・てだすけ・はたきおとすでサポートも。

-[[ディアルガ]]

-[[ホウオウ]]
 高い特殊耐久と耐性を活かしてゼルネアス対策に。

-[[カプ・レヒレ>カプ・レヒレ(カプレヒレ)]]

-[[ツンデツンデ]]

-[[クロバット]]

-[[ドクロッグ]]
 かんそうはだと毒タイプのおかげで、カイオーガ+ルンパッパの並びに強い。ねこだまし・フェイントでサポートも。

-[[エルフーン]]
 いたずらごころで最速おいかぜ。アンコール・ちょうはつ・すりかえなど補助技豊富。

-[[フシギバナ]]
 ようりょくそで高速。グラードンのお供として。ねむりごななどのサポートやアタッカー性能もある。

-[[パルキア]]
 みずを四分の一で受けれるのでカイオーガ対策に。

-[[ドータクン]]

-[[レシラム]]

-[[ミュウツー]]
 C154からのサイコブレイクが非常に強力。サイコフィールドと合わせれば威力上昇&ふいうち無効。トリック・ちょうはつなどの補助技も。

-[[キュウコン(アローラ)>キュウコン(アローラのすがた)]]
 タスキがほぼ必須だが、マジカルシャイン・ムーンフォース・まもる・ふういんでゼルネアスを封殺できる。

&tag(パーティ考察);

*ポケモンWCS2019 [#wcs2019]
→[[WCS2019]]