- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- フリーザー へ行く。
#author("2023-10-27T16:12:15+09:00","","")
#author("2023-12-30T21:31:05+09:00","","")
>
|BGCOLOR(red):|SIZE(20){このページは通常フォームのものです。&br;リージョンフォームはこちら→[[フリーザー(ガラルのすがた)]]}|BGCOLOR(green):|
*フリーザー [#articuno]
No.144 タイプ:こおり/ひこう
通常特性:プレッシャー(受けた技のPPを1多く減らす)
隠れ特性:ゆきがくれ(天気が「ゆき」の時、回避率が1.25倍になる)
体重 :55.4kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#aaccff):|BGCOLOR(#00aaff):|BGCOLOR(#aaccff):|BGCOLOR(#00aaff):|BGCOLOR(#aaccff):|BGCOLOR(#00aaff):|BGCOLOR(#aaccff):|BGCOLOR(#00aaff):|BGCOLOR(#aaccff):|c
|~能力値|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|フリーザー|90|85|BGCOLOR(PINK):100|95|BGCOLOR(PINK):125|85|580|&taglink(プレッシャー);/&taglink(ゆきがくれ);|
|[[ガラルフリーザー>フリーザー(ガラルのすがた)]]|90|85|85|BGCOLOR(PINK):125|100|BGCOLOR(pink):95|580|&taglink(かちき);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
||BGCOLOR(#E7E7E7):''通常時''|BGCOLOR(#E7E7E7):''はねやすめ使用時''|
|ばつぐん(4倍)|[[いわ]]|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[でんき]]/[[はがね]]|[[ほのお]]/[[かくとう]]/[[いわ]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/2)|[[くさ]]/[[むし]]|[[こおり]]|
|いまひとつ(1/4)|---|---|
|こうかなし|[[じめん]]|---|
}}
----
初代出身の[[こおり]]×[[ひこう]]複合の準伝説ポケモン。同複合は[[デリバード]]のみ。
合計種族値は準伝説らしく高く、バランスも悪くない。特に特防は高く、数値上の特殊耐久はかなり優秀。
ただしタイプの組み合わせが攻守共に難点を抱えており、実際の運用はなかなか難しい。
攻撃面では範囲の広いこおりをタイプ一致で使えるのが大きい。
しかし特攻種族値が100を下回り、技威力も命中安定のものに絞ると軒並み90以下。
一致技は[[はがね]]タイプに両方半減され、サブウェポンも抜群でも等倍れいとうビームを超えない低威力のものばかり。
防御面ではこおりタイプが足を引っ張り、弱点がメジャーなうえに、威力が高い技を有するものも多い。
はねやすめを覚えるとはいえ数値よりもかなり脆く、繊細な扱いが求められるポケモンとなっている。
ゆきげしき、ひかりのかべ、てだすけを新規習得。XD限定だったくろいきりも再習得。特殊受けの素養が高まっている。
一方でこころのめが廃止され、「一撃技の必中化」という固有の一芸がなくなってしまった。
第九世代では天候の霰が廃止され、新たに登場した雪はこおりタイプの防御が1.5倍になる。
耐性の問題は相変わらずだが防御も元々高めでリフレクターも覚えるので、相手を選べば両受けも視野に入るようになった。
またダイマックスが廃止され、攻撃しながら天候を変えたり、素早さを補強することが不可能になった。
ふぶき、ぼうふうといった命中に難のある技を安定技として使えなくなったのもかなり痛い。
ただし相手のダイマックスによりぜったいれいどを無理やり無効化されることもなくなった。
代わりの要素であるテラスタルは貧弱な耐性の改善に役立つ。
ただしこおり以外だと雪の恩恵が得られなくなり、ぜったいれいどの命中率が下がるので注意。
----
#contents
----
*特性考察[#ability]
:プレッシャー|
通常特性。相手のPPを1多く減らす。はねやすめと合わせ、粘れば相手の有効打を潰せる。
ただし高威力の技が多いタイプが弱点なので、単純な数値受けでは間に合わない。
アタッカーで運用する場合は、対面からなら特性の発動順により素早さ判定ができる場合も。
:''ゆきがくれ''|
隠れ特性。天候が雪の時に回避率が上昇。
行動回数を稼げる可能性はあるが、それでも8割で当たるので安定しない。
一応自前でゆきを発動させる場合に、当たった場合でも上がった防御で耐えるという立ち回りは可能。
&taglink(プレッシャー);もフリーザーと相性が良いわけではないので候補に入る。
過去の配布(プレシャスボール入り)、VC、ハマナスパーク(SPのみ)で入手できるほか、通常特性の個体にもとくせいパッチを使用して変更できる。
----
*技考察 [#moves]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#53ecf4):|BGCOLOR(#cbf2f4):|BGCOLOR(#53ecf4):|BGCOLOR(#cbf2f4):|BGCOLOR(#53ecf4):|BGCOLOR(#cbf2f4):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|れいとうビーム|氷|90(135)|100|凍り10%|命中安定の主力技。火力はやや物足りない。|
|フリーズドライ|氷|70(105)|100|凍り10%|対水。サブウェポン感覚で扱える。|
|ふぶき|氷|110(165)|70|凍り10%|命中不安だが高威力。雪下で必中。|
|こごえるかぜ|氷|55(82)|95|素早さ↓100%|サポート向け。ぜったいれいどやみがわりを絡めると使いやすい。|
|ぜったいれいど|氷|-|30|一撃必殺|主力技。耐久を活かせれば全抜きもあり得る。氷タイプと&taglink(がんじょう);持ちに無効。&br;テラスタルなどでタイプが氷以外になると命中が20に下がる。&br;こころのめは廃止された。|
|ぼうふう|飛|110(165)|70|混乱30%|エアスラッシュに比べ威力は高いが命中不安。雨下で必中。|
|エアスラッシュ|飛|75(112)|95|怯み30%|威力は下がるが命中はしやすい。相手によっては怯みも狙える。|
|みずのはどう|水|60|100|混乱20%|対炎技だが低威力。雨と合わせればぼうふうのついでで強化できる。|
|げんしのちから|岩|60|100|全能力↑10%|対炎技。一応4倍には刺さる。|
|ウェザーボール|無|50/100&br;(150)|100|天候でタイプ変化&br;&威力2倍|天候と組み合わせることで攻撃範囲を補える。|
|テラバースト|無|80<120>|100|タイプ変動|テラスタイプに応じたサブウェポンとして。|
|BGCOLOR(#53ecf4):|BGCOLOR(#cbf2f4):|BGCOLOR(#53ecf4):|BGCOLOR(#cbf2f4):|BGCOLOR(#53ecf4):|BGCOLOR(#cbf2f4):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|つららばり|氷|25(37)*2~5|100|-|タイプ一致技。物理で戦うならメインウエポンになる。&br;威力不安定だが、タスキやみがわりに強い。&br;いかさまダイスで4~5回攻撃となり威力はつららおとし以上に。|
|こおりのつぶて|氷|40(60)|100|優先度+1|唯一の先制技。きあいのタスキ潰し程度。|
//|トリプルアクセル|氷|20→40→60&br;(30→60→90)|90|-|一致連続技。命中するごとに威力が上がる。氷弱点のタスキ貫通を狙える。|
|ブレイブバード|飛|120(180)|100|反動ダメ1/3|物理型の場合のメインウェポン。ただし高めの耐久が削がれる。|
|ダブルウイング|飛|40(60)×2|90|-|一致連続技。相手によってはみがわり貫通も見込めるが、種族値的に厳しい。|
//|ゴッドバード|飛|140(210)|90|急所率+1&br;怯み30%|パワフルハーブ前提。奇襲としては優秀。|
|とんぼがえり|虫|70|100|自分交代|こだわりスカーフと併せても単独でも。普通に交換するより扱いやすいのが利点。|
|BGCOLOR(#53ecf4):|>|BGCOLOR(#cbf2f4):|BGCOLOR(#53ecf4):|>|BGCOLOR(#cbf2f4):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|はねやすめ|>|飛|-|>|回復技。先手で使うと耐性が変化するが、テラスタル後は変化なし。&br;単純な受けよりもみがわりで&taglink(プレッシャー);を活かす使い方が強力。|
|みがわり|>|無|-|>|状態異常回避。&taglink(プレッシャー);と併せたPP削りにも有力。まもるも欲しい。|
|まもる|>|無|-|>|みがわりと同じくPP削りに。|
|リフレクター|>|超|-|>|5ターンの間物理ダメージを軽減。オーロラベールは過去作限定。|
|ひかりのかべ|>|超|-|>|5ターンの間特殊ダメージを軽減。|
|おいかぜ|>|飛|-|>|4ターンの間味方の素早さを倍化させる。とんぼがえりと相性がよい。|
|ゆきげしき|>|氷|-|>|てんきを5ターンの間、ゆき状態にする。ふぶき必中+氷タイプの防御1.5倍。&br;&taglink(ゆきがくれ);や味方のオーロラベール用にも。|
|あまごい|>|水|-|>|ぼうふう必中+炎半減+ウェザーボールの水タイプ化。&br;ウェザーボールと合わせれば苦手な炎や岩に一矢報いることも可能。|
//|どくどく|>|毒|90|>|相手の耐久潰し。&color(RED){過去作マシン技};。|
//|いやしのすず|>|無|-|>|状態異常を回復。耐久の圧力に強い他味方のサポートに。&color(red){XD産限定};。|
|くろいきり|>|氷|-|>|ランク補正をすべてリセット。起点化回避に有効。ダブルでは味方のりゅうせいぐんなどのケアにも。|
|ほえる|>|無|-|>|積み技対策。だが優先度が低いのが難点。ふきとばしは過去作限定。|
//|ふきとばし|>|無|-|>|同上。こちらは&taglink(ぼうおん);持ちにも通る。&color(red){VC1stマシン技};。|
//|オーロラベール|>|氷|-|>|あられと合わせて。&color(RED){第7世代マシン技};。|
}}
**テラスタル考察 [#terastal_phenomenon]
氷以外にテラスタルを切ると、比較的考えられる雪での防御力向上の損失や、ぜったいれいどの命中率の低下など、弊害が出る可能性が高い。
これらの戦術を採用していない場合は問題ないが、用いる場合は慎重に。
//タイプ一致というだけで実用性の低い技まで記載しないこと。
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#xxx):|BGCOLOR(#ooo):|BGCOLOR(#xxx):|c
|~タイプ|~主な技|~解説|
|CENTER:|||c
|BGCOLOR(#98d8d8):COLOR(#f8f8f8):氷|ふぶき&br;れいとうビーム&br;フリーズドライ&br;こごえるかぜ&br;ウェザーボール(雪)|一致技の強化。雪の防御補正とぜったいれいどの命中率を維持する。|
|BGCOLOR(#8694ea):COLOR(#f8f8f8):飛|ぼうふう&br;エアスラッシュ&br;ダブルウイング|一致技の強化。ただし、飛行打点よりも、氷タイプの打点強化やぜったいれいどの命中率を考えた方が良い。|
|BGCOLOR(#6890f0):COLOR(#f8f8f8):水|みずのはどう&br;ウェザーボール(雨)&br;テラバースト|対炎・岩。鋼半減だが、電気が一貫する。草は呼びにくい。|
|BGCOLOR(#e0c068):COLOR(#f8f8f8):地|テラバースト|電気無効。弱点タイプすべての弱点を突ける。どろかけは覚えない。|
|BGCOLOR(#f08030):COLOR(#f8f8f8):炎|ウェザーボール(晴)&br;テラバースト|鋼への有効打だが、岩が一貫する。|
|BGCOLOR(#7038f8):COLOR(#f8f8f8):竜|テラバースト|本来苦手な技はね克服。相手によって柔軟に使い分けられるのは評価点。|
|BGCOLOR(#705898):COLOR(#f8f8f8):霊|テラバースト|しんそく透かしが採用理由。耐性的にも○。|
|BGCOLOR(#a040a0):COLOR(#f8f8f8):毒|テラバースト|毒無効。持久戦を想定するなら候補。|
|BGCOLOR(#e99aab):COLOR(#f8f8f8):妖|テラバースト|フェアリー自体は強タイプだが、竜、格闘どちらも自身の素のタイプで弱点をつける。採用するなら耐性面の補完だろう。|
}}
#region2(使用率・採用率の低いテラスタル){{{
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#xxx):|BGCOLOR(#ooo):|BGCOLOR(#xxx):|c
|~タイプ|~主な技|~解説|
|CENTER:|||c
|BGCOLOR(#a8a878):COLOR(#f8f8f8):無|テラバースト|耐性が増えないため、中々有効活用しにくい。|
|BGCOLOR(#f8d030):COLOR(#f8f8f8):電|テラバースト|麻痺無効。水タイプにはフリーズドライで十分。|
|BGCOLOR(#78c850):COLOR(#f8f8f8):草|テラバースト|粉技無効。炎が一貫する。|
|BGCOLOR(#c03028):COLOR(#f8f8f8):闘|テラバースト|対岩・鋼。どちらかと言えば、攻撃範囲はじめんの方が優秀。|
|BGCOLOR(#f85888):COLOR(#f8f8f8):超|テラバースト|攻撃面、耐性面を考えても採用理由はない。|
|BGCOLOR(#a8b820):COLOR(#f8f8f8):虫|とんぼがえり&br;テラバースト|岩と炎が一貫する。とんぼがえりの威力が僅かに上昇する程度の効果しかない。|
|BGCOLOR(#b8a038):COLOR(#f8f8f8):岩|げんしのちから&br;ウェザーボール(砂嵐)&br;テラバースト|[[ウルガモス]]ピンポイントな上、絶対零度でどうにかした方が良いかもしれない。|
|BGCOLOR(#705848):COLOR(#e8e8e8):悪|テラバースト|&taglink(いたずらごころ);耐性の獲得。耐性面は悪化しがち。|
|BGCOLOR(#8c888c):COLOR(#efeeef):鋼|テラバースト|特殊耐性の高いフリーザーとはあまり噛み合いが良くない。|
}}
}}}
----
*型考察 [#roles]
**特殊迎撃型 [#nc3b753b]
性格:ひかえめorおだやか
特性:プレッシャー
努力値:HCベース S調整
持ち物:とつげきチョッキ
確定技:フリーズドライ/ぜったいれいど/ぼうふうorエアスラッシュ
攻撃技:れいとうビームorふぶき/げんしのちから/とんぼがえり/こおりのつぶて
狙うべきは炎や電以外の特殊アタッカー全般。一致等倍や不一致弱点なら大抵は確3か確4。
とつげきチョッキと持ち前の耐久性で遠慮なくCに全力振りできるため、耐久と火力を両立できる。
特殊水に対してはれいとうビームも等倍に抑えられ、こちらからはフリーズドライで抜群を取れる。
ちょうのまい1回積みのウルガモスでもぼうふうで確2にできるなど悪くない。
耐久性は[[ウルガモス]]のちょうのまい1回積みのだいもんじで確2。
//[[ラティオス]]のこだわりメガネりゅうせいぐんが乱3。
物理アタッカーや岩タイプに対しては交換読みぜったいれいどくらいしかできないので、控えはそれらを補えるポケモンを選ぶ。
**ぜったいれいど特化型 [#v4d61424]
性格:おくびょう/おだやか
特性:プレッシャー/ゆきがくれ
努力値:S調整 残りHBD
持ち物:オボンのみ/たべのこし/ひかりのこな
確定技:ぜったいれいど/はねやすめ
攻撃技:れいとうビームorふぶき/フリーズドライ/こごえるかぜ/とんぼがえり
変化技:ゆきげしき/リフレクター/ひかりのかべ/みがわり
叩き台として作成。
火力を捨てぜったいれいどを主軸にした受け崩し。
雪の防御上昇や&taglink(ゆきがくれ);を活かせればアタッカーの相手も期待できる。
テラスタルで耐性を強化できるが、氷タイプ以外だと雪の防御上昇が消えぜったいれいどの命中も下がる点に注意。
----
*相性考察 [#partner]
//高めの物理耐久を持つ[[ジュラルドン]]と相性が良く、フリーザーの弱点である炎技以外の相性補完を取ることができる。
特定のタイプを持つポケモンとのタイプ相性の補完について記載する。
組み合わせるのを1体に限定せず、自身含め3~4体の組み合わせで「並び」とその中での役割を意識できるよう解説するのもよい。
特定のコンボに組み込む際のパートナーについてはその型の項で解説することを推奨。
----
*対フリーザー [#counter]
:注意すべき点|
物理、特殊共に耐久が高く、はねやすめや特性&taglink(プレッシャー);で持久戦にも強い。
一致技が通らない相手にはぜったいれいどで突破を狙ってくることも。
:対策方法|
一致技以外の攻撃技が充実していないので、半減以下なら後出し可能。
ぜったいれいどを使ってくることもあるので、[[こおり]]タイプや&taglink(がんじょう);、みがわりが有効。
耐久が高いと言っても、4倍の岩技や威力の高い一致炎技は何度も耐えられない。
ただしフリーザーより遅い場合はみがわりや&taglink(プレッシャー);でPP切れまで粘られることはある。
いかさまダイス+ロックブラストならみがわり込みでも処理可能。
出てくる前にステルスロックを撒いておけばHPを半分削れるが、あつぞこブーツ持ちには効果がないので注意。
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1|かぜおこし|40|100|ひこう|特殊|35||
| 1| 1|しろいきり|-|-|こおり|変化|30||
| 5| 5|こなゆき|40|100|こおり|特殊|25||
|10|10|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|15|15|こおりのつぶて|40|100|こおり|物理|30||
|20|20|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|25|25|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
|30|30|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
|35|35|フリーズドライ|70|100|こおり|特殊|20||
|40|40|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|5||
|45|45|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
| -|50|ゆきげしき|-|-|こおり|変化|10||
|55|55|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
| -|60|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|65|65|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|70|70|ぜったいれいど|-|30|こおり|特殊|5||
|50| -|あられ|-|-|こおり|変化|10|&color(red){×};|
|60| -|こころのめ| -| -|ノーマル|変化|5|&color(red){×};|
}}
*外部リンク [#link]
-[[フリーザー - ポケモン百科事典>https://pokemonpedia.net/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC]]
#region2(ピカブイ){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~LPLE|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|かぜおこし|40|100|ひこう|特殊|35||
| 1|こおりのつぶて|40|100|こおり|物理|30||
| 8|しろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|16|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
|24|ミラーコート|-|100|エスパー|特殊|20||
|32|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|40|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|48|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|56|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|64|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|72|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5||
}}
}}}
#region2(第3~7世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th&br;5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|BGCOLOR(#eef):RIGHT:|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|BGCOLOR(#eef):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| -| 1| -|はねやすめ| -| -|ひこう|変化|10||
| -| -| 1| -|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
| -| -| 1| -|フリーズドライ|70|100|こおり|特殊|20||
| -| -| 1| -|おいかぜ| -| -|ひこう|変化|30||
| -| -| 1| -|ぜったいれいど| -|30|こおり|特殊|5||
| 1| 1| 1| 1|かぜおこし|40|100|ひこう|特殊|35||
| 1| 1| 1| 1|こなゆき|40|100|こおり|特殊|25||
|13| 8| 8| 8|しろいきり| -| -|こおり|変化|30||
| -| 15|15|15|こおりのつぶて|40|100|こおり|物理|30||
|37| 22|22|22|こころのめ| -| -|ノーマル|変化|5|&color(red){×};|
| -| 29|29|29|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
|25| 36|36|36|こうそくいどう| -| -|エスパー|変化|30||
| -| -| -|43|フリーズドライ|70|100|こおり|特殊|20||
|61| 50|50|50|リフレクター| -| -|エスパー|変化|20||
| -| 85|57|57|あられ| -| -|こおり|変化|10|&color(red){×};|
| -| 64|64|64|おいかぜ| -| -|ひこう|変化|30||
|49| 43|43|71|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|73| 71|71|78|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
| -| 57|85|85|はねやすめ| -| -|ひこう|変化|5||
| -|92*|92|92|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10|*BW2|
|85| 78|78|99|ぜったいれいど| -|30|こおり|特殊|5||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技004|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技011|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技027|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技034|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技040|エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
|技046|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技051|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技052|ゆきげしき|-|-|こおり|変化|10||
|技060|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技065|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技074|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技075|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技097|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技113|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|15||
|技124|アイススピナー|80|100|こおり|物理|15||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技135|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技143|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技160|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技164|ブレイブバード|120|100|ひこう|物理|15||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):DLC|
|技172|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技174|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|技187|つららばり|25|100|こおり|物理|30||
|技193|ウェザーボール|50|100|ノーマル|特殊|10||
|技197|ダブルウイング|40|90|ひこう|物理|10||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技マシン|
//|技06|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
//|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
//|技18|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
//|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
//|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技30|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
//|技32|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
//|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
//|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技35|あられ|-|-|こおり|変化|10|&color(red){×};|
//|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
//|技46|ウェザーボール|50|100|ノーマル|特殊|10||
//|技51|つららばり|25|100|こおり|物理|30||
//|技56|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
//|技64|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
//|技95|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
//|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技レコード|
//|技05|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
//|技06|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
//|技12|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
//|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技66|ブレイブバード|120|100|ひこう|物理|15||
//|技89|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
//|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10|9th:技175では覚えない/LPLE:技27|
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
|技19|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|5|Lv|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
//|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技58|フリーフォール|60|100|ひこう|物理|10|&color(red){×};|
|技70|オーロラベール|-|-|こおり|変化|20||
|技79|こおりのいぶき|60|90|こおり|特殊|10||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第5世代|
|技88|ついばむ|60|100|ひこう|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
//|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|7th:教え技|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|秘05|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|7th:教え技|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第1世代|
|技02|かまいたち|80|100|ノーマル|特殊|10|&color(red){×};|
|技04|ふきとばし|-|-|ノーマル|変化|20||
//|技09|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技10|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え技|
|技11|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20||
|技12|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|技20|いかり|20|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技31|ものまね|-|-|ノーマル|変化|10|3rd:教え技|
//|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20|Lv/7th:技33|
|技34|がまん|-|-|ノーマル|物理|10|&color(red){×};|
//|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
|技43|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5|7th:教え技|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|技08|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|XY:技94|
//|技13|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|USUM:教え技|
//|技16|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|USUM:教え技|
//|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
|技31|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|9th:技005では覚えない/4th:教え技|
//|技34|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
//|技35|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技88|
//|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技/LPLE:Lv|
|技43|みきり|-|-|かくとう|変化|5||
//|技47|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25|7th:技51|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):ピカブイ|
|技01|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|技27|どくどく|-|90|どく|変化|10|9th:技175では覚えない/7th:技06|
|技50|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|Lv|
}}
**教え技 [#tutoring]
現状無し。
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|トリプルアクセル|20|90|こおり|物理|10||
|○|ダブルウイング|40|90|ひこう|物理|10||
}}
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|8th:技マ24|
|Em/XD|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|技034|
|XD |HS|○|○|○|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5|VC1st:技43/LPLE:Lv|
| |○|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15|&color(red){×};|
| |HS|○|○|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30|Lv|
| | | |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|技011|
| |※| | |○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|DPt:秘05|
| | | | |○|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30|&color(red){×};|
|Em | |○| | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技070|
| | |○| | |はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|Lv|
|Em |○| | | |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|技032|
|Em |○| | | |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|9th:技005では覚えない/VC2nd:技31|
| |○| | | |あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5|&color(red){×};|
| |○| | | |エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25|技040|
