ポリゴンZ の変更点


#author("2026-01-17T02:41:24+09:00","","")
#author("2026-01-17T02:57:20+09:00","","")
*ポリゴンZ [#Porygon-Z] 
 No.474 タイプ:ノーマル
 通常特性:てきおうりょく(タイプ一致による威力の補正が2倍になる)
      ダウンロード(相手の防御が高ければ特攻が、特防が高ければ攻撃が1段階上がる。同じなら特攻が上がる)
 隠れ特性:アナライズ(後攻で繰り出す技の威力が1.3倍になる。相手の交代時にも適用される)
 体重  :34.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)

|BGCOLOR(#6294E6):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EE627B):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#6294E6):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EE627B):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#6294E6):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EE627B):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#6294E6):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EE627B):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#6294E6):COLOR(#FFFFFF):|c
|~進化前後|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
|~進化前後|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ポリゴンZ|85|80|70|BGCOLOR(PINK):135|75|BGCOLOR(PINK):90|BGCOLOR(PINK):535|&taglink(てきおうりょく);/&taglink(ダウンロード);/&taglink(アナライズ);|
|[[ポリゴン2]]|85|80|BGCOLOR(PINK):90|105|BGCOLOR(PINK):95|60|515|&taglink(トレース);/&taglink(ダウンロード);/&taglink(アナライズ);|
|~|~|~|BGCOLOR(floralwhite):145|~|BGCOLOR(floralwhite):153|~|BGCOLOR(floralwhite):628|&color(red){※};しんかのきせき換算|

|BGCOLOR(#6294E6):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EE627B):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#6294E6):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EE627B):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#6294E6):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EE627B):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#6294E6):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EE627B):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#6294E6):COLOR(#FFFFFF):|c
|~特殊N|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
|~特殊N|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ポリゴンZ|85|80|70|BGCOLOR(PINK):135|75|90|BGCOLOR(PINK):535|&taglink(てきおうりょく);/&taglink(ダウンロード);/&taglink(アナライズ);|
|[[ジジーロン]]|78|60|85|BGCOLOR(PINK):135|91|36|485|&taglink(ぎゃくじょう);/&taglink(そうしょく);/&taglink(ノーてんき);|
|[[バクオング]]|BGCOLOR(PINK):104|91|63|91|73|68|490|&taglink(ぼうおん);/&taglink(きもったま);|
|[[ペラップ]]|76|65|45|92|42|BGCOLOR(PINK):91|411|&taglink(するどいめ);/&taglink(ちどりあし);/&taglink(はとむね);|
----
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[かくとう]]|
|いまひとつ(1/2)|---|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[ゴースト]]|
----
第4世代で登場した[[ノーマル]]ポケモン。[[ポリゴン2]]の進化系であり、耐久を犠牲にアタッカーに変貌した。
このタイプでは数少ない特殊アタッカーであり、火力に寄与する3つの特性を備える非常に攻撃的なポケモンである。
サブウェポンの不足から突破力に欠けるのが難点だったが、第7世代でのZテクスチャー獲得により大幅強化された。
全能力1段階アップが非常に強力なのは言わずもがな、タイプ変化でノーマル技以外に&taglink(てきおうりょく);補正をかけられ、構築に応じて[[でんき]]や[[ゴースト]]などの通りのよいタイプに化けられるため戦術の幅が広がった。
これまでのマイナー扱いからは一転、新興積みエースの代表格としてその名を知らしめることになった。

強力な反面、戦術が非常に見抜かれやすく、起点作り+ポリゴンZの構成に合わせて何らかのメタを選出されやすいことに注意。
起点作りへの妨害はもちろん、Zテクスチャー後のポリゴンZを行動保証によって倒せるきあいのタスキ持ちや[[ミミッキュ]]を温存されやすい。
Zワザ枠を含めた構築の枠を大きく割く点やこれらのメタを掻い潜る必要性から、運用難易度は決して低くない。
その強烈な選出誘導を活かして裏選出に組み込むなどの工夫も有用と言える。

:Zテクスチャー後のステータスについて|

-火力
&taglink(てきおうりょく);補正込み・C特化・Cランク+1の10まんボルトで等倍でも無振り[[メガガルーラ>ガルーラ]]が高乱1、抜群ならD特化[[スイクン]]でも確1になる。
-素早さ
最速S1段階UPで実数値234になり、ランク補正無し最速[[フェローチェ]]、準速スカーフ[[ガブリアス]]抜き。
-耐久
防御・特防ともに上昇し、大半の一致火力を耐えられるようになる。
--防御……無振り[[カプ・ブルル>カプ・ブルル(カプブルル)]]並
--特防……無振り[[カプ・テテフ>カプ・テテフ(カプテテフ)]]並
でんきタイプに変わった場合でも、A特化[[メガルカリオ>ルカリオ]]のじしん程度は耐久無振りで確定耐え。
行動確保のために必要な値は充分にあると言えるだろう。
----
#contents
----
*特性考察 [#ability]
:てきおうりょく|
メインウェポンの火力を強化。安定感が高い。Zテクスチャーと相性がよい。倍率は4/3倍(=1.33倍)。

:ダウンロード|
メインウェポン以外の火力もあげることができ、補正もてきおうりょくより大きい(3/2=1.5倍)。
ただし相手依存で安定感は多少欠ける。
また、Zテクスチャー前提の場合タイプ一致技の火力に関しては
てきおうりょくタイプ一致2倍*Zテクスチャーによる能力アップ1.5倍=タイプ一致1.5倍*ダウンロードとZテクスチャーによる能力アップ計2倍で
ダウンロードを効果的に活かせたとしても差がつかないことに留意したい。
メインウェポンよりもサブウェポンを広く活用したい場合に。

:アナライズ|
隠れ特性。素早さがそこそこあるため、発動機会は少ない。
威力上昇率も他2つに劣るため、採用率は低い。
一応交代読みでの発動機会は多く、てきおうりょくと違いサブ技も強化可能ではある。
----
*技考察 [#moves]
|BGCOLOR(#6294E6):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EE627B):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#6294E6):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EE627B):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#6294E6):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EE627B):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#6294E6):COLOR(#FFFFFF):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~てきおうりょく|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|>|CENTER:||c
|トライアタック|無|80(120)|160|100|麻痺/火傷/凍り20%|タイプ一致技。性能安定。|
|さわぐ|無|90(135)|180|100|行動固定&br;眠り解除|タイプ一致技。音技なのでみがわり貫通。&br;疑似催眠対策にもなる。&br;行動固定こそあるが、こだわりアイテムならそれほど痛くない。|
|はかいこうせん|無|150(225)|300|90|行動不可|タイプ一致技。ラス1やZクリスタルとあわせて。|
|りんしょう|無|60(90)|120|90|複数体発動で2倍|タイプ一致技。ダブルバトルで。|
|れいとうビーム|氷|90|-|100|凍り10%|[[ボーマンダ]]や[[ガブリアス]]、[[ランドロス]]等に。電気技との相性補完に優れる。|
|ふぶき|氷|110|-|70|凍り10%|れいとうビームと選択。霰下なら必中。|
|10まんボルト|電|90|-|100|麻痺10%|ノーマル技とあわせて全18タイプに等倍以上。|
|かみなり|電|110|-|70|麻痺30%|10まんボルトと選択。雨下なら必中。|
|ほうでん|電|80|-|100|麻痺30%|攻撃しつつ麻痺撒き。|
|シャドーボール|霊|80|-|100|特防↓20%|対ゴースト。ノーマルには無効だが、等倍範囲は最も広い。|
|あくのはどう|悪|80|-|100|怯み20%|シャドーボールと選択。Zテクスチャーやスカーフとあわせれば怯みを狙える。|
|イカサマ|悪|95|-|100|-|てきおうりょく下なら[[ホルード]]・[[メガクチート>クチート]]と並ぶ最高火力イカサマ。教え技。|
|サイコキネシス|超|90|-|100|特防↓10%|[[ゲンガー]]や[[テラキオン]]に。|
|サイコショック|超|80|-|100|-|サイコキネシスと選択。特殊受け対策。|
|めざめるパワー|-|60|-|100|-|相性補完に。対鋼の炎・地面、Zテクスチャーでゴーストを選んだ場合の格闘など。|
|BGCOLOR(#EE627B):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#6294E6):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EE627B):COLOR(#FFFFFF):|>|>|>|BGCOLOR(#6294E6):COLOR(#FFFFFF):|c
|~変化技|~タイプ|~命中|>|>|>|~備考|
||>|CENTER:|>|>|>||c
|トリック|超|100|>|>|>|メガネやスカーフとあわせて。メガストーン・Zクリスタルには無効。|
|わるだくみ|悪|-|>|>|>|特攻を強化。ダウンロードより確実かつ高性能。|
|こうそくいどう|超|-|>|>|>|素早さ強化。無補正無振りでもスカーフ80族抜き。|
|じこさいせい|無|-|>|>|>|回復技。Zテクスチャーとあわせて。|
|みがわり|無|-|>|>|>|補助技対策や、交代読みで。|
|テクスチャー|無|-|>|>|>|自身のタイプが変化。Zワザ化で全能力上昇。|
----
*型考察 [#roles]
**Zテクスチャー基本型 [#y0789065]
特性:てきおうりょく
性格:ひかえめorおくびょう
努力値:CS252
持ち物:ノーマルZ
確定技:テクスチャー/シャドーボールor10まんボルト
攻撃技:トライアタックorはかいこうせん/あくのはどう/れいとうビーム/めざめるパワー(炎/地)/サイコショック
変化技:わるだくみ/みがわり/じこさいせい

Zテクスチャーを使ってタイプを変更しつつ全能力を上昇させる。
テクスチャーは覚えている技の中で技欄の一番上の技のタイプと同じタイプになる変化技。
めざめるパワーは一貫してノーマル技として扱われる事に注意。

状況に応じてテクスチャーを使用せずにノーマル攻撃技をZワザとして使用する選択肢もとれる。

|BGCOLOR(#6294E6):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EE627B):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#6294E6):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EE627B):COLOR(#FFFFFF):|c
|~ |~元にする技|~威力(適応力)|~備考|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|ウルトラダッシュアタック|トライアタック|160(320)|無補正C振りで無振り[[カプ・テテフ>カプ・テテフ(カプテテフ)]]を確1。|
|~|はかいこうせん|200(400)|無補正C振りでH振り[[カプ・ブルル>カプ・ブルル(カプブルル)]]@チョッキを中乱1。※C特化なら確1。|

めざめるパワーをZワザとして使用した場合、タイプに関わらずウルトラダッシュアタック(威力120・ノーマル)となるので
役割破壊を強化するといったことはできないが、てきおうりょく補正で威力240と侮れない火力なので覚えておくと土壇場で役に立つかもしれない。

***性格について [#tbf6d76b]
PGL統計ではおくびょうが5割、ひかえめが3割とおくびょうが優勢。
Zテクスチャー後は準速でもS実値213となり最速135族くらいは軽く抜けるので火力を補えるひかえめがよさそうだが、
BDが上がる関係上、相手より先に動いてZテクスチャーを使いたいのでおくびょうも充分候補になる(ひかえめの場合は最速80族に抜かれる)。また、おくびょうなら準速スカーフ[[カプ・テテフ>カプ・テテフ(カプテテフ)]]や準速S↑[[メガバシャーモ>バシャーモ]]を抜けるため抜き性能が高くなる。

***Zテクスチャータイプ候補 [#Z-Conversion]
:でんき|
無効・弱点が地面タイプ1つのみで攻撃面・耐性面共に優秀な最有力候補。
高速アタッカーの機能を停止させる麻痺に耐性ができる点が特に優秀で、電気技半減以下の草地竜にはれいとうビームで対抗できる。
基本構成は電気技/れいとうビーム/テクスチャー/+αとなる。
火力指数は無補正C振り10まんボルトで無補正A振り[[ガブリアス]]@ハチマキのげきりんをわずかに超える程度。
残りの一枠にめざめるパワー地を入れれば、電気タイプや[[Aガラガラ>ガラガラ(アローラのすがた)]]にも有効打を持てる。
その他の候補は、怯みが狙えるあくのはどうやウルトラダッシュアタックとしても使えるはかいこうせん、特殊受け役割破壊のサイコショック、じこさいせい、みがわりなど。

:ゴースト|
電気タイプに比べてゴーストタイプは半減されるタイプが少ないのが利点。
また、先制でZテクスチャーを使用できた場合は相手の格闘技を無効にできる。
シャドーボールの威力が80しかないので数値ほど火力は出ないが、
無補正C振りでもC特化[[ギルガルド]]@メガネよりもゴースト技の火力は高い。
サブは悪、ノーマルに対してのめざめるパワー闘が候補。

**通常アタッカー型 [#cda3e405]
特性:てきおうりょく/ダウンロード
性格:ひかえめorおくびょう
努力値:CS252
持ち物:こだわりスカーフ/きあいのタスキ/こだわりメガネ/いのちのたま/とつげきチョッキ
確定技:トライアタックorさわぐ/あくのはどうorシャドーボール
優先技:れいとうビーム
攻撃技:はかいこうせん/10まんボルト/めざめるパワー(炎or地)/サイコキネシスorサイコショック
変化技:わるだくみ/みがわり/トリック/じこさいせい

Zテクスチャーを使わずに普通に戦う型。
一致技の他、ゴースト対策のシャドーボールorあくのはどうはほぼ確定。
範囲の広いれいとうビームも優先的に採用したい。

肝心のノーマル技は、スカーフ型なら先制で状態異常にもできるトライアタックが優先される。
はかいこうせんはいざというときに役立つが、行動不可のデメリットは様々な負け筋を生むのでよく考えよう。
↑ひかえめさわぐだと[[カプ・コケコ]]や[[ゲッコウガ]]は確1。ひかえめスカーフならこちらが役立つことも多いと思うのだが。
----
*対ポリゴンZ [#counter]
:注意すべき点|
てきおうりょく、ダウンロード、アナライズと、火力を補強する特性が揃っている。
特にてきおうりょくによる特殊火力は単ノーマル最高クラスを誇り、半端な特殊受けでは後出しで受けられない。
Zテクスチャーは全能力上昇だけでなく、サブウェポンの一致技化、耐性変化も相俟って非常に厄介。

:対策方法|
基本的には耐久・素早さは並程度の特殊アタッカーなので、高速高火力のアタッカーや特殊受けのポケモンが有利。
具体的には上から弱点を突ける[[メガバシャーモ>バシャーモ]]や、ノーマル技に強い[[バンギラス]]・[[ナットレイ]]等。
:Zテクスチャー型|
上記に加え、積み技対策のほえるやくろいきりも有効。てんねん持ちも有利だが、Zはかいこうせんには注意。
(D特化でも[[ナマコブシ]]以外のポケモンは確1~乱1、10まんボルトがあるとナマコブシも受け切れない)
:通常アタッカー型|
メイン技を無効化できるゴーストタイプの特殊受けが安定。ただしあくのはどう、シャドーボール持ちも少なくない。
炎技や格闘技を覚えないので岩・鋼タイプのポケモンでも止められる。とつげきチョッキを持たせればめざめるパワーも怖くない。
ただし、メガストーンやZクリスタルで対処できるとはいえトリックの存在は留意しておくこと(こだわりスカーフをトリックで相手に押し付けてくる可能性もあるため)。
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
|>|~3rd|>|>|~4th/5th|>|>|~6th/SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|
|~SIZE(8){ポリゴン}|~SIZE(8){ポリゴン2}|~SIZE(8){ポリゴン}|~SIZE(8){ポリゴン2}|~SIZE(8){ポリゴンZ}|~SIZE(8){ポリゴン}|~SIZE(8){ポリゴン2}|~SIZE(8){ポリゴンZ}|~|~|~|~|~|~|
|>|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|>|>|BGCOLOR(#eef):RIGHT:|>|>|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:|c
|-|-|-|-|1|-|-|1|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5|
|-|-|-|-|-|-|1|1|でんじほう|120|50|でんき|特殊|5|
|-|-|-|-|-|-|1|1|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15|
|1|1|1|1|1|1|1|1|テクスチャー2|-|-|ノーマル|変化|30|
|1|1|1|1|1|1|1|1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35|
|1|1|1|1|1|1|1|1|テクスチャー|-|-|ノーマル|変化|30|
|24|-|1|-|-|1|-|-|かくばる|-|-|ノーマル|変化|30|
|-|24|-|1|-|-|1|-|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|
|-|-|-|-|1|-|-|1|わるだくみ|-|-|あく|変化|20|
|12|12|7|7|7|7|7|7|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20|
|9|9|12|12|12|12|12|12|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30|
|20|20|18|18|18|18|18|18|じこさいせい|-|-|ノーマル|変化|10|
|-|-|23|23|23|23|23|23|でんじふゆう|-|-|でんき|変化|10|
|-|-|29|29|29|29|29|29|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15|
|44|44|34|34|-|34|34|-|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10|
|-|-|-|-|34|-|-|34|さしおさえ|-|100|あく|変化|15|
|-|-|40|40|40|40|40|40|ほうでん|80|100|でんき|特殊|15|
|32|32|45|45|45|45|45|45|ロックオン|-|-|ノーマル|変化|5|
|36|36|51|51|51|50|50|50|トライアタック|80|100|ノーマル|特殊|10|
|-|-|56|56|56|56|56|56|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15|
|48|48|62|62|62|62|62|62|でんじほう|120|50|でんき|特殊|5|
|-|-|-|67|67|-|67|67|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5|

**技マシン [#TMHM]
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技03|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技13|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技14|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技24|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技25|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技29|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技63|さしおさえ|-|100|あく|変化|15||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技73|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技92|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|技97|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||

***過去作技マシン [#oldTMHM]
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|教え|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技67|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10|教え/進化前:Lv.|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第1世代(ポリゴン時)|
|技09|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技10|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え技|
|技20|いかり|20|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技30|テレポート|-|-|エスパー|変化|20|&color(red){×};|
|技31|ものまね|-|100|ノーマル|変化|10|3rd:教え技|
|技33|リフレクター|-|-|ノーマル|変化|20|7th:技33では覚えない|
|技34|がまん|-|100|ノーマル|物理|10|&color(red){×};|
|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
|技40|ロケットずつき|130|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|技46|サイコウェーブ|-|100|エスパー|特殊|15|&color(red){×};|
|技49|トライアタック|80|100|ノーマル|特殊|10|Lv|
|秘05|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|6th:技70|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代(ポリゴン2時)|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10|&color(red){×};|
|技07|でんじほう|120|50|でんき|特殊|5|Lv|
//|技09|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技77|
//|技13|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|USUM:教え技|
//|技16|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|USUM:教え技|
|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
//|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|USUM:教え技|
//|技34|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
//|技35|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技88|
|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
|技40|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|Lv(ポリゴン2時)/3rd:教え技|
//|技42|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|7th:技85|
|技50|あくむ|-|100|ゴースト|変化|15|XD:教え技|
|秘05|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|6th:技70|

**教え技 [#tutoring]
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em   |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|Em/XD|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|     |○|○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|     |○|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15|Lv|
|     |○|○|○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|     |○|○|○|○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
|     |○|○|○|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
|     |HS|○|○|○|いたみわけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|     |HS|○|○|○|じゅうりょく|-|-|エスパー|変化|5||
|     |HS|○|○|○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15|Lv|
|     |  |○|○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|     |  |○|○|○|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|     |  |○|○|○|エレキネット|55|95|でんき|特殊|15||
|     |  |○|○|○|でんじふゆう|-|-|でんき|変化|10|Lv|
|     |  |○|○|○|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10|Lv|
|     |  |○|○|○|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10|ORASでは進化前のみ|
|     |  |  |○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|     |  |  |  |○|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15||
|     |  |  |  |○|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15||
|○   |  |  |  |  |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○   |  |  |  |  |ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○   |  |  |  |  |ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|技85|
|○   |  |  |  |  |でんじは|-|90|でんき|変化|20|技73|
|○   |  |  |  |  |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|Em   |  |  |  |  |じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|技77|
|Em   |  |  |  |  |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
|Em/XD|  |  |  |  |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|技87|
|Em   |  |○|  |  |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|     |  |○|  |  |あくのはどう|80|100|あく|特殊|15|技97|
|Em   |  |  |  |  |まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|Lv(ポリゴン2時)|
|Em   |○|  |  |  |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|XD   |  |  |  |  |あくむ|-|100|ゴースト|変化|15||


*遺伝 [#breeding]
|~タマゴグループ|[[性別不明>せいべつふめいグループ]]([[鉱物>こうぶつグループ]])|
|~孵化歩数|5120歩|
|~性別|[[ふめい>せいべつふめいグループ]]|
|~進化前|[[ポリゴン2]]|

&tag(ポケモン,第四世代,ノーマルタイプ,こうぶつグループ,せいべつふめいグループ,てきおうりょく,ダウンロード,アナライズ);