マシェード の変更点


#author("2026-01-17T02:41:36+09:00","","")
#author("2026-02-22T15:44:49+09:00","","")
*マシェード [#shiinotic]
 No.756 タイプ:くさ/フェアリー
 通常特性:はっこう(野生のポケモンの出現率が上がる) 
      ほうし(接触技を受けた際に各10%の確率で相手を毒、麻痺、眠り状態のどれかにする)
 隠れ特性:あめうけざら(雨の時に毎ターンHPが1/16回復する)
 体重  :11.5kg(けたぐり・くさむすびの威力40)

|BGCOLOR(lavender):COLOR(purple):|BGCOLOR(#ebc):COLOR(white):|BGCOLOR(lavender):COLOR(purple):|BGCOLOR(#ebc):COLOR(white):|BGCOLOR(lavender):COLOR(purple):|BGCOLOR(#ebc):COLOR(white):|BGCOLOR(lavender):COLOR(purple):|BGCOLOR(#ebc):COLOR(white):|BGCOLOR(lavender):COLOR(purple):|BGCOLOR(#ebc):COLOR(white):|c
|~キノコのほうし|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|~タイプ|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|||c
|マシェード|60|45|BGCOLOR(PINK):80|BGCOLOR(PINK):90|BGCOLOR(PINK):100|30|405|&taglink(はっこう);/&taglink(ほうし);/&taglink(あめうけざら);|[[くさ]]/[[フェアリー]]|
|[[モロバレル]]|BGCOLOR(PINK):114|85|70|85|80|30|BGCOLOR(PINK):464|&taglink(ほうし);/&taglink(さいせいりょく);|[[くさ]]/[[どく]]|
|[[キノガッサ]]|60|BGCOLOR(PINK):130|BGCOLOR(PINK):80|60|60|70|460|&taglink(ほうし);/&taglink(ポイズンヒール);/&taglink(テクニシャン);|[[くさ]]/[[かくとう]]|
|[[パラセクト]]|60|95|BGCOLOR(PINK):80|60|80|30|405|&taglink(ほうし);/&taglink(かんそうはだ);/&taglink(しめりけ);|[[むし]]/[[くさ]]|
|[[ドーブル]]|55|20|35|20|45|BGCOLOR(PINK):75|250|&taglink(マイペース);/&taglink(テクニシャン);/&taglink(ムラっけ);|[[ノーマル]]|

//一応ドーブル追加。
----
|ばつぐん(4倍)|[[どく]]|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[こおり]]/[[ひこう]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/2)|[[みず]]/[[でんき]]/[[くさ]]/[[かくとう]]/[[じめん]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[ドラゴン]]|
----
[[くさ]]×[[フェアリー]]複合タイプの一角で、[[モロバレル]]以来4匹目となるキノコのほうし使い。
キノコのほうしの強力さは言わずもがなだが、単にキノコのほうしが使いたいだけなら他のキノコポケモンや[[ドーブル]]でもよく、とりわけ似た配分でひと回り堅い[[モロバレル]]の存在が立ちはだかる。
マシェードを活かすならば、独自の習得技や耐性を利用した差別化が必要と言える。
特に習得ポケモンの少ないちからをすいとるは需要が高く、物理アタッカーに対して独特の詰ませ性能を発揮できる。

[[パラセクト]]・[[モロバレル]]はダブル適性が高いことで知られるが、彼らと違いいかりのこなを覚えず、ワイドガードのようなダブルで需要の高い技もほとんど習得しない。
ちからをすいとるが対面を強く意識した技であることもあり、どちらかと言えばシングル向きの性能を持ったポケモンと言える。
低種族値ではあるが配分が秀逸で最低限の耐久・火力はあるため、無理をせず自身の役割をしっかりこなしていきたい。

''USUM''では専用技だったちからをすいとるを[[ラフレシア]]・[[キレイハナ]]・[[ウツボット]]・[[ワタッコ]]に配られてしまった。
タイプや習得技、種族値の違いにより単純にそれらの劣化になることはないものの、単にちからをすいとるを採用理由にするならばそれらと比較されることになる。
----
#contents
----
*特性考察 [#ability]
:ほうし|
発動するタイミングと状態異常を選べず、キノコのほうしとは相性が悪い。
上手いこと発動すれば相手に負担をかけられるが、逆にこちらの戦術を崩す恐れもあり、運頼みの面が強い。
なお、発動確率はせいでんき等とは異なり必ずしも30%ではない。 
例えば、電気には麻痺無効、鋼や毒には毒無効で20%。草に至っては特性そのものが無効で0%。
また、毒・眠り無効のふみん[[アリアドス]]に接触技を受けても麻痺10%など。

:あめうけざら|
隠れ特性。雨パで使う場合や、キノコのほうしのために特性をほうしにしたくない場合はこちら。
同じ草タイプに[[ルンパッパ]]がいるが、水とフェアリーでタイプが違うので差別化可能。
ただし自身はあまごいを覚えられないため、他のポケモンでサポートが必須な点に注意。相手のあまごいを利用してしまうのも手。
つきのひかりと相性が悪い点もマイナスだが、回復技は他にも豊富なのでさほど困らない。

:はっこう|
戦闘用の特性ではない。
キノコのほうしのために特性をほうしにしたくない場合で、
かつ雨パのトレース持ち(特に[[ポリゴン2]])を強く意識する場合の選択肢。
キノコのほうし持ちの役割上、特性&taglink(ほうし);は選択しづらく、
雨パでもなければあめうけざらも限定的なので、こちらでもさほど問題は無い。
----
*技考察 [#moves]
|BGCOLOR(lavender):COLOR(purple):|BGCOLOR(#ebc):COLOR(white):|BGCOLOR(lavender):COLOR(purple):|BGCOLOR(#ebc):COLOR(white):|BGCOLOR(lavender):COLOR(purple):|BGCOLOR(#ebc):COLOR(white):|c
|~攻撃技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|エナジーボール|草|90(135)|100|特防↓10%|タイプ一致技。性能安定。|
|ギガドレイン|草|75(112)|100|HP吸収|タイプ一致技。耐久型で。|
|ソーラービーム|草|120(180)|100|溜め攻撃|タイプ一致技。晴れやZクリスタルとあわせて。|
|ムーンフォース|妖|95(142)|100|特攻↓30%|タイプ一致技。性能安定。|
|マジカルシャイン|妖|80(120)|100|-|タイプ一致技。ダブルでは相手全体攻撃。|
|ヘドロばくだん|毒|90|100|毒30%|キノコのほうしやどりぎのタネを無効化する草やフェアリーに有効。[[ナットレイ]]には入らない。&br;追加効果はキノコのほうしと相性が悪い。|
|ゆめくい|超|100|100|HP吸収|対毒。キノコのほうしやZクリスタルとあわせて。|
|チャージビーム|電|50|90|特攻↑70%|対飛行。4倍狙いや追加効果狙い。|
|めざめるパワー|-|60|100|-|相性補完に。対鋼の炎・地面など。特にナットレイに。|
|BGCOLOR(lavender):COLOR(purple):|>|BGCOLOR(#ebc):COLOR(white):|BGCOLOR(lavender):COLOR(purple):|>|BGCOLOR(#ebc):COLOR(white):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|CENTER:|>||c
|キノコのほうし|>|草|100|>|命中率100%の催眠技。無効も多いが依然として強力。|
|でんじは|>|電|90|>|草タイプでは珍しい状態異常技。ほうしのほうが優先度は高いが読まれづらく、多くのくさタイプにも有効。|
|スポットライト|>|無|-|>|バトルロイヤル用。ダブルでは相方に攻撃を集中させて自身を守る。&br;キングシールドと組めば使えるか(他のまもる系統の技には使えない)。|
|ちからをすいとる|>|草|100|>|相手の攻撃の実数値だけHPを回復し、相手の攻撃を下げる。&br;HP全振りの場合相手''A実数値166以上''で体力全回復、''83以上''で体力半分以上回復。&br;よほどAが低い相手でない限りつきのひかり以上の回復性能になる。&br;回復量は相手の攻撃ランク補正の影響を受け、ランクが下げられない状況では失敗する。&br;&taglink(あまのじゃく);相手に使うと回復はできるが逆に攻撃が上がってしまう。|
|ひかりのかべ|>|超|-|>|サポート用。味方の特殊耐久を強化。|
|やどりぎのタネ|>|草|90|>|タマゴ技。くさタイプおなじみの削りと回復を兼ねる妨害技。火力・耐久補強に。&br;便利だがキノコのほうしと共にくさタイプ、&taglink(そうしょく);には無効。|
|つきのひかり|>|妖|-|>|高速回復技。上記のちからをすいとるが優秀なので採用価値は低い。|
|いばる|>|無|85|>|ちからをすいとる・みがわりとあわせて。|
|みがわり|>|無|-|>|やどりぎのタネ・いばるとあわせて。|
----
*型考察 [#roles]
**耐久兼起点作り型 [#g53b0d4b]
特性:あめうけざら(推奨)orほうし
性格:ずぶとい
努力値:HB252
持ち物:たべのこし/オボンのみ/混乱実/ゴツゴツメット/きあいのタスキ
確定技:キノコのほうし/ちからをすいとる
選択技:ムーンフォース/ギガドレイン/ヘドロばくだん/つきのひかり/やどりぎのタネ/どくどく/まもる

キノコのほうしやちからをすいとるで弱体化させつつ回復も図り、後続の積み起点等の有利な状況を作る。
やどまもも可能だがHPが低いためあまり高耐久とは言えず、不意の毒技やZワザで落ちることもざらである。

ちからをすいとるは物理への役割を持つために確定。相手のAランクを下げるたび回復量は減るものの、
相手から受けるダメージも減るため実質的につきのひかり以上に場持ちはよくなる。
自身ではなく相手に対する変化技扱いのため、相手のまもる・みがわりには失敗する点に注意。

きあいのタスキを持てば[[メガボーマンダ>ボーマンダ]]や毒技持ちドラゴンも対面や死に出しから起点化できる。
ちからをすいとるで''A補正無し種族値115以上''、''補正有り100以上''のポケモン相手なら全回復できるため
役割破壊されやすいマシェードとは好相性。ステルスロックできあいのタスキが潰れても発動圏内まで持ち直しやすい。

特性に関しては、キノコのほうしで眠らせたいのに意図しないタイミングで
毒や麻痺を発生させてしまう可能性があるため、それを嫌うなら「ほうし」よりも「あめうけざら」が優先される。

#region2(折りたたみ){{{
:以前起こった特性についての議論|
6割以上がほうしなのに何を言うか
↑あくまで推奨だぞ。第一、理論上推奨される考察と実際の傾向が違うなんてことはよくあること(ゲッコウガの型考察ページのミズZとか)
記述に問題があると思うのなら「予期せぬ状態異常によりキノコのほうしが無駄打ちに終わるリスク」を加味してでも特性ほうしが優先される理由を考えて自分で修正してくれ。そのほうが建設的
↑ぶっちゃけこいつで眠らせたところで攻める火力も無いしターン稼ぎぐらいにしかならない。ほうしが誤発動したとしても麻痺の行動制限+素早さダウンや毒のスリップダメージを活かしてやどりぎのタネと組み合わせるとか、どちらにせよ有利になる事に変わりはない。
↑その言い方だと麻痺や毒が入っても大した有利がなく差がないのでは?猛毒ですら無い普通の毒が入ったところでどのみち攻める火力がないことに変わりはないじゃん。麻痺だって運次第だし理由としては弱い。
後攻きのこのほうしで眠らせれば確実に次ターンは相手行動できない確実なアドバンテージもある
後攻キノコのほうしで眠らせれば確実に次ターンは相手行動できない確実なアドバンテージもある
↑ほうしにデメリットが有るのは事実だけど、あめうけざらも消極的な理由での採用になるからあまり数が奮ってないんじゃないかな、正直どっちも微妙ってのが本音かと。ひとまず現状の議論内容に則って記述を整理してみた。
}}}
----
*対マシェード [#counter]
:注意すべき点|
キノコのほうしでの起点作り。耐久が高めで、回復技も豊富。
ちからをすいとるの存在により、&taglink(かいりきバサミ);や&taglink(クリアボディ);等攻撃力を下げられない特性持ちや&taglink(あまのじゃく);持ちでない物理アタッカーでは攻めにくい。

:対策方法|
上から弱点を突き、各種補助技を使われる前に一撃で仕留めたい。
ちょうはつやみがわりも有効。草タイプや&taglink(ぼうじん);ならキノコのほうし無効。~
::対策可能なポケモン|
-[[フシギバナ]]等の草/毒
やどりぎのタネを無効化し、一致毒技を撃てるので最安定。
-[[カプ・コケコ>カプ・コケコ(カプコケコ)]]
カプ・コケコ自身はヘドロばくだんで弱点を突かれるが、エレキフィールドでねむりを防ぎつつ、ボルトチェンジで高火力特殊アタッカーにつなぐ。
-[[ラランテス]]
キノコのほうし、やどりぎのタネを無効化でき、あまのじゃくでちからをすいとるを起点にできるが、ヘドロばくだんには注意。
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
|>|~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|~SIZE(8){ネマシュ}|~SIZE(8){マシェード}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#eee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1|すいとる|20|100|くさ|特殊|25||
| -| 1|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
| -| 1|ねをはる|-|-|くさ|変化|20||
| -| 1|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
| 4| 4|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
| 8| 8|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|11|15|メガドレイン|40|100|くさ|特殊|15||
|15|11|つきのひかり|-|-|フェアリー|変化|5||
|18|18|ねむりごな|-|75|くさ|変化|15||
|22|22|ねをはる|-|-|くさ|変化|20||
|25|26|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
|29|31|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|32|35|ちからをすいとる|-|100|くさ|変化|10||
|36|40|キノコのほうし|-|100|くさ|変化|15||
|39|44|ムーンフォース|95|100|フェアリー|特殊|15||
|43|49|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|46|53|スポットライト|-|-|ノーマル|変化|15||

**技マシン [#TMHM]
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技16|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技36|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技53|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技73|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技96|しぜんのちから|-|-|ノーマル|変化|20||
|技99|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||

**タマゴ技 [#eggmove]
|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|○|どくのこな|-|75|どく|変化|35||
|○|しびれごな|-|75|くさ|変化|30||
|○|せいちょう|-|-|ノーマル|変化|20||
|○|やどりぎのタネ|-|90|くさ|変化|10||

**教え技 [#tutoring]
|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|○|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5||
|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|○|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10||
|○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15||
|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|Lv|
|○|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10||
|○|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15||
|○|マジックルーム|-|-|エスパー|変化|10||
|○|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10||

}}

//**その他 

//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|
//||>|>|>|>|CENTER:||c
//||||||||
//}}

----
*遺伝 [#breeding]
|~タマゴグループ|[[植物>しょくぶつグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化|ネマシュ(Lv.24)→マシェード|

**遺伝経路 [#chainbreeding]
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|
|~しびれごな|レベル|[[ラフレシア]]系統/[[キレイハナ]]/[[パラセクト]]系統/[[マダツボミ/ウツドン>ウツボット]]/[[タマタマ>ナッシー]]/&br;[[ワタッコ]]系統/[[キノガッサ]]系統/[[モジャンボ]]系統/[[ロゼリア>ロズレイド]]/[[モンメン>エルフーン]]|
|~せいちょう|レベル|[[フシギバナ]]系統/[[ナゾノクサ/クサイハナ>ラフレシア]]/[[パラセクト]]系統/[[マダツボミ/ウツドン>ウツボット]]/&br;[[キマワリ]]系統/[[ダーテング]]系統/[[ロゼリア>ロズレイド]]/[[ノクタス]]系統/[[トロピウス]]/&br;[[チェリム]]系統/[[マスキッパ]]/[[モジャンボ]]系統/[[ジャローダ]]系統/[[エルフーン]]系統/&br;[[マラカッチ]]/[[モロバレル]]系統/[[オーロット]]系統/[[ラランテス]]系統/[[キュワワー]]|
|~どくのこな|レベル|[[フシギバナ]]系統/[[ラフレシア]]系統/[[パラセクト]]系統/[[マダツボミ/ウツドン>ウツボット]]/[[タマタマ>ナッシー]]/[[モジャンボ]]系統/&br;[[メガニウム]]系統/[[ワタッコ]]系統/[[キノココ>キノガッサ]]/[[モンメン>エルフーン]]|
|~ドわすれ|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[ヤドラン]]系統(怪獣/水中1)/[[カビゴン]](怪獣)→[[フシギダネ>フシギバナ]](怪獣/植物)|
|~|~|[[ヤドラン]]系統(怪獣/水中1)/[[ヌオー]]系統(水中1/陸上)→[[マリル>マリルリ]](水中1/妖精)|
|~やどりぎのタネ|レベル|[[フシギソウ/フシギバナ>フシギバナ]]/[[ワタッコ]]系統/[[キマワリ]]系統/[[キノガッサ]]系統/[[ロゼリア>ロズレイド]]/[[ノクタス]]系統/&br;[[ドダイトス]]系統/[[チェリム]]系統/[[ジャローダ]]系統/[[オーロット]]系統/[[キュワワー]]|

&tag(ポケモン,第七世代,くさタイプ,フェアリータイプ,しょくぶつグループ,はっこう,ほうし,あめうけざら);