マラカッチ の変更点


#author("2026-01-17T02:42:21+09:00","","")
#author("2026-01-17T03:20:31+09:00","","")
*マラカッチ [#maractus]
 No.556 タイプ:くさ
 通常特性:ちょすい(みずタイプの技を受けた時、その技を無効化しHPを最大HPの1/4回復する)
      ようりょくそ(天気が「ひざしがつよい」の時、素早さが2倍になる)
 隠れ特性:よびみず(みずタイプの技を受けた時、その技を無効化し特攻を1段階上げる。
           ダブルバトルで自分以外のポケモンが使った単体対象のみずタイプの技の攻撃対象を自分にする。)
 体重  :28.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)

|BGCOLOR(#00ff55):|BGCOLOR(#ff80a1):COLOR(#008044):|BGCOLOR(#00ff55):|BGCOLOR(#ff80a1):COLOR(#008044):|BGCOLOR(#00ff55):|BGCOLOR(#ff80a1):COLOR(#008044):|BGCOLOR(#00ff55):|BGCOLOR(#ff80a1):COLOR(#008044):|BGCOLOR(#00ff55):|c
|~葉緑素・草|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
|~葉緑素・草|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|マラカッチ|75|86|67|106|67|60|461|&taglink(ちょすい);/&taglink(ようりょくそ);/&taglink(よびみず);|
|[[ドレディア]]|70|60|75|BGCOLOR(PINK):110|75|BGCOLOR(PINK):90|480|&taglink(ようりょくそ);/&taglink(マイペース);/&taglink(リーフガード);|
|[[モジャンボ]]|BGCOLOR(PINK):100|BGCOLOR(PINK):100|BGCOLOR(PINK):125|BGCOLOR(PINK):110|50|50|535|&taglink(ようりょくそ);/&taglink(リーフガード);/&taglink(さいせいりょく);|
|[[キレイハナ]]|75|80|85|90|BGCOLOR(PINK):100|50|480|&taglink(ようりょくそ);/&taglink(いやしのこころ);|

//ようりょくそ・単草タイプのうち、種族値配分が比較的似ているもの

|BGCOLOR(#00ff55):|BGCOLOR(#ff80a1):COLOR(#008044):|BGCOLOR(#00ff55):|BGCOLOR(#ff80a1):COLOR(#008044):|BGCOLOR(#00ff55):|BGCOLOR(#ff80a1):COLOR(#008044):|BGCOLOR(#00ff55):|BGCOLOR(#ff80a1):COLOR(#008044):|BGCOLOR(#00ff55):|c
|~水無効草|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
|~水無効草|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|マラカッチ|BGCOLOR(pink):75|86|BGCOLOR(pink):67|106|BGCOLOR(pink):67|BGCOLOR(pink):60|461|&taglink(ちょすい);/&taglink(ようりょくそ);/&taglink(よびみず);|
|[[ノクタス]]|70|BGCOLOR(pink):115|60|BGCOLOR(pink):115|60|55|BGCOLOR(pink):475|&taglink(すながくれ);/&taglink(ちょすい);|
----
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[こおり]]/[[どく]]/[[ひこう]]/[[むし]]|
|いまひとつ(1/2)|[[みず]]/[[でんき]]/[[くさ]]/[[じめん]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
&color(red){※};特性「&taglink(ちょすい);」「&taglink(よびみず);」の場合、[[みず]]無効
----
単[[くさ]]タイプのポケモン。特攻が高めだがその他の能力は並以下と、種族値は全体的に低水準。
しかしせいちょうやコットンガード、ふいうち、ようりょくそで充分に補える。
他にもニードルガードやがむしゃら、ちょすいなど、特性や技は強力かつ個性的なものが多く、差別化には困らない。
はなふぶきやおさきにどうぞ、よびみずなどを活かせばダブルで高性能を発揮する。

個性派の草タイプとしては両刀低耐久、&taglink(ちょすい);、ニードルガード、ふいうちなどの要素が被る[[ノクタス]]がライバル。
マラカッチの方が一致草技の威力で勝るほか、&taglink(ようりょくそ);によるS上昇、コットンガードやがむしゃらが差別化要素になる。
他との差別化を強く意識するなら、それらを活かした技構成・努力値配分で運用したい。

第七世代ではふいうちの弱体化が痛い。
また、Zワザはニードルガードでも防ぎきれないうえほとんどが非接触なので注意。
----
#contents
----
*特性考察 [#ability]
:ちょすい|
水技を無効化し体力を回復する。ニードルガードやコットンガードと併せて、水技を主力にした物理型に強い。
ただし水タイプは相性補完に氷技を持っていることが多い。また、特殊炎アタッカー等に交代されたら素直に退くしかない。

:ようりょくそ|
晴れパアタッカーとして。最速だと晴れ状態で実数値246、最速スカーフ97族まで抜ける。

:よびみず|
隠れ特性。水技を無効化し特攻を1段階上げる。
体力が削れた味方に対してのとどめのアクアジェットに受け出しし、特攻UPからのエナジーボールで返り討ちなど。
ダブルで相方の苦手な水技を受けることもできるが、なみのりなどの範囲攻撃、&taglink(かたやぶり);持ちの水技は引き寄せられないので注意。
----
*技考察 [#moves]
|BGCOLOR(#8BC57B):|BGCOLOR(#628339):|BGCOLOR(#8BC57B):|BGCOLOR(#628339):|BGCOLOR(#8BC57B):|BGCOLOR(#628339):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|ソーラービーム|草|120(180)|100|溜め攻撃|タイプ一致技。晴れやZクリスタルとあわせて。|
|はなびらのまい|草|120(180)|100|行動固定|タイプ一致技。行動固定が痛い。ドラゴン等に起点化される恐れも。|
|エナジーボール|草|90(135)|100|特防↓10%|タイプ一致技。性能安定。|
|ギガドレイン|草|75(112)|100|HP吸収|タイプ一致技。回復効果付きだが、耐久型は厳しい。|
|くさむすび|草|20~120&br;(30~180)|100|-|タイプ一致技。威力不安定。最大でもソーラービーム・はなびらのまいと同等。|
|ハイパーボイス|無|90|100|-|等倍範囲は広い。みがわり貫通。ダブルでは相手全体攻撃。|
|めざめるパワー|-|60|100|-|晴れ下で強化の炎など。|
|BGCOLOR(#8BC57B):|BGCOLOR(#628339):|BGCOLOR(#8BC57B):|BGCOLOR(#628339):|BGCOLOR(#8BC57B):|BGCOLOR(#628339):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|ウッドハンマー|草|120(180)|100|反動1/3|タイプ一致技。反動が痛い。|
|はなふぶき|草|90(135)|100|-|タイプ一致技。性能安定。ダブルでは周囲全体攻撃。|
|ミサイルばり|虫|25*2~5|95|-|対草。威力不安定だが、タスキやみがわりに強い。|
|どくづき|毒|80|100|毒30%|対草。フェアリーにも抜群。|
|つばめがえし|飛|60|必中|-|対草、虫。4倍狙いや炎/格闘に。|
|とびはねる|飛|85|85||対草、虫。こちらはデメリット有りだが高威力。Zクリスタルと合わせて。|
|ドレインパンチ|闘|75|100|HP吸収|対鋼。回復効果付きだが、耐久型は厳しい。|
|はたきおとす|悪|65/97|100|道具排除|追加効果が優秀だが、メガストーン・Zクリスタルには無効。|
|ふいうち|悪|70|100|優先度+1|読みが要るが高威力の先制技。差別化にも実用面でも有用。|
|がむしゃら|無|-|100|-|削り技。タスキとあわせて。差別化にも実用面でも有用。|
|BGCOLOR(#8BC57B):|>|BGCOLOR(#628339):|BGCOLOR(#8BC57B):|>|BGCOLOR(#628339):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|にほんばれ|>|炎|-|>|せいちょうやこうごうせい、めざめるパワー炎とあわせて。ようりょくそなら素早さ強化。|
|せいちょう|>|無|-|>|攻撃・特攻を補強。晴れ下では効果倍増。|
|コットンガード|>|草|-|>|防御超強化。物理に滅法強くなる。|
|こうごうせい|>|草|-|>|回復技。晴れ下では効果増大。|
|ニードルガード|>|草|-|>|接触技対策。まもるの上位互換。|
|しぜんのちから|>|無|100|>|通常時はトライアタック。各種フィールド下で変化。|
----
*型考察 [#roles]
**タスキがむふい型 [#xd2e245f]
性格:AC↑ BDS↓
特性:ようりょくそ/よびみず
努力値:S252 AorC252/AC252
持ち物:きあいのタスキ
確定技:がむしゃら/ふいうち/ニードルガード
選択技:エナジーボール/はなふぶき/はたきおとす/めざめるパワー/やどりぎのタネ etc...

きあいのタスキで耐えてがむしゃらとふいうちで一体持って行く型。
がむふい型自体は[[ラッタ]]や[[エンブオー]]でも可能だが、マラカッチの場合ニードルガードが大きな差別化要素となる。

[[ノクタス]]や[[ヤナッキー]]もニードルガードは覚えるが、前者はがむしゃら、後者は先制技を覚えないので差別化できている。

自分より遅い先制技持ちにはふいうち、自分より早い先制技持ちにはニードルガード、自分より遅く先制技もない相手は普通に攻撃して落とせばよい。
ただし相手の先制技が非接触技(こおりのつぶて、しんくうは)の場合はニードルガードが効かないため交代するしかなく、ふいうち持ちの場合は読み合いが必要となる。
フェイントの場合はニードルガードを解除されてダメージを受けるため要注意。
みずしゅりけんの場合は特性をよびみずにすることで対応できる。
Zワザは防ぎきれないが、残りHP1の相手にわざわざZワザを打ってくる可能性は低いため、この型ではあまり考慮する必要がない。

初手で相手が積んできてがむしゃらの無駄打ちになる、残りHP1でふいうちを読まれて交代されるなど、失敗するリスクも十分にあるため多少の読み合いは必要とされる。

準速でも無振り91族まで抜けるため、ようりょくそ発動を前提としない場合でも仮想敵を定めて抜き調整を掛けることは有用。
技の残り1枠は選択の幅が大きいため、パーティ次第といったところか。
ACどちらも決して高くはないがそこそこの種族値なので、Sに努力値を割かずAC振りの両刀型にしてもよい。

**晴れせいちょう両刀型 [#de21de5e]
性格:ACS↑ BD↓
特性:ようりょくそ
努力値:S252 AorC252/ACS調整 残り耐久
持ち物:きあいのタスキ
確定技:せいちょう/ソーラービーム
攻撃技:ウッドハンマー/タネマシンガン/めざめるパワー(炎)/ふいうち/どくづき/つばめがえし
補助技:にほんばれ/こうごうせい/くさぶえ

日差しが強い場合は攻撃と特攻を2段階上げるせいちょうを使った型。

:せいちょうについて|
せいちょうを積む隙を見つけるのが難しい。交代読みで積むのがベスト。
晴れ状態での先制くさぶえで眠らせて積むのが基本となるが命中不安。
きあいのタスキを消費することで積むこともできる。その場合は先制技に注意。
ウッドハンマーはきあいのタスキとの相性が悪く、しかも草弱点のポケモンは物理耐久が高いポケモンが多いので採用してもさほど範囲が広がらない。
特防>防御の[[ミロカロス]]などを強く意識する場合以外は、ウッドハンマーの優先順位は低い。そのミロカロスもかえんだま+ふしぎなうろこ型が多いので、ウッドハンマーでは安定しない。

:ふいうちについて|
[[ドレディア]]との差別化に重要。きあいのタスキとの相性もよい。
攻撃2段階上昇なら不一致威力70でも使いどころはある。
A無補正164振り・ランク+2で無振り[[メガゲンガー>ゲンガー]]を確1。
A特化なら無振り[[ラティオス]]を確1だが、CやSを削ることになる。
//A160程度振れば[[ラティオス]]を高乱数で落とせるので、ソーラービームの火力と両立できる。
//↑第七世代で威力低下

準速の場合、Sの実数値112、晴れで224。
抜けるのは最速スカーフFCロトム(86族)まで、最速スカーフサワムラー(87族)と同速。
最速だとSの実数値123、晴れで246で最速スカーフ(竜舞)[[オノノクス]](97族)まで抜ける。
最速スカーフ[[サザンドラ]](98族)は抜けないが、90族周辺に先制できるのは大きい。
攻撃面上昇性格か素早さ上昇性格かは好みで選択。

**晴れコットンガード型 [#t0cfe0d6]
性格:ようきorおくびょうorむじゃき
特性:ようりょくそ
努力値:S252 AorC252
持ち物:いのちのたま/ラムのみ/オボンのみ/たべのこし
確定技:コットンガード
攻撃技:ソーラービーム/ウッドハンマー/タネマシンガン/めざめるパワー(炎)/どくづき/つばめがえし
補助技:こうごうせい/やどりぎのタネ/せいちょう/くさぶえ/にほんばれ

先制でコットンガードを積み、物理を牽制する型。
最大の特徴は、[[エルフーン]]と違い自身がアタッカーである事。
よって、相手が特殊に交代してくる場合、そのまま一致技で確2となる場合もある。

コットンガードを積んでからは、交代読みで攻撃、せいちょうを更に積むなど。
晴れ状態では無天候の[[ナットレイ]]よりも炎技に弱く、役割破壊程度のだいもんじで落ちかねない。
特防は上がらないため、さらにコットンガードを積んで耐久にかけるよりも物理耐久のあるアタッカーでの運用が主となる。
物理を流すことができれば交代読みでせいちょうを積むことができる。また、物理の多い先制技にも強くなる。
----
*対マラカッチ [#counter]
:注意すべき点|
晴れ+ようりょくそ+せいちょうでACS2段階上昇、コットンガードでB3段階上昇と大幅強化する恐れがある。
ちょすい・よびみずによる水耐性、がむしゃら・ふいうち・ニードルガードなども厄介。

:対策方法|
特殊技で弱点を突く。積み技対策のちょうはつやほえる、タスキ対策の連続技、ふいうち対策の先制技も有効。
炎タイプへの有効打はめざめるパワー位。草1/4の[[ヒードラン]]や[[ウルガモス]]、ふいうち半減の[[ヘルガー]]等は特に優勢。
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
|~5th|~6th&br;SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):||>|>|>|>|CENTER:||c
|-|1*|ニードルガード|-|-|くさ|変化|10|*ORAS以降|
|-|1|コットンガード|-|-|くさ|変化|10||
|-|1|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15||
|1|1|つつく|35|100|ひこう|物理|35||
|1|1|すいとる|20|100|くさ|特殊|25||
|3|3|あまいかおり|-|100|ノーマル|変化|20||
|6|6|せいちょう|-|-|ノーマル|変化|20||
|10|10|ミサイルばり|25|95|むし|物理|20||
|13|13|メガドレイン|40|100|くさ|特殊|15||
|15|15|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5||
|18|18|わたほうし|-|100|くさ|変化|40||
|22|22|ニードルアーム|60|100|くさ|物理|15||
|26|26|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|29|29|つぼをつく|-|-|ノーマル|変化|30||
|33|33|ねをはる|-|-|くさ|変化|20||
|38|38|はなびらのまい|120|100|くさ|特殊|10||
|42|42|ふいうち|70|100|あく|物理|5||
|45|45|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|-|48|はなふぶき|90|100|くさ|物理|15||
|50|50|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|55|55|コットンガード|-|-|くさ|変化|10||
|57|57|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15||

**技マシン [#TMHM]
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技53|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技84|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技96|しぜんのちから|-|-|ノーマル|変化|20||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||

***過去作技マシン [#oldTMHM]
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||

**タマゴ技 [#eggmove]
|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|ウッドハンマー|120|100|くさ|物理|15||
|○|○|○|くさぶえ|-|55|くさ|変化|15||
|○|○|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15|教え|
|○|○|○|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30||
|○|○|○|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5|教え|
|○|○|○|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10|教え|
|○|○|○|まきびし|-|-|じめん|変化|20||
|○|○|○|やどりぎのタネ|-|90|くさ|変化|10||
|  |○|○|グラスフィールド|-|-|くさ|変化|10||

**教え技 [#tutoring]
|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|○|○|○|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15|Lv|
|○|○|○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5||
|○|○|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|Lv|
|○|○|○|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5|Lv|
|○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|○|○|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15|タマゴ|
|○|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|○|○|○|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5|タマゴ|
|○|○|○|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|○|○|○|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|○|○|○|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10|タマゴ|
|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|  |  |○|じごくづき|80|100|あく|物理|15||
|○|||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|

//**その他 [#other]
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|
//||>|>|>|>|CENTER:||c
//||||||||
----
*遺伝 [#breeding]
|~タマゴグループ|[[植物>しょくぶつグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|

**遺伝経路 [#chainbreeding]
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|
|~ウッドハンマー|レベル|[[ナッシー]]/[[Aナッシー>ナッシー(アローラのすがた)]]/[[ドダイトス]]/[[ユキノオー]]系統/[[オーロット]]系統|
|~くさぶえ|レベル|[[キマワリ]]系統/[[ロゼリア>ロズレイド]]/[[ユキノオー]]系統|
|~グラスフィールド|レベル|[[ナゾノクサ/クサイハナ>ラフレシア]]/[[ロズレイド]]/[[モジャンボ]]系統/[[キュワワー]]|
|~タネばくだん|レベル|[[フシギダネ>フシギバナ]]/[[ナッシー]]/[[Aナッシー>ナッシー(アローラのすがた)]]/[[ヒマナッツ>キマワリ]]/[[キノガッサ]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|教え技(12BP)|
|~タネマシンガン|レベル|[[タマタマ>ナッシー]]/[[ワタッコ]]系統/[[キマワリ]]|
|~とびはねる|レベル|[[ワタッコ]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|教え技(8BP)|
|~なやみのタネ|レベル|[[フシギバナ]]系統/[[タマタマ>ナッシー]]/[[ワタッコ]]系統/[[キマワリ]]系統/[[キノココ>キノガッサ]]/[[スボミー>ロズレイド]]((タマゴ未発見につき要進化))/[[チェリム]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|教え技(8BP)|
|~まきびし|レベル|[[ノクタス]]系統|
|~やどりぎのタネ|レベル|[[フシギバナ]]系統/[[タマタマ>ナッシー]]/[[ワタッコ]]系統/[[キマワリ]]系統/[[キノガッサ]]系統/[[ロゼリア>ロズレイド]]/[[ノクタス]]系統/&br;[[ドダイトス]]系統/[[チェリム]]系統/[[ジャローダ]]系統/[[エルフーン]]系統/[[オーロット]]系統/[[キュワワー]]|

&tag(ポケモン,第五世代,くさタイプ,しょくぶつグループ,ちょすい,ようりょくそ,よびみず);