ムーランド の変更点


#author("2026-01-17T02:43:14+09:00","","")
#author("2026-01-17T03:27:56+09:00","","")
*ムーランド [#stoutland]
 No.508 タイプ:ノーマル
 通常特性:いかく(相手の攻撃を1段階下げる) ※ヨーテリーのとき「やるき」
      すなかき(砂嵐の時に素早さが2倍になる。砂嵐ダメージを無効にする) ※ヨーテリーのとき「ものひろい」
 隠れ特性:きもったま(ゴーストタイプにノーマルと格闘タイプの技が当たるようになる) ※ヨーテリーのとき「にげあし」
 体重  :61.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)

|BGCOLOR(#bd8352):COLOR(#ffe6ac):|BGCOLOR(#4a4a6a):COLOR(#7b949c):|BGCOLOR(#bd8352):COLOR(#ffe6ac):|BGCOLOR(#4a4a6a):COLOR(#7b949c):|BGCOLOR(#bd8352):COLOR(#ffe6ac):|BGCOLOR(#4a4a6a):COLOR(#7b949c):|BGCOLOR(#bd8352):COLOR(#ffe6ac):|BGCOLOR(#4a4a6a):COLOR(#7b949c):|BGCOLOR(#bd8352):COLOR(#ffe6ac):|c
|~威嚇ノーマル|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
|~威嚇ノーマル|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ムーランド|BGCOLOR(PINK):85|BGCOLOR(PINK):110|90|45|BGCOLOR(PINK):90|80|BGCOLOR(PINK):500|&taglink(いかく);/&taglink(すなかき);/&taglink(きもったま);|
|[[ケンタロス]]|75|100|BGCOLOR(PINK):95|40|70|BGCOLOR(PINK):110|490|&taglink(いかく);/&taglink(いかりのつぼ);/&taglink(ちからずく);|
|[[オドシシ]]|73|95|62|BGCOLOR(PINK):85|65|85|465|&taglink(いかく);/&taglink(おみとおし);/&taglink(そうしょく);|
----
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[かくとう]]|
|いまひとつ(1/2)|---|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[ゴースト]]|
----
高水準かつ無駄のない種族値が特徴の単ノーマル。
役割安定の&taglink(いかく);、砂下で高い抜き性能を得る&taglink(すなかき);、ゴーストを恐れる必要のなくなる&taglink(きもったま);と特性も優秀。
かたきうちやとっておきなど高威力の一致ノーマル技に加え、サブウェポンや補助技の選択肢も豊富。
ただし、単ノーマルには優秀なライバルが多いこともあり器用貧乏になりやすい。育成に際してはしっかり役割を定めること。
特性&taglink(いかく);や&taglink(すなかき);発動中のおさきにどうぞなど、ダブルにおけるサポート性能も低くない。

第七世代ではサイコファングを習得。壁構築に対する有効打を得た点は悪くない。
またZクリスタルの登場で、高威力ノーマル技のデメリット解消やサブウェポンの火力補強が可能になったほか、
[[ギガイアス]]が&taglink(すなおこし);を得たことで&taglink(すなかき);を活かしやすくなり、攻撃面で大きく強化されている。
----
#contents
----
*特性考察 [#ability]
:いかく|
物理耐久を補強できる優秀な特性。多くの物理アタッカーに刺さる。
物理受けにはあまり向かないタイプだが、味方へのサポートとしては充分に役立つ。
無天候で運用する場合は基本はこれ。

:すなかき|
砂あらし状態ならほとんどのポケモンを抜き去る。また砂によるスリップダメージも受けなくなる。
一方で&taglink(すなかき);最メジャーの[[ドリュウズ]]と比べると火力の差が大きな問題。
メインがノーマル技なため等倍火力で攻める必要があるが、ゴリ押しするには若干数値が足りない。
こおりのキバやワイルドボルト、ばかぢからなどの豊富なサブウェポンを活かして運用したいところ。
すなかきで唯一おさきにどうぞを習得する。

:きもったま|
隠れ特性。ゴーストタイプに奇襲できるが、耐久や素早さを補える上2つの特性のほうが使いやすい。
ゴースト最メジャーの[[ミミッキュ]]は&taglink(ばけのかわ);により確実に一発は耐えてくるので、強みである奇襲性が発揮し辛い。
また、[[ギルガルド]]にはメインのノーマル技が半減なうえ、メイン・サブとも大半が接触技なのでキングシールドとの相性が悪い。
----
*技考察 [#moves]
|BGCOLOR(#bd8352):COLOR(#ffe6ac):|BGCOLOR(#4a4a6a):COLOR(#7b949c):|BGCOLOR(#bd8352):COLOR(#ffe6ac):|BGCOLOR(#4a4a6a):COLOR(#7b949c):|BGCOLOR(#bd8352):COLOR(#ffe6ac):|BGCOLOR(#4a4a6a):COLOR(#7b949c):|c
|~攻撃技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|おんがえし|無|102(153)|100|-|タイプ一致技。性能安定。|
|ギガインパクト|無|150(225)|95|行動不可|タイプ一致技。高威力だがスキが生じるため、ラス1やZクリスタルと合わせて|
|かたきうち|無|70(105)/&br;140(210)|100|-|タイプ一致技。死に出しで威力倍増。&br;味方のだいばくはつやほろびのうたとあわせて。|
|とっておき|無|140(210)|100|-|タイプ一致技。工夫が要るが高威力で連発可。|
|ワイルドボルト|電|90|100|反動1/4|ノーマル技とあわせて全18タイプに等倍以上。反動が痛い。|
|かみくだく|悪|80|100|防御↓20%|対ゴースト。岩・鋼にも等倍。|
|バークアウト|悪|55|95|特攻↓100%|主にダブルサポート用、全体攻撃の音技。威力には期待できない。|
|おいうち|悪|40/80|100|-|かみくだくと選択。相手交代で威力倍増。|
|じゃれつく|妖|90|90|攻撃↓10%|範囲は広いが対ドラゴンとしては火力不足。[[バンギラス]]など悪タイプにはばかぢからのほうが有効。|
|サイコファング|超|85|100|壁破壊|壁構築に強くなる。範囲は他の技より狭い。|
|こおりのキバ|氷|65|95|凍り10%&br;怯み10%|4倍ドラゴンや[[グライオン]]に。|
|ほのおのキバ|炎|65|95|火傷10%&br;怯み10%|対鋼。[[ハッサム]]や[[ナットレイ]]に。|
|ばかぢから|闘|120|100|攻撃・防御↓|対岩・鋼。能力低下が痛い。撃ち逃げ向き。|
|じだんだ|地|75|100|行動失敗の次ターンに威力2倍|USUM教え技。ノーマルとの相性補完に優れる。|
|BGCOLOR(#bd8352):COLOR(#ffe6ac):|>|BGCOLOR(#4a4a6a):COLOR(#7b949c):|BGCOLOR(#bd8352):COLOR(#ffe6ac):|>|BGCOLOR(#4a4a6a):COLOR(#7b949c):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|でんじは|>|電|90|>|妨害技。電気や地面、ひらいしん等には無効。|
|あくび|>|無|-|>|流し技。起点作りに。|
|どくどく|>|毒|90|>|耐久型対策。毒・鋼には無効。|
|あまえる|>|妖|100|>|相手の攻撃を半減。いかくとあわせて物理対策に。|
|つぶらなひとみ|>|妖|100|>|ヨーテリー時レベル技。相手の攻撃を弱化。素早さ無振りでも先制できる。|
|ほえる|>|無|-|>|積み技対策や麻痺撒きに。まもる・みがわり貫通で必中。|
|まもる|>|無|-|>|あくび・どくどくのターン稼ぎに。|
|ふるいたてる|>|無|-|>|AC1段階上昇、Z化すればAがもう1段階上昇(計2段階↑)、Zギガインパクトとの2WAY使用も。|

**Zワザ考察 [#Z-move]
ダメージ計算はA特化で行っている。

|BGCOLOR(#bd8352):COLOR(#ffe6ac):|BGCOLOR(#4a4a6a):COLOR(#7b949c):|BGCOLOR(#bd8352):COLOR(#ffe6ac):|BGCOLOR(#4a4a6a):COLOR(#7b949c):|c
|~Zワザ|~元にする技|~威力|~解説|
|||CENTER:||c
|BGCOLOR(#f8e8c0):ウルトラダッシュアタック|ギガインパクト|200(300)|デメリット無し、無振り[[ガブリアス]]を乱1(75%)。|
|BGCOLOR(#ffb830):ぜんりょくむそうげきれつけん|ばかぢから|190|デメリット無し。H252[[ナットレイ]]を乱1(62.5%)、H252[[メガバンギラス>バンギラス]]確1|
|BGCOLOR(#e66):COLOR(#311):ダイナミックフルフレイム|ほのおのキバ|120|H252[[メガハッサム>ハッサム]]確1、HB特化ナットレイを低乱1(31.3%)。|
|BGCOLOR(#ff3):スパーキングギガボルト|ワイルドボルト|175|反動ダメージなし。B特化[[ギャラドス]]を威嚇込み確1、H252[[テッカグヤ]]が乱1(62.5%)。|
|BGCOLOR(#40e8e0):レイジングジオフリーズ|こおりのキバ|120|4倍ドラゴンに。無振り[[ガブリアス]]を確1、H4[[メガボーマンダ>ボーマンダ]]超低乱数1 (6.3%)|
|BGCOLOR(#f8e8c0):Zふるいたてる|ふるいたてる|-|A↑↑C↑、使用後は無振り[[ガブリアス]]をおんがえしで高乱数1 (81.3%)。&br;こおりのキバでH4[[メガボーマンダ>ボーマンダ]]を威嚇込み確1、ほのおのキバでB特化[[ナットレイ]]を乱1(75%)&br;行動回数をどう確保するかが問題ではあるが、基本的に攻撃技をそのままZ化する場合よりもダメージ効率は良い。|
----
*型考察 [#roles]
**通常アタッカー型 [#ae19e1b6]
特性:いかくorきもったまorすなかき
性格:いじっぱりorようき
努力値:A252 HorS252
持ち物:ヨプのみ/オボンのみ/いのちのたま/こだわりハチマキorスカーフ/とつげきチョッキ/Zクリスタル 
確定技:おんがえし
攻撃技:ばかぢから/かみくだくorしっぺがえし/ワイルドボルト/ほのおのキバ/こおりのキバ/がんせきふうじ/じゃれつく/ギガインパクト
補助技:でんじは/あくび/ほえる/ふるいたてる

普通のアタッカー型。
いかくなら物理アタッカーへの繰り出し性能が高まり、きもったまならゴーストに強くなる。どちらを選ぶかはパーティと相談で。
素早さは80族なので、こちらもパーティや仮想敵に合わせて調整。少なくとも[[キノガッサ]]くらいは抜いておきたい。

すなかきの場合は必然的にエース運用となる。等倍でゴリ押ししたい場合はギガインパクト+ノーマルZの組み合わせが有用。
[[ドリュウズ]]と比べると弱点が少なく、ドラゴンや鋼複合などにサブウェポンで4倍弱点を狙いやすいことが利点か。
すなかきでは唯一ばかぢからを習得。特化ばかぢからはH振り[[メガバンギラス>バンギラス]]に56.3%の乱1。

**とっておき型 [#md378676]
特性:きもったまorすなかき
性格:ようきorいじっぱり
努力値:AS252をベースに耐久調整
持ち物:シルクのスカーフ/いのちのたま/ラムのみ/ノーマルジュエル/ノーマルZ
確定技:とっておき
選択技:かたきうちorあくび

あくびor死に出しからのかたきうち→次ターン以降とっておきで大火力の一致ノーマル技を連発することができる。
きもったまならゴーストにも通り、またそれが他のとっておき使いとの差別化にもなる。あくびをZワザ化すれば素早さも補える。

第七世代では[[ギガイアス]]がすなおこしとだいばくはつを両立したことにより、
ギガイアスのすなおこし+だいばくはつ→すなかきムーランドのかたきうち→とっておきの流れが狙えるようになった。
ただしギガイアスのだいばくはつを読まれやすく、呼ぶゴーストには完全に無力である。

//Sを上げる手段がすなかきしかなく、全抜きを目指すのは難しい。
//しかし対面の突破性能は高く圧力はかけやすいため、まもるなら序盤から相手のペースを崩す事ができ、かたきうちならバトル中盤において力を発揮する。
//すなかきでSを上げる前提なら、火力を補強して決定力を上げられるふるいたてるも候補に入るか。

**物理流し型 [#z260de26]
特性:いかく
性格:わんぱく
努力値:HB252をベースにS調整
持ち物:オボンのみ/ヨプのみ/ゴツゴツメット
確定技:つぶらなひとみ
攻撃技:おんがえし/じゃれつく/こおりのキバ/ほのおのキバ/かみくだく/がんせきふうじ
補助技:でんじは/あくび/ほえる/こらえる

いかくとつぶらなひとみを駆使して物理を受け流す。
あくびやほえるがあれば、特殊相手でも流し性能が向上し、でんじはが入り易くなる。
物理耐久は中々なもので、B特化でようき[[メガルカリオ>ルカリオ]]のインファイトをいかく込みで確定耐えする。
A182[[ガブリアス]]のげきりんも通常で確3、いかく込みで確4なので、返しのこおりのキバ2発でキッチリ倒せる。
素早さは激戦区の80族なので、[[ギャラドス]]等を意識した素早さ調整もあり。
**特殊流し型 [#x99393b9]
特性:いかく
性格:しんちょう
努力値:HD252をベースに調整
持ち物:オボンのみ/たべのこし
攻撃技:おんがえし/バークアウト/じゃれつく/こおりのキバ/ほのおのキバ/ワイルドボルト/かみくだく/がんせきふうじ
補助技:でんじは/あくび/どくどく/ほえる/まもる

特殊ポケモンを受け流しつつ状態異常を撒いてサポート。パーティに合わせて攻撃技を選択。
物理が来ても特殊が来てもある程度対処できるので先発サポートとしても使いやすい。

**【ダブル】サポート兼アタッカー型 [#t0f4af99]
特性:すなかきorいかく
性格:いじっぱりorようき
努力値:HA252orAS252をベースに調整
持ち物:ノーマルZ/回復のみ/いのちのたま
確定技:まもる
優先技:ギガインパクト(ノーマルZ)orおんがえし/おさきにどうぞ(すなかき)
攻撃技:じゃれつく/こおりのキバ/バークアウト/ほのおのキバ/ワイルドボルト/かみくだく/がんせきふうじ
補助技:でんじは/あくび/どくどく/ほえる/まもる

場に出るだけでサポートになる威嚇、砂嵐下で最速のおさきにどうぞが使えることを活かしたダブルサポート型。
バークアウトで特殊火力を削ぐこともできるほか、ノーマルZ+ギガインパクトで最低限のアタッカー性能も持つ。
----
*対ムーランド [#counter]
:注意すべき点|
いかくによる耐久性能。すなかきやきもったまによるアタッカー性能。
からげんき・かたきうち・とっておきなど、条件次第で高火力のノーマル技が多数。
他にも攻撃技ではかみくだくやじゃれつく、補助技ではでんじはやあくびなど優秀な技が揃う。

:対策方法|
攻撃を上げる便利な積み技や特性はなく、ノーマル技以外は低火力。
いかくやつぶらなひとみがあるので、特殊技で攻めるのがオススメ。
ラム持ちなら状態異常にも強いが、ほえるがあるので積みの起点にはしない方がよい。
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
|>|>|~5th&br;6th|>|>|~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|~SIZE(8){ヨーテリー}|~SIZE(8){ハーデリア}|~SIZE(8){ムーランド}|~SIZE(8){ヨーテリー}|~SIZE(8){ハーデリア}|~SIZE(8){ムーランド}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
|-|-|1|-|-|1|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15||
|-|-|1|-|-|1|かみなりのキバ|65|95|でんき|物理|15||
|-|-|1|-|-|1|ほのおのキバ|65|95|ほのお|物理|15||
|1|1|1|1|1|1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
|1|1|1|1|1|1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
|-|-|-|-|1|1|かぎわける|-|-|ノーマル|変化|40||
|-|-|-|-|1|1|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|5|5|5|5|5|5|かぎわける|-|-|ノーマル|変化|40||
|8|8|8|8|8|8|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|10*|-|-|10|-|-|つぶらなひとみ|-|100|フェアリー|変化|30|*XY以降|
|12|12|12|12|12|12|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|15|15|15|15|15|15|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|19|20|20|19|20|20|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|22|24|24|22|24|24|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|26|29|29|26|29|29|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|29|33|36|29|33|36|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|33|38|42|33|38|42|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|36|42|51|36|42|51|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
|40|47|59|40|47|59|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|45*|52*|63*|45|52|63|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|5|*XY以降|

**技マシン [#TMHM]
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技24|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技25|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技73|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技93|ワイルドボルト|90|100|でんき|物理|15||
|技94|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技95|バークアウト|55|95|あく|特殊|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||

***過去作技マシン [#oldTMHM]
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|第6世代|
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技67|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5|Lv|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||

**タマゴ技 [#eggmove]
|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|あくび|-|-|ノーマル|変化|10||
|○|○|○|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|○|○|○|おいうち|40|100|あく|物理|20||
|○|○|○|かみなりのキバ|65|95|でんき|物理|15|Lv|
|○|○|○|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15|Lv|
|○|○|○|ほのおのキバ|65|95|ほのお|物理|15|Lv|
|○|○|○|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|○|○|○|したでなめる|30|100|ゴースト|物理|30||
|○|○|○|すなかけ|-|100|じめん|変化|15||
|○|○|○|とおぼえ|-|-|ノーマル|変化|40||
|○|○|○|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|  |○|○|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15|教え|
|  |  |○|サイコファング|85|100|エスパー|物理|10||

**教え技 [#tutoring]
|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|○|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|Lv|
|○|○|○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
|○|○|○|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|○|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|○|○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
|  |○|○|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15|タマゴ|
|  |○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|  |  |○|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|○|||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||


*遺伝 [#breeding]
|~タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|~孵化歩数|3840歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|ヨーテリー(Lv16)→ハーデリア(Lv32)→ムーランド|

**遺伝経路 [#chainbreeding]
※全て[[ドーブル]]でOK。

|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|
|~あくび|レベル|[[ヌオー]]系統/[[ノコッチ]]/[[グラエナ]]系統/[[ナマケロ/ケッキング>ケッキング]]/[[バクーダ]]系統/[[ビーダル]]系統/[[カバルドン]]系統/[[バオップ>バオッキー]]/[[ムンナ>ムシャーナ]]/&br;[[デカグース]]系統/[[ネッコアラ]]|
|~あまえる|レベル|[[イーブイ]]/[[グランブル]]系統/[[ヒメグマ>リングマ]]/[[ゴマゾウ>ドンファン]]/[[エネコ>エネコロロ]]/[[パチリス]]/[[ミミロップ]]系統/[[ブニャット]]系統/&br;[[チラーミィ>チラチーノ]]/[[メブキジカ]]系統/[[クマシュン>ツンベアー]]/[[トリミアン]]/[[ニャオニクス]]♂/[[デデンネ]]|
|~おいうち|レベル|[[ラッタ]]系統/[[Aラッタ>ラッタ(アローラのすがた)]]系統/[[オコリザル]]系統/[[ケンタロス]]/[[ブラッキー]]/[[ノコッチ]]/[[ザングース]]/[[アブソル]]/[[フローゼル]]系統/&br;[[レパルダス]]系統/[[ゼブライカ]]系統/[[ゾロアーク]]系統/[[エモンガ]]/[[バッフロン]]/[[デカグース]]系統|
|~おさきにどうぞ|レベル|[[ミミロップ]]系統/[[ミルホッグ]]系統/[[チラーミィ>チラチーノ]]/[[ヤレユータン]]|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|6th~7th教え技|
|~ほのおのキバ|BGCOLOR(bisque):自力|Lv1|
|~かみなりのキバ|BGCOLOR(bisque):自力|Lv1|
|~こおりのキバ|BGCOLOR(bisque):自力|Lv1|
|~こらえる|レベル|[[ノコッチ]]/[[ゴマゾウ>ドンファン]]/[[ヤルキモノ>ケッキング]]/[[パチリス]]/[[ミミロップ]]系統/[[マンムー]]系統/[[ツンベアー]]系統|
|~サイコファング|BGCOLOR(ivory):スケッチ|[[ドーブル]]|

&tag(ポケモン,第五世代,ノーマルタイプ,りくじょうグループ,いかく,すなかき,きもったま);