メガシンカポケ一覧 の変更点


#author("2026-04-10T19:57:16+09:00","","")
#author("2026-04-12T10:31:21+09:00","","")
*メガシンカポケモン一覧 [#yaff53d5]
ステータスの背景が黄色になっているものは一般・禁止級それぞれの最高値を表す。
----
#contents
----
*第六世代で登場したメガシンカ [#rce78f52]
**一般ポケモンのメガシンカ [#common]
|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|c
|~ポケモン|~タイプ1|~タイプ2|~特性|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[メガフシギバナ>フシギバナ]]|BGCOLOR(#d4e8c9):くさ|BGCOLOR(#d7bfdb):どく|あついしぼう|80|100|123|122|120|80|625|
|[[メガリザードンX>リザードン]]|BGCOLOR(#f1bcb6):ほのお|BGCOLOR(#c1cff3):ドラゴン|かたいツメ|78|130|111|130|85|100|634|
|[[メガリザードンY>リザードン]]|BGCOLOR(#f1bcb6):ほのお|BGCOLOR(#e0e4f6):ひこう|ひでり|78|104|78|159|115|100|634|
|[[メガカメックス>カメックス]]|BGCOLOR(#c7e2f6):みず||メガランチャー|79|103|120|135|115|78|630|
|[[メガピジョット>ピジョット]]|BGCOLOR(#e2e2d4):ノーマル|BGCOLOR(#e0e4f6):ひこう|ノーガード|83|80|80|135|80|121|579|
|[[メガスピアー>スピアー]]|BGCOLOR(#e4e2bf):むし|BGCOLOR(#d7bfdb):どく|てきおうりょく|65|150|40|15|80|145|495|
|[[メガフーディン>フーディン]]|BGCOLOR(#f3c4d7):エスパー||トレース|55|50|65|BGCOLOR(gold):175|105|BGCOLOR(gold):150|600|
|[[メガヤドラン>ヤドラン]]|BGCOLOR(#c7e2f6):みず|BGCOLOR(#f3c4d7):エスパー|シェルアーマー|95|75|180|130|80|30|590|
|[[メガゲンガー>ゲンガー]]|BGCOLOR(#c4c4d9):ゴースト|BGCOLOR(#d7bfdb):どく|かげふみ|60|65|80|170|95|130|600|
|[[メガガルーラ>ガルーラ]]|BGCOLOR(#e2e2d4):ノーマル||おやこあい|105|125|100|60|100|100|590|
|[[メガカイロス>カイロス]]|BGCOLOR(#e4e2bf):むし|BGCOLOR(#e0e4f6):ひこう|スカイスキン|65|155|120|65|90|105|600|
|[[メガギャラドス>ギャラドス]]|BGCOLOR(#c7e2f6):みず|BGCOLOR(#c4bcb8):あく|かたやぶり|95|155|109|70|130|81|640|
|[[メガプテラ>プテラ]]|BGCOLOR(#e6dbbf):いわ|BGCOLOR(#e0e4f6):ひこう|かたいツメ|80|135|85|70|95|BGCOLOR(gold):150|615|
|[[メガデンリュウ>デンリュウ]]|BGCOLOR(#f9edc9):でんき|BGCOLOR(#c1cff3):ドラゴン|かたやぶり|90|95|105|165|110|45|610|
|[[メガハッサム>ハッサム]]|BGCOLOR(#e4e2bf):むし|BGCOLOR(#d8dde2):はがね|テクニシャン|70|150|140|65|100|75|600|
|[[メガハガネール>ハガネール]]|BGCOLOR(#d8dde2):はがね|BGCOLOR(#f3ead1):じめん|すなのちから|75|125|BGCOLOR(gold):230|55|95|30|610|
|[[メガヘラクロス>ヘラクロス]]|BGCOLOR(#e4e2bf):むし|BGCOLOR(#cfaeac):かくとう|スキルリンク|80|BGCOLOR(gold):185|115|40|105|75|600|
|[[メガヘルガー>ヘルガー]]|BGCOLOR(#c4bcb8):あく|BGCOLOR(#f1bcb6):ほのお|サンパワー|75|90|90|140|90|115|600|
|[[メガバンギラス>バンギラス]]|BGCOLOR(#e6dbbf):いわ|BGCOLOR(#c4bcb8):あく|すなおこし|100|164|150|95|120|71|700|
|[[メガジュカイン>ジュカイン]]|BGCOLOR(#d4e8c9):くさ|BGCOLOR(#c1cff3):ドラゴン|ひらいしん|70|110|75|145|85|145|630|
|[[メガバシャーモ>バシャーモ]]|BGCOLOR(#f1bcb6):ほのお|BGCOLOR(#cfaeac):かくとう|かそく|80|160|80|130|80|100|630|
|[[メガラグラージ>ラグラージ]]|BGCOLOR(#c7e2f6):みず|BGCOLOR(#f3ead1):じめん|すいすい|100|150|110|95|110|70|635|
|[[メガサーナイト>サーナイト]]|BGCOLOR(#f3c4d7):エスパー|BGCOLOR(#eeccf2):フェアリー|フェアリースキン|68|85|65|165|135|100|618|
|[[メガヤミラミ>ヤミラミ]]|BGCOLOR(#c4bcb8):あく|BGCOLOR(#c4c4d9):ゴースト|マジックミラー|50|85|125|85|115|20|480|
|[[メガクチート>クチート]]|BGCOLOR(#d8dde2):はがね|BGCOLOR(#eeccf2):フェアリー|ちからもち|50|105|125|55|95|50|480|
|[[メガボスゴドラ>ボスゴドラ]]|BGCOLOR(#d8dde2):はがね||フィルター|70|140|BGCOLOR(gold):230|60|80|50|630|
|[[メガチャーレム>チャーレム]]|BGCOLOR(#cfaeac):かくとう|BGCOLOR(#f3c4d7):エスパー|ヨガパワー|60|100|85|80|85|100|510|
|[[メガライボルト>ライボルト]]|BGCOLOR(#f9edc9):でんき||いかく|70|75|80|135|80|135|575|
|[[メガサメハダー>サメハダー]]|BGCOLOR(#c7e2f6):みず|BGCOLOR(#c4bcb8):あく|がんじょうあご|70|140|70|110|65|105|560|
|[[メガバクーダ>バクーダ]]|BGCOLOR(#f1bcb6):ほのお|BGCOLOR(#f3ead1):じめん|ちからずく|70|120|100|145|105|20|560|
|[[メガチルタリス>チルタリス]]|BGCOLOR(#c1cff3):ドラゴン|BGCOLOR(#eeccf2):フェアリー|フェアリースキン|75|110|110|110|105|80|590|
|[[メガジュペッタ>ジュペッタ]]|BGCOLOR(#c4c4d9):ゴースト||いたずらごころ|64|165|75|93|83|75|555|
|[[メガアブソル>アブソル]]|BGCOLOR(#c4bcb8):あく||マジックミラー|65|150|60|115|60|115|565|
|[[メガオニゴーリ>オニゴーリ]]|BGCOLOR(#e2f5f5):こおり||フリーズスキン|80|120|80|120|80|100|580|
|[[メガボーマンダ>ボーマンダ]]|BGCOLOR(#c1cff3):ドラゴン|BGCOLOR(#e0e4f6):ひこう|スカイスキン|95|145|130|120|90|120|700|
|[[メガメタグロス>メタグロス]]|BGCOLOR(#d8dde2):はがね|BGCOLOR(#f3c4d7):エスパー|かたいツメ|80|145|150|105|110|110|700|
|[[メガラティアス>ラティアス]]|BGCOLOR(#c1cff3):ドラゴン|BGCOLOR(#f3c4d7):エスパー|ふゆう|80|100|120|140|BGCOLOR(gold):150|110|700|
|[[メガラティオス>ラティオス]]|BGCOLOR(#c1cff3):ドラゴン|BGCOLOR(#f3c4d7):エスパー|ふゆう|80|130|100|160|120|110|700|
|[[メガミミロップ>ミミロップ]]|BGCOLOR(#e2e2d4):ノーマル|BGCOLOR(#cfaeac):かくとう|きもったま|65|136|94|54|96|135|580|
|[[メガガブリアス>ガブリアス]]|BGCOLOR(#c1cff3):ドラゴン|BGCOLOR(#f3ead1):じめん|すなのちから|BGCOLOR(gold):108|170|115|120|95|92|700|
|[[メガルカリオ>ルカリオ]]|BGCOLOR(#cfaeac):かくとう|BGCOLOR(#d8dde2):はがね|てきおうりょく|70|145|88|140|70|112|625|
|[[メガユキノオー>ユキノオー]]|BGCOLOR(#d4e8c9):くさ|BGCOLOR(#e2f5f5):こおり|ゆきふらし|90|132|105|132|105|30|594|
|[[メガエルレイド>エルレイド]]|BGCOLOR(#f3c4d7):エスパー|BGCOLOR(#cfaeac):かくとう|せいしんりょく|68|165|95|65|115|110|618|
|[[メガタブンネ>タブンネ]]|BGCOLOR(#e2e2d4):ノーマル|BGCOLOR(#eeccf2):フェアリー|いやしのこころ|103|60|126|80|126|50|545|

**禁止級ポケモンのメガシンカ・ゲンシカイキ・ウルトラバースト [#ne32af77]
|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|c
|~ポケモン|~タイプ1|~タイプ2|~特性|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[メガミュウツーX>ミュウツー]]|BGCOLOR(#f3c4d7):エスパー|BGCOLOR(#cfaeac):かくとう|ふくつのこころ|BGCOLOR(gold):106|BGCOLOR(gold):190|100|154|100|130|780|
|[[メガミュウツーY>ミュウツー]]|BGCOLOR(#f3c4d7):エスパー||ふみん|BGCOLOR(gold):106|150|70|BGCOLOR(gold):194|120|BGCOLOR(gold):140|780|
|[[ゲンシカイオーガ>カイオーガ]]|BGCOLOR(#c7e2f6):みず||はじまりのうみ|100|150|90|180|BGCOLOR(gold):160|90|770|
|[[ゲンシグラードン>グラードン]]|BGCOLOR(#f3ead1):じめん|BGCOLOR(#f1bcb6):ほのお|おわりのだいち|100|180|BGCOLOR(gold):160|150|90|90|770|
|[[メガレックウザ>レックウザ]]|BGCOLOR(#c1cff3):ドラゴン|BGCOLOR(#e0e4f6):ひこう|デルタストリーム|105|180|100|180|100|115|780|
|[[メガディアンシー>ディアンシー]]|BGCOLOR(#e6dbbf):いわ|BGCOLOR(#eeccf2):フェアリー|マジックミラー|50|160|110|160|110|110|700|
//|[[ウルトラネクロズマ>ネクロズマ]]|BGCOLOR(#f3c4d7):エスパー|BGCOLOR(#c1cff3):ドラゴン|ブレインフォース|97|167|97|167|97|129|754|


*LEGENDS Z-Aで登場したメガシンカ [#legends_ZA]

**一般ポケモンのメガシンカ [#common_ZA]
|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|c
|~ポケモン|~タイプ1|~タイプ2|~特性|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[メガピクシー>ピクシー]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|マジックミラー|95|80|93|135|110|70|583|
|[[メガウツボット>ウツボット]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|とびだすなかみ|80|125|85|135|95|70|590|
|[[メガスターミー>スターミー]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|ちからもち|60|140|105|130|105|120|660|
|[[メガカイリュー>カイリュー]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|マルチスケイル|91|124|115|145|125|100|700|
|[[メガメガニウム>メガニウム]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]|メガソーラー|80|92|115|143|115|80|625|
|[[メガオーダイル>オーダイル]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|ドラゴンスキン|85|160|125|89|93|78|630|
|[[メガエアームド>エアームド]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|すじがねいり|65|140|110|40|100|110|565|
|[[メガユキメノコ>ユキメノコ]]|BGCOLOR(#e2f5f5):[[こおり]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|ゆきふらし|70|80|70|140|100|120|580|
|[[メガエンブオー>エンブオー]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|かたやぶり|110|148|75|110|110|75|628|
|[[メガドリュウズ>ドリュウズ]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|かんつうドリル|110|165|100|65|65|103|608|
|[[メガペンドラー>ペンドラー]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]||60|140|149|75|99|62|585|
|[[メガズルズキン>ズルズキン]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]||65|130|135|55|135|68|588|
|[[メガシビルドン>シビルドン]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]|||85|145|80|135|90|80|615|
|[[メガシャンデラ>シャンデラ]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|すりぬけ|60|75|110|175|110|90|620|
|[[メガブリガロン>ブリガロン]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|ぼうだん|88|137|172|74|115|44|630|
|[[メガマフォクシー>マフォクシー]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|ふゆう|75|69|72|159|125|134|634|
|[[メガゲッコウガ>ゲッコウガ]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|へんげんじざい|72|125|77|133|81|142|630|
|[[メガカエンジシ>カエンジシ]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||86|88|92|129|86|126|607|
|[[メガカラマネロ>カラマネロ]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||86|102|88|98|120|88|582|
|[[メガガメノデス>ガメノデス]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]||72|140|130|64|106|88|600|
|[[メガドラミドロ>ドラミドロ]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]||65|85|105|132|163|44|594|
|[[メガルチャブル>ルチャブル]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|ノーガード|78|137|100|74|93|118|600|
|[[メガジジーロン>ジジーロン]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]||78|85|110|160|116|36|585|
|[[メガジジーロン>ジジーロン]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|ぎゃくじょう|78|85|110|160|116|36|585|
|[[メガタイレーツ>タイレーツ]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|||65|135|135|70|65|100|570|
|[[メガフラエッテ>フラエッテ(えいえんのはな)]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]||フェアリーオーラ|74|85|87|155|148|102|651|
**禁止級ポケモンのメガシンカ [#megalegendary_za]
|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|c
|~ポケモン|~タイプ1|~タイプ2|~特性|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[メガジガルデ>ジガルデ]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]||216|70|91|216|85|100|778|
**DLCで追加されたメガシンカ [#mega_dimention]

***一般ポケモンのメガシンカ [#common_za_dlc]
|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|c
|~ポケモン|~タイプ1|~タイプ2|~特性|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[メガライチュウX>ライチュウ]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]|||60|135|95|90|95|110|585|
|[[メガライチュウY>ライチュウ]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]|||60|100|55|160|80|130|585|
|[[メガチリーン>チリーン]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|ふゆう|75|50|110|135|120|65|555|
|[[メガアブソルZ>アブソル]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]||65|154|60|75|60|151|565|
|[[メガムクホーク>ムクホーク]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]||85|140|100|60|90|110|585|
|[[メガガブリアスZ>ガブリアス]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|||108|130|85|141|85|151|700|
|[[メガルカリオZ>ルカリオ]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]||70|100|70|164|70|151|625|
|[[メガヒードラン>ヒードラン]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]||91|120|106|175|141|67|700|
|[[メガゴルーグ>ゴルーグ]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|ふかしのこぶし|89|159|105|70|105|55|583|
|[[メガニャオニクス>ニャオニクス(オスのすがた)]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||トレース|74|48|76|143|101|124|566|
|[[メガケケンカニ>ケケンカニ]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|BGCOLOR(#e2f5f5):[[こおり]]|てつのこぶし|97|157|122|62|107|33|578|
|[[メガグソクムシャ>グソクムシャ]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]||75|150|175|70|120|40|630|
|[[メガスコヴィラン>スコヴィラン]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|とびだすハバネロ|65|138|85|138|85|75|586|
|[[メガキラフロル>キラフロル]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|てきおうりょく|83|90|105|150|96|101|625|
|[[メガシャリタツ>シャリタツ]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||68|65|90|135|125|92|575|
|[[メガセグレイブ>セグレイブ]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|BGCOLOR(#e2f5f5):[[こおり]]||115|175|117|105|101|87|700|
***禁止級ポケモンのメガシンカ [#megalegendary_za_dlc]
|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|BGCOLOR(#c0c0c0):|BGCOLOR(#909090):|c
|~ポケモン|~タイプ1|~タイプ2|~特性|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[メガダークライ>ダークライ]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|||70|120|130|165|130|85|700|
|[[メガマギアナ>マギアナ]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]||80|125|115|170|115|95|700|
|[[メガゼラオラ>ゼラオラ]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]|||88|157|75|147|80|153|700|

**&aname(shiyou){基本の仕様}; [#k3f70457]
-対応したポケモンにメガストーンを持たせると、技選択画面にメガシンカのボタンが表示され、選択して技を選ぶとターンの初めにメガシンカをする。&br;※正確な処理の順番はポケモン交換→メガシンカ→技使用となる。
--技選択画面が表示されていればポケモンの状態(ねむり・こおりなど)に関わらずいつでもメガシンカできる。
--技選択画面が表示されない間(げきりん中・はかいこうせんの反動など)はメガシンカできない。
-1回の戦闘で1回しかメガシンカはできない(複数のメガストーンを複数のポケモンに持たせるのは問題ない)。
--メガシンカをしたポケモンは、戦闘が終わるか、ひんしになるまで通常形態には戻れない。
-メガシンカをした瞬間に特性が再発動する。
--ただし天候に関しては継続仕様。例えばバンギラスで「すなおこし」を発動し、砂嵐が止む前にメガシンカして、メガバンギラスになっても「すなおこし」は発動されない(延長されない)ことに注意(はじめのすなおこしから5ターンで天候が切れる)。&br;ただし、砂嵐が止んでから、メガシンカすれば「すなおこし」は発動される。
-メガシンカできるポケモンは、対応しているメガストーンを戦闘中に得ることは出来ない&br;(例:ガルーラが「どろぼう」でガルーラナイトを持ったロトムに攻撃してもガルーラナイトは奪えない。ロトムがガルーラに「トリック」を使用しても失敗する。ダブルの「きょうせい」でも同様。)
-対応したメガストーンを持ったポケモンの持ち物を失わせる事はできない&br;(「トリック」「マジシャン」などは無効化されるが、「どろぼう」のダメージ自体は入る)
--対応していないメガストーンは通常通り奪える(例:フシギバナイトを持ったピカチュウにフシギバナ以外のポケモンが「どろぼう」をするとフシギバナイトを奪い取れる)

***第七世代での変更点[#e5fe2274]
-メガシンカしたターンの行動順がメガシンカ後の素早さ・特性に依存するようになった。&br;※素早さ以外のステータス・タイプ・特性などは前世代からメガシンカした直後から適用されている。
--つまり行動順に影響を及ぼす特性や、場にいるとき発動する特性(メガジュペッタのいたずらごころとメガゲンガーのかげふみ)もメガシンカしたターンから適用されるようになった。
--逆に、メガシンカ前に持っているそれらの特性(ヤミラミのいたずらごころとフシギバナのようりょくそ)はメガシンカしたターンには適用されなくなった。

***細かい仕様 [#e5fe2274]
-メガストーンを持った状態だと「なげつける」は『うまくきまらなかった!』と出て使用できない。
-メガストーンを持ったポケモンに「はたきおとす」を使っても威力は増加しない。
-「さしおさえ」状態でもメガシンカはできる。
-「みがわり」状態でもメガシンカはできる。
-特性が「ぶきよう」でもメガシンカできる。
-メガストーンを持ったポケモンが「へんしん」でメガシンカできるポケモンに変身をしても、メガシンカすることはできない。&br;(例:メタモン@ルカリオナイトがルカリオに変身してもメガシンカできない。)
-自分と相手が同時にメガシンカした場合、メガシンカの順番は素早さに依存する。
-こちらがメガシンカ&おいうちを選択したターンに相手が交換した場合、交換メッセージ→メガシンカ→おいうちの順に発動する。
-"特性「なまけ」のポケモン(甲)が「なかまづくり」を選択+相手のポケモン(乙)がメガシンカを選択"のときに、甲が乙より先に技を出すと、乙にそのターン「なまけ」が発動して行動不能となる。&br;(例:「ルカリオメガシンカ→アイアント仲間づくり→ルカリオは怠けている」となる。)
-相手のフリーフォール中、技選択時にメガシンカを押していてもメガシンカはしなかったことになる。

**要検証など疑問に思ったことを書く欄 [#a5370169]
-「ものまね」などを利用して「へんしん」しているポケモンはメガシンカできるのか?
そもそも「ものまね」「まねっこ」「オウムがえし」で「へんしん」することはできない模様。