- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ユクシー へ行く。
#author("2023-12-02T23:57:02+09:00","","")
#author("2023-12-31T02:06:29+09:00","","")
*ユクシー [#uxie]
No.0480 タイプ:エスパー
特性:ふゆう(地面タイプの技を受けない)
体重:0.3kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#C6E2FF):|BGCOLOR(#FFD700):|BGCOLOR(#C6E2FF):|BGCOLOR(#FFD700):|BGCOLOR(#C6E2FF):|BGCOLOR(#FFD700):|BGCOLOR(#C6E2FF):|BGCOLOR(#FFD700):|BGCOLOR(#C6E2FF):|c
|~高耐久浮遊超|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特徴|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ユクシー|75|BGCOLOR(pink):75|BGCOLOR(pink):130|75|BGCOLOR(pink):130|BGCOLOR(pink):95|580|&taglink(ふゆう);|
|[[クレセリア]]|BGCOLOR(pink):120|70|110|75|120|85|580|&taglink(ふゆう);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[むし]]/[[ゴースト]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/2)|[[かくとう]]/[[エスパー]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
&color(red){※};特性「&taglink(ふゆう);」により、[[じめん]]無効
----
第四世代の準伝説である通称「&taglink(UMA);」の一角で、単[[エスパー]]。
種族値は耐久寄りで素早さも高めだが、攻撃性能は控えめ。HPが並なので数値受けが務まるほどではなく、耐性の少ないエスパー単タイプという点も足を引っ張る。
サポートに向く変化技のレパートリーが豊富。イカサマ、とんぼがえりと起点化を回避する技も習得する。
ほかのエスパーと比較してもあくび、ステルスロック、おきみやげと、珍しいうえに優秀な技が多い。もちろん両壁もしっかり覚える。
自分がエースとなるのではなく、エースの全抜き体勢を整えるのに向くポケモン。
第九世代では同タイプ・同特性で耐久性能で上回る[[クレセリア]]の耐久種族値が下方修正された。
それでも同条件ではあちらのほうが耐久が高いが、技による差別化は難しくない。
苦手な相手を後続で倒して要塞化させるクレセリアに対し、こちらは先発でのサポート運用が中心となる。
ほぼ全てのポケモンが覚えるテラバースト以外で新規習得した技はあやしいひかり程度と少ない。DLCではたきおとすを再習得。
LAで習得した準専用技しんぴのちからを引き続き覚える。効果は使用する度に特攻が確実に上昇する効果に変更され、耐久は上げられなくなった。
高速再生を覚えないので能力を上げきるのは難しいが、耐久型に持たせる攻撃技としては比較的嬉しいところ。
設定ミスで第八世代限定の技マシン・技レコード・教え技をHOMEからの転送時に思い出せるようになっていたが、Ver.2.0.1でそれらがSVでも思い出し可能になった。
実用的な技は少ないが、習得者が大幅に減ったサイドチェンジは差別化に役立つだろう。
新要素のテラスタルについては、元の脆弱な耐性をカバーできるので悪くはない。
とはいえ元々攻撃性能の低いユクシーの場合、特におきみやげ、とんぼがえりを用いた運用であれば基本的に切ることはない。
しんぴのちからを用いた居座っての殴り合いを制する型であれば採用候補になる。
----
#contents
----
*特性考察 [#ability]
:ふゆう|
隠れ特性はなく、これのみ。
地面技を牽制できるので、地面に弱い後続を安全に降臨させやすい。
自身も電気タイプにテラスタルすれば弱点無しになるが、後続サポートメインのユクシーがテラスタルを切ることは稀。
&taglink(かたやぶり);で貫通されることも忘れずに。
----
*技考察 [#moves]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#FFD700):|BGCOLOR(#C6E2FF):|BGCOLOR(#FFD700):|BGCOLOR(#C6E2FF):|BGCOLOR(#FFD700):|BGCOLOR(#C6E2FF):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|しねんのずつき|超|80(120)|90|怯み20%|タイプ一致技。怯みは狙いにくい。|
|サイコカッター|超|70(105)|100|急所ランク+1|タイプ一致技。命中安定。|
|とんぼがえり|虫|70|100|自分交代|対エスパー・悪。攻撃しつつ撤退。あくびと相性がよい。|
|じゃれつく|妖|90|90|攻撃↓10%|対悪・竜。|
|れいとうパンチ|氷|75|100|凍り10%|[[ボーマンダ]]や[[ランドロス]]に4倍だが、&taglink(いかく);があるので厳しい。&br;ふぶき、れいとうビームは覚えない。|
|ほのおのパンチ|炎|75|100|火傷10%|[[ハッサム]]に4倍だが、防御が高いので厳しい。&br;だいもんじ、かえんほうしゃは覚えない。|
|ドレインパンチ|闘|75|100|HP吸収1/2|対悪・鋼。回復効果付き。高耐久と相性が良いが、ビルドアップは覚えない。|
|イカサマ|悪|95|100|-|対エスパー。攻撃無振りでも使える攻撃技。|
|はたきおとす|悪|65/97|100|道具排除|対エスパー。追加効果が優秀。&br;あくびで交代を誘い、複数のポケモンの道具排除を狙える。|
|BGCOLOR(#FFD700):|BGCOLOR(#C6E2FF):|BGCOLOR(#FFD700):|BGCOLOR(#C6E2FF):|BGCOLOR(#FFD700):|BGCOLOR(#C6E2FF):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|しんぴのちから|超|70(105)|90|特攻↑100%|準専用技。タイプ一致技。追加効果目的で。やや命中不安。|
|サイコキネシス|超|90(135)|100|特防↓10%|タイプ一致技。性能安定。|
|サイコショック|超|80(120)|100|-|タイプ一致技。特殊受け対策。|
|10まんボルト|電|90|100|麻痺10%|[[ギャラドス]]や[[ペリッパー]]に。鋼に等倍。|
|かみなり|電|110|70|麻痺30%|高威力、命中不安。追加効果発生率はこちらが高いが、でんじはのほうが確実。|
|ギガドレイン|草|75|100|HP吸収1/2|回復効果付き。しんぴのちからやめいそうと相性が良い。&br;[[エムリット]]や[[クレセリア]]との差別化に。|
|マジカルシャイン|妖|80|100|-|対悪。一貫性は高いが、威力は低い。|
//|ゆめくい|超|100(150)|100|HP吸収|タイプ一致技。あくびとあわせて。&color(RED){過去作限定。};|
|BGCOLOR(#FFD700):|>|BGCOLOR(#C6E2FF):|BGCOLOR(#FFD700):|>|BGCOLOR(#C6E2FF):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|あくび|>|無|-|>|流し技。起点作りに。相手にまもる・みがわりを使われると不発になる。&taglink(ふみん);などにも注意。|
|ステルスロック|>|岩|-|>|サポート用。あくびやレッドカードとあわせて。|
|おきみやげ|>|悪|100|>|相手の能力をガタガタにする強力な自主退場技。起点作りに。&br;仕事を終えた後もあくびを撒いたり壁役として使えるので、使用タイミングはよく考えて。|
|でんじは|>|電|90|>|サポート用。地面は呼びにくいが、電気や&taglink(ひらいしん);等に注意。|
|リフレクター|>|超|-|>|サポート用。味方の物理耐久を強化。|
|ひかりのかべ|>|超|-|>|サポート用。味方の特殊耐久を強化。|
|しんぴのまもり|>|無|-|>|サポート用。味方の状態異常を予防。|
|トリック|>|超|100|>|メガネやスカーフとあわせて。|
|アンコール|>|無|100|>|起点作りに。|
|ねむる|>|超|-|>|状態異常も含め全回復。カゴのみとあわせて。|
|トリックルーム|>|超|-|>|サポート用。おきみやげで退場可能。|
|ドわすれ|>|超|-|>|特防2段階上昇。|
|めいそう|>|超|-|>|特攻・特防を補強。|
|わるだくみ|>|悪|-|>|特攻を2段階上昇。決定力向上に。|
|バトンタッチ|>|無|-|>|後続の無償降臨や積み技と併せて。|
|サイドチェンジ|>|超|-|>|ダブル用。高耐久を活かし味方を守る。連続使用で失敗しやすくなる。|
//|どくどく|>|毒|90|>|耐久型対策。毒は呼びにくいが、鋼には注意。&color(RED){過去作限定。};|
//|いばる|>|無|85|>|妨害技。イカサマと相性がよい。過去作限定|
}}
**テラスタル考察 [#terastal_phenomenon]
//タイプ一致というだけで実用性の低い技まで記載しないこと。
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#C6E2FF):|BGCOLOR(#FFD700):|BGCOLOR(#C6E2FF):|c
|~タイプ|~主な技|~解説|
|CENTER:|||c
|BGCOLOR(#a8a878):COLOR(#f8f8f8):無|トライアタック&br;テラバースト|ゴースト無効。|
|BGCOLOR(#f08030):COLOR(#f8f8f8):炎|ほのおのパンチ&br;テラバースト|やけど無効。|
|BGCOLOR(#6890f0):COLOR(#f8f8f8):水|テラバースト|解説|
|BGCOLOR(#f8d030):COLOR(#f8f8f8):電|かみなりパンチ&br;かみなり&br;10まんボルト&br;テラバースト|&taglink(ふゆう);と合わせて弱点無しに。麻痺無効。&taglink(かたやぶり);には警戒が必要。|
|BGCOLOR(#78c850):COLOR(#f8f8f8):草|ギガドレイン&br;エナジーボール&br;くさむすび&br;テラバースト|厄介なやどりぎのタネや粉技の無効と、ギガドレインの火力を強化できるのは評価点。&br;ただし耐性は悪く、虫が一貫する。|
|BGCOLOR(#98d8d8):COLOR(#f8f8f8):氷|れいとうパンチ|雪で防御1.5倍。ただし耐性自体が劣悪。|
|BGCOLOR(#c03028):COLOR(#f8f8f8):闘|ドレインパンチ&br;テラバースト|対悪・鋼。きあいだま、はどうだんは覚えない。|
|BGCOLOR(#a040a0):COLOR(#f8f8f8):毒|テラバースト|&taglink(ふゆう);により、弱点は実質エスパーのみ。毒・猛毒無効も嬉しい。|
|BGCOLOR(#e0c068):COLOR(#f8f8f8):地|テラバースト|解説|
|BGCOLOR(#8694ea):COLOR(#f8f8f8):飛|アクロバット&br;テラバースト|元から&taglink(ふゆう);で浮いており、恩恵は少ない。|
|BGCOLOR(#f85888):COLOR(#f8f8f8):超|しねんのずつき&br;サイコカッター&br;しんぴのちから&br;サイコキネシス|一致技の強化。耐性は変わらず。|
|BGCOLOR(#a8b820):COLOR(#f8f8f8):虫|とんぼがえり&br;テラバースト|対悪。|
|BGCOLOR(#b8a038):COLOR(#f8f8f8):岩|テラバースト|地面を&taglink(ふゆう);で透かし、砂嵐で特防を1.5倍に。|
|BGCOLOR(#705898):COLOR(#f8f8f8):霊|シャドーボール&br;テラバースト|ノーマルと格闘無効。ただし霊と悪が一貫するため、弱点はそのまま通される。|
|BGCOLOR(#7038f8):COLOR(#f8f8f8):竜|テラバースト|炎、水、電気耐性。サブウェポンに採用率の高い氷とフェアリーに注意。|
|BGCOLOR(#705848):COLOR(#e8e8e8):悪|はたきおとす&br;イカサマ&br;テラバースト|&taglink(いたずらごころ);による変化技、エスパーを無効。&br;格闘は元タイプとエスパー技の存在により呼びにくい。|
|BGCOLOR(#8c888c):COLOR(#efeeef):鋼|アイアンテール&br;テラバースト|良耐性+毒・猛毒無効。地面は&taglink(ふゆう);で無効に。格闘は呼びにくい。|
|BGCOLOR(#e99aab):COLOR(#f8f8f8):妖|じゃれつく&br;マジカルシャイン|対悪。良耐性。ドラゴンを意識するなら。|
}}
//#region2(採用率の低いテラスタル){{{
//#table_edit2(edit=on){{
//|BGCOLOR(#xxx):|BGCOLOR(#ooo):|BGCOLOR(#xxx):|c
//|~タイプ|~主な技|~解説|
//|CENTER:|||c
//}}
//}}}
//※特に書く必要がなければコメントアウトする
----
*型考察 [#roles]
**場作り退場型 [#r7ad85a8]
性格:ずぶとい/しんちょう/わんぱく/おだやか/ようき/おくびょう
努力値:H252 BorDorS252をベースに素早さ調整
持ち物:メンタルハーブ(推奨)/オボンのみ/たべのこし/レッドカード/ゴツゴツメット/混乱実
優先技:ステルスロック/あくび
退場技:とんぼがえり/おきみやげ
攻撃技:イカサマ/はたきおとす
変化技:でんじは/ひかりのかべ/リフレクター/しんぴのまもり/トリック/アンコール/バトンタッチ
先発で場作りをして退場することを主軸とする型。
Hに振ればほとんどの攻撃を耐えるため、メンタルハーブと合わせて安定して場作りができる。
ステルスロックや両壁などは一通り覚える。パーティに合わせて変化技を選ぶ。
//両壁+おきみやげを覚えるポケモンの中では最高の耐久を持つが、より高いSから壁を張って耐久を補強できる[[ラティオス]]もいる。ユクシーの優位点は弱点の少なさと素の耐久値にあるだろう。
//どの技を選ぶにしても、あくびの交換強制力でサポート性能が増すためあくびは確定と言っていいだろう。
:あくび・とんぼがえり|
ユクシーの個性のひとつ。
//[[アギルダー]]や[[レパルダス]]には素早さで劣るが耐久で勝る。
ラムorカゴ持ちにはあくび→トリックが有効。
交代を誘うためステルスロックの相性は良好。
:ステルスロック|
きあいのタスキ・&taglink(マルチスケイル);・&taglink(がんじょう);潰しに加え、
[[リザードン]]や[[ウルガモス]]など4倍弱点持ちを半壊させられるため、後続が動きやすくなる。
確定数が変わることにより負け筋でも逆転できる可能性が生まれるため、重要度は高い。
あくびとステルスロックを両立できるポケモンの中では最速で、耐久も高めなので使いやすい。
**ステロあくび型 [#ob5a3029]
性格:ずぶとい/おだやか/おくびょう
努力値:HSベース 耐久調整
持ち物:メンタルハーブ/オボンのみ/たべのこし/ゴツゴツメット
確定技:しんぴのちからorサイコキネシスorサイコショック/あくび/ステルスロック
選択技:スキルスワップ/めいそう/みがわり/イカサマ/まもる
優秀な耐久値を活かし、退場せず居座って攻める型。
ステルスロックを設置して、あくび連打で交代を促し、ダメージを稼ぐ。
しんぴのちからにより、相手が居座って眠った際の攻撃手段も確保できるようになった。
あくび無効のポケモンには注意。
&taglink(やるき);や&taglink(ふみん);、&taglink(マジックミラー);はスキルスワップで対抗できるが、&taglink(おうごんのからだ);には一切通らない。
----
*相性考察 [#partner]
特定のタイプを持つポケモンとのタイプ相性の補完について記載する。
組み合わせるのを1体に限定せず、自身含め3~4体の組み合わせで「並び」とその中での役割を意識できるよう解説するのもよい。
特定のコンボに組み込む際のパートナーについてはその型の項で解説することを推奨。
----
*対ユクシー [#counter]
:注意すべき点|
多彩なサポート技を持ち、高めの素早さからの妨害・起点作りに長ける。
ステルスロックや壁張りで場作りし、あくびやおきみやげ、とんぼがえりで後続のエースに繋いでくる。
しんぴのちからがあるため、長期戦を挑まれた際の突破手段も有している。
耐久面は[[クレセリア]]に若干劣る程度で高く、弱点となる技の威力が低めな傾向もあって一撃で落とすことは容易ではない。
:対策方法|
場作りとして先発で出てくることが多いので、こちらも変化技対策を持つポケモンを先発させる。
あくびは&taglink(やるき);・&taglink(ふみん);・&taglink(おうごんのからだ);等の特性やエレキフィールド・ミストフィールド下で無効。
//[[カプ・コケコ>カプ・コケコ(カプコケコ)]]なら先制ちょうはつも可能。
[[エーフィ]]等の&taglink(マジックミラー);持ちならステルスロックも跳ね返せる。
&taglink(いたずらごころ);持ち等、先手を取れるポケモンでみがわりを張るのも手。火力は低いため一撃で壊されることは少ないが、悪に弱いポケモンはイカサマに注意。
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1|ねんりき|50|100|エスパー|特殊|25||
| 1| 1|ねむる|-|-|エスパー|変化|5||
| 7| 7|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|14|14|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|21|21|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
|28|28|ふういん|-|-|エスパー|変化|10||
|35|35|じんつうりき|80|100|エスパー|特殊|20||
|42|42|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|49|49|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|56|56|あくび|-|-|ノーマル|変化|10||
|63|63|みらいよち|120|100|エスパー|特殊|15||
|70|70|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
|77|77|おきみやげ|-|100|あく|変化|10||
| -|84|しんぴのちから|70|90|エスパー|特殊|10||
}}
*外部リンク [#link]
-[[ユクシー - ポケモン百科事典>https://pokemonpedia.net/%E3%83%A6%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%BC]]
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~DP|~Pt~&br;5th|~6th&br;7th|~技|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|||c
| -| -| 1|おきみやげ||
| -| -| 1|しぜんのめぐみ|&color(red){×};|
| -| -| 1|じたばた||
| 1| 1| 1|ねむる||
|21| 1| 1|ねんりき||
| 6| 6| 6|ふういん||
|16|16|16|こらえる||
| -|21|21|スピードスター||
|31|31|31|あくび||
|36|36|36|みらいよち||
|46|46|46|ドわすれ||
|51|51|50|じんつうりき||
|61|61|61|じたばた||
|66|66|66|しぜんのめぐみ|&color(red){×};|
|76|76|76|おきみやげ||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技005|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技011|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|技014|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技016|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
|技017|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
|技023|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技037|ドレインキッス|50|100|フェアリー|特殊|10||
|技041|アシストパワー|20|100|エスパー|特殊|10||
|技043|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技051|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技054|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
|技059|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技060|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技062|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|技067|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
|技068|かみなりパンチ|76|100|でんき|物理|15||
|技069|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技073|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|技074|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技075|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技079|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|技080|ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技081|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技082|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技092|ふういん|-|-|エスパー|変化|10||
|技098|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技109|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
|技111|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|技114|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技116|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|技119|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技120|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技122|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5||
|技126|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技127|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
|技128|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|技129|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技132|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
|技140|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技161|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技166|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技168|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):DLC|
|技181|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技マシン|
//|技03|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
//|技04|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
//|技05|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
//|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
//|技11|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
//|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
//|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
//|技18|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技19|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25|思い出し|
//|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|思い出し|
//|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技28|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
//|技32|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
//|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
//|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
//|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
//|技41|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
//|技44|ふういん|-|-|エスパー|変化|10||
//|技56|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
//|技59|なげつける|-|100|あく|物理|10||
//|技63|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|技69|サイコカッター|70|100|エスパー|物理|20|思い出し|
//|技70|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|技71|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10|思い出し|
|技72|マジックルーム|-|-|エスパー|変化|10|思い出し|
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15|思い出し|
//|技78|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
//|技87|ドレインキッス|50|100|フェアリー|特殊|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技レコード|
//|技08|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
//|技09|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
//|技11|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
//|技14|ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技17|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|技19|トライアタック|80|100|ノーマル|特殊|10|思い出し|
//|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技25|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
//|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技29|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
//|技30|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5||
|技31|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|思い出し|
//|技33|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技34|みらいよち|120|100|エスパー|特殊|10|Lv|
//|技38|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
//|技40|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10||
//|技49|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
//|技65|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
//|技68|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
//|技69|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
//|技76|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
//|技77|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
//|技81|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
//|技82|アシストパワー|20|100|エスパー|特殊|10||
|技83|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15|思い出し|
//|技90|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
//|技92|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
//|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第5世代|
|技19|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15|&color(red){×};/7th:教え技|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第4世代|
//|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|7th:教え技|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|7th:教え技|
|技67|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10|7th:教え技|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};/7th:Lv|
}}
**教え技 [#tutoring]
現状無し。
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|ワイドフォース|80|100|エスパー|特殊|10|思い出し|
}}
#table_edit2(edit=off){{
|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|思い出し|
|○|○|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|技068|
|○|○|○|○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15|技067|
|○|○|○|○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15|技069|
|○|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15|&color(red){×};|
|○|○|○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|技059|
|○|○|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|技130|
|○|○|○|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10|技109|
|○|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20|技181|
|HS|○|○|○|いやしのすず|-|-|ノーマル|変化|5||
|HS|○|○|○|なりきり|-|-|エスパー|変化|10||
|HS|○|○|○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15|&color(red){×};|
| |○|○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|思い出し|
| |○|○|○|イカサマ|95|100|あく|物理|15|技062|
| |○|○|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|技111|
| |○|○|○|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10|技098|
| |○|○|○|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|技116|
| |○|○|○|マジックルーム|-|-|エスパー|変化|10|思い出し|
| |○|○|○|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技67|
| |○|○|○|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10|思い出し|
| | |○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
| | |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|技011|
| | | |○|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15|思い出し|
| | | |○|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15|&color(red){×};/5th:技19|
| | | |○|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30|&color(red){×};|
|○| | | |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|技005|
|○| | | |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|Lv|
|HS| | | |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
| |○| | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技070|
}}
}}}
**思い出し限定 [#remind]
#table_edit2(edit=off){{
|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|トライアタック|80|100|ノーマル|特殊|10||
|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|○|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|○|サイコカッター|70|100|エスパー|物理|20||
|○|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10||
|○|マジックルーム|-|-|エスパー|変化|10||
|○|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
