体重表 の変更点


#author("2025-10-17T00:54:27+09:00","","")
#author("2025-10-17T00:57:00+09:00","","")
*体重表 [#m67cd8ea]
----
#contents();
----
*体重の仕様 [#u7eada22]
-ポケモン図鑑に記載されている体重がそのまま適用される(個体差は存在しない)。
-技「くさむすび」「けたぐり」は、攻撃を受けるポケモンの現在の体重に応じて威力が決まる。詳細は下記参照。
-技「ヒートスタンプ」「ヘビーボンバー」は、攻撃するポケモンの現在の体重と攻撃を受けるポケモンの現在の体重の比率に応じて威力が決まる。
-第6世代からは体重200.0kg以上のポケモンにフリーフォールを使うと失敗する。
-体重の増減要素
--技「ボディパージ」を使用する度に体重が100.0kg減少する。ボディパージ以外の増減要素はボディパージの補正が乗った体重で計算される((たとえば特性「ヘヴィメタル」のボスゴドラ(360.0kg×2=720.0kg)が「ボディパージ」を1回使用した場合、(360.0-100.0)×2=520.0kgになる。))。
--特性「ヘヴィメタル」のポケモンは体重が2倍になる。
--特性「ライトメタル」のポケモンは体重が半減する。
--持ち物「かるいし」を持たせると体重が半減する。
--体重減少要素によって体重が0.0kg以下になる場合、0.1kgとして扱う。

----
*けたぐり・くさむすびの威力 [#i9695096]
:威力概要|
※第6世代から威力ごとの閾値が0.1減少した。
|~体重(kg)|~威力|
|200.0〜|120|
|100.0〜199.9|100|
|50.0〜99.9|80|
|25.0〜49.9|60|
|10.0〜24.9|40|
|〜9.9|20|

:ポケモン単位の威力詳細|
記号の意味
|■|特性「ヘヴィメタル」※|
|□|特性「ライトメタル」※|
|&color(#888){●};|技「ボディパージ」を覚える|
|&color(#888){▲};|技「ヘビーボンバー」を覚える|
|&color(#f88){▼};|技「ヒートスタンプ」を覚える|
※表中では特性による変動分は記載しない。

|~威力|~体重(kg)|~ |~ |~ |~ |~ |~ |
|BGCOLOR(#d88):~120||||||||
|~|999.9〜900.0|コスモウム|(999.9)|テッカグヤ&color(#888){●};&color(#888){▲};|(999.9)|ゲンシグラードン|(999.7)|
|~|~|グラードン|(950.0)|メガメタグロス|(942.9)|バンバドロ&color(#888){▲};|(920.0)|
|~|899.9〜800.0|アクジキング&color(#888){▲};|(888.8)|ツンデツンデ&color(#888){●};|(820.0)|||
|~|799.9〜700.0|ギラティナ(アナザー)|(750.0)|メガハガネール&color(#888){●};&color(#888){▲};|(740.0)|||
|~|699.9〜600.0|ディアルガ|(683.0)|ギラティナ(オリジン)|(650.0)|ジガルデ(パーフェクト)|(610.0)|
|~|599.9〜500.0|メタグロス□|(550.0)|クレベース|(505.0)|||
|~|499.9〜400.0|フーパ(解き放たれし姿)|(490.0)|カビゴン&color(#888){▲};|(460.0)|ネクロズマ(日食)|(460.0)|
|~|~|ゲンシカイオーガ|(430.0)|ヒードラン|(430.0)|レジギガス&color(#888){▲};|(420.0)|
|~|~|ナッシー(アローラ)|(415.6)|ハガネール&color(#888){●};&color(#888){▲};|(400.0)|||
|~|399.9〜350.0|ホエルオー&color(#888){▲};|(398.0)|メガボスゴドラ&color(#888){●};&color(#888){▲};|(395.0)|メガレックウザ|(392.0)|
|~|~|ボスゴドラ■&color(#888){●};&color(#888){▲};|(360.0)|カイオーガ|(352.0)|メガオニゴーリ|(350.2)|
|~|~|ネクロズマ(月食)|(350.0)|||||
|~|349.9〜300.0|ゼクロム|(345.0)|ダイノーズ|(340.0)|パルキア|(336.0)|
|~|~|マッシブーン|(333.6)|ゴルーグ&color(#888){▲};|(330.0)|レシラム|(330.0)|
|~|~|キュレム(通常)|(325.0)|キュレム(ブラック)|(325.0)|キュレム(ホワイト)|(325.0)|
|~|~|メガバクーダ|(320.5)|アルセウス(各タイプ)|(320.0)|ゴローニャ(アローラ)&color(#888){●};&color(#888){▲};|(316.0)|
|~|~|ドダイトス|(310.0)|メガギャラドス|(305.0)|ジガルデ(50%)|(305.0)|
|~|~|カバルドン|(300.0)|ゴローニャ&color(#888){●};&color(#888){▲};|(300.0)|||
|~|299.9〜250.0|マンムー|(291.0)|ドサイドン|(282.8)|ガチゴラス|(270.0)|
|~|~|ギガイアス&color(#888){●};&color(#888){▲};|(260.0)|ツンベアー|(260.0)|テラキオン|(260.0)|
|~|~|オニゴーリ|(256.5)|メガバンギラス|(255.0)|ハリテヤマ&color(#888){▲};|(253.8)|
|~|~|コバルオン|(250.0)|シロデスナ|(250.0)|||
|~|249.9〜200.0|ギャラドス|(235.0)|ソルガレオ|(230.0)|ネクロズマ|(230.0)|
|~|~|ウルトラネクロズマ|(230.0)|レジロック|(230.0)|アマルルガ|(225.0)|
|~|~|バクーダ|(220.0)|マンタイン|(220.0)|ラプラス|(220.0)|
|~|~|オニシズクモ(ぬし)|(217.5)|ルギア|(216.0)|ゼルネアス|(215.0)|
|~|~|バクガメス|(212.0)|カイリュー|(210.0)|ダダリン&color(#888){▲};|(210.0)|
|~|~|ジャラランガ(ぬし)|(207.5)|レックウザ|(206.5)|レジスチル□|(205.0)|
|~|~|イベルタル|(203.0)|バンギラス|(202.0)|ペンドラー|(200.5)|
|~|~|イワパレス|(200.0)|ビリジオン|(200.0)|||
|BGCOLOR(#dba):~100||||||||
|~|199.9〜175.0|ホウオウ|(199.0)|エンテイ|(198.0)|ボルケニオン|(195.0)|
|~|~|スイクン|(187.0)|ドータクン■&color(#888){▲};|(187.0)|ジジーロン|(185.0)|
|~|~|メガユキノオー|(185.0)|ジバコイル|(180.0)|ケケンカニ|(180.0)|
|~|~|ライコウ|(178.0)|レジアイス|(175.0)|||
|~|174.9〜150.0|ルナトーン|(168.0)|ミロカロス|(162.0)|メガヤミラミ|(161.0)|
|~|~|サザンドラ|(160.0)|メガフシギバナ|(155.5)|ウインディ|(155.0)|
|~|~|ソルロック|(154.0)|キングドラ|(152.0)|トドゼルガ|(150.6)|
|~|~|ヌメルゴン|(150.5)|アーゴヨン|(150.0)|エンブオー&color(#888){▲};&color(#f88){▼};|(150.0)|
|~|149.9〜125.0|トリデプス&color(#888){▲};|(149.5)|フリージオ|(148.0)|クワガノン(ぬし)|(147.5)|
|~|~|ベロベルト|(140.0)|クリムガン|(139.0)|エレキブル|(138.6)|
|~|~|ゴロンダ|(136.0)|ユキノオー|(135.5)|キテルグマ|(135.0)|
|~|~|ブルンゲル|(135.0)|パルシェン|(132.5)|ケッキング|(130.5)|
|~|~|メガサメハダー|(130.3)|カイリキー&color(#888){▲};|(130.0)|モジャンボ|(128.6)|
|~|~|メガミュウツーX|(127.0)|フォレトス&color(#888){●};&color(#888){▲};|(125.8)|リングマ|(125.8)|
|~|~|メガハッサム|(125.0)|||||
|~|124.9〜100.0|ミュウツー|(122.0)|タイプ:ヌル|(120.5)|サイドン|(120.0)|
|~|~|ジュゴン|(120.0)|ドンファン&color(#888){▲};|(120.0)|ナッシー|(120.0)|
|~|~|メガヤドラン|(120.0)|ルナアーラ|(120.0)|ハッサム□|(118.0)|
|~|~|メガボーマンダ|(112.6)|コモルー|(110.5)|メガリザードンX|(110.5)|
|~|~|ナットレイ|(110.0)|グソクムシャ|(108.0)|ネンドール|(108.0)|
|~|~|ミカルゲ|(108.0)|ダストダス|(107.3)|ヨノワール|(106.6)|
|~|~|オノノクス|(105.5)|ラッタ(アローラ)(ぬし)|(105.0)|ボーマンダ|(102.6)|
|~|~|ラムパルド|(102.5)|メガラグラージ|(102.0)|シルヴァディ(各タイプ)|(100.5)|
|~|~|メガニウム|(100.5)|メガリザードンY|(100.5)|メガカメックス|(101.1)|
|~|~|メガガルーラ|(100.0)|デンジュモク|(100.0)|トロピウス|(100.0)|
|~|~|フシギバナ|(100.0)|||||
|BGCOLOR(#dd8):~80||||||||
|~|99.9〜90.0|ガラガラ(アローラ)(ぬし)|(98.0)|ワルビアル|(96.3)|ガメノデス|(96.0)|
|~|~|ガブリアス|(95.0)|メガガブリアス|(95.0)|ギャロップ|(95.0)|
|~|~|ダイケンキ|(94.6)|バッフロン|(94.6)|ヒヒダルマ(通常)|(92.9)|
|~|~|ヒヒダルマ(ダルマモード)|(92.9)|メブキジカ|(92.5)|ゴーゴート|(91.0)|
|~|~|リザードン|(90.5)|ブリガロン|(90.0)|||
|~|89.9〜80.0|オーダイル|(88.8)|サメハダー|(88.8)|ケンタロス|(88.4)|
|~|~|ローブシン|(87.0)|クレセリア|(85.6)|カメックス|(85.5)|
|~|~|ドードリオ|(85.2)|オンバーン|(85.0)|エンペルト|(84.5)|
|~|~|バクオング|(84.0)|ガオガエン|(83.0)|ナゲツケサル|(82.8)|
|~|~|ゲノセクト|(82.5)|オニシズクモ|(82.0)|フライゴン|(82.0)|
|~|~|ラグラージ|(81.9)|カエンジシ|(81.5)|ドラミドロ|(81.5)|
|~|~|ゾロアーク|(81.1)|アバゴーラ|(81.0)|エンニュート(ぬし)|(81.0)|
|~|~|ギギギアル&color(#888){●};|(81.0)|シビルドン|(80.5)|マギアナ|(80.5)|
|~|~|コータス|(80.4)|ガルーラ|(80.0)|スターミー|(80.0)|
|~|~|マルノーム|(80.0)|||||
|~|79.9〜70.0|ゼブライカ|(79.5)|バクフーン|(79.5)|ヤドキング|(79.5)|
|~|~|メガプテラ|(79.0)|ヨワシ(むれ)|(78.6)|ヤドラン|(78.5)|
|~|~|ジャラランガ|(78.2)|ノクタス|(77.4)|ゴルダック|(76.6)|
|~|~|デスカーン|(76.5)|ヤレユータン|(76.0)|スリーパー|(75.6)|
|~|~|ミルタンク|(75.5)|クロバット|(75.0)|ヌオー|(75.0)|
|~|~|ブーピッグ|(71.5)|オドシシ|(71.2)|オーロット|(71.0)|
|~|~|キリキザン|(70.0)|メガラティオス|(70.0)|||
|~|69.9〜60.0|アーマルド|(68.2)|ブーバーン|(68.0)|ランドロス(化身)|(68.0)|
|~|~|ランドロス(霊獣)|(68.0)|ダグトリオ(アローラ)|(66.6)|マルマイン|(66.6)|
|~|~|アーボック|(65.0)|ジャローダ|(63.0)|トルネロス(化身)|(63.0)|
|~|~|トルネロス(霊獣)|(63.0)|メガヘラクロス|(62.5)|ガマゲロゲ|(62.0)|
|~|~|ニドキング|(62.0)|デンリュウ|(61.5)|メガデンリュウ|(61.5)|
|~|~|ドラピオン|(61.5)|ボルトロス(化身)|(61.0)|ボルトロス(霊獣)|(61.0)|
|~|~|ムーランド|(61.0)|デオキシス(ノーマル)|(60.8)|デオキシス(アタック)|(60.8)|
|~|~|デオキシス(ディフェンス)|(60.8)|デオキシス(スピード)|(60.8)|ムシャーナ|(60.5)|
|~|~|ユレイドル|(60.4)|キングラー|(60.0)|デカグース(ぬし)|(60.0)|
|~|~|ニドクイン|(60.0)|ファイヤー|(60.0)|ラティオス|(60.0)|
|~|~|レアコイル|(60.0)|||||
|~|59.9〜50.0|ダーテング|(59.6)|メガカイロス|(59.0)|プテラ|(59.0)|
|~|~|クイタラン|(58.0)|ドーブル|(58.0)|ラランテス(ぬし)|(58.0)|
|~|~|バイバニラ&color(#888){●};|(57.5)|メガルカリオ|(57.5)|メガエルレイド|(56.4)|
|~|~|ストライク|(56.0)|ウツロイド|(55.5)|ナゲキ|(55.5)|
|~|~|フリーザー|(55.4)|メガジュカイン|(55.2)|サンドパン(アローラ)|(55.0)|
|~|~|カイロス|(55.0)|ゴウカザル|(55.0)|ドククラゲ|(55.0)|
|~|~|マグカルゴ|(55.0)|ルンパッパ|(55.0)|バリヤード|(54.5)|
|~|~|ニョロボン|(54.0)|ヘラクロス|(54.0)|ルカリオ|(54.0)|
|~|~|ギルガルド(シールド)&color(#888){●};|(53.0)|ギルガルド(ブレード)&color(#888){●};|(53.0)|サンダー|(52.6)|
|~|~|パールル|(52.5)|ハブネーク|(52.5)|ジュカイン|(52.2)|
|~|~|エルレイド|(52.0)|バシャーモ|(52.0)|メガバシャーモ|(52.0)|
|~|~|ベトベトン(アローラ)|(52.0)|メガラティアス|(52.0)|メガヤンマ|(51.5)|
|~|~|ダゲキ|(51.0)|エアームド&color(#888){●};|(50.5)|ダークライ|(50.5)|
|~|~|メガピジョット|(50.5)|エビワラー|(50.2)|ジヘッド|(50.0)|
|BGCOLOR(#bdb):~60||||||||
|~|49.9〜45.0|サワムラー|(49.8)|メガヘルガー|(49.5)|メガアブソル|(49.0)|
|~|~|グランブル|(48.7)|ケルディオ|(48.5)|サーナイト|(48.4)|
|~|~|メガサーナイト|(48.4)|カポエラー|(48.0)|フーディン|(48.0)|
|~|~|メガフーディン|(48.0)|アブソル|(47.0)|カラマネロ|(47.0)|
|~|~|ハピナス|(46.8)|ヤルキモノ|(46.5)|ウルガモス|(46.0)|
|~|~|カプ・ブルル|(45.5)|ガラガラ|(45.0)|クワガノン|(45.0)|
|~|44.9〜40.0|ゼラオラ|(44.5)|ブーバー|(44.5)|ドクロッグ|(44.4)|
|~|~|アシレーヌ|(44.0)|ゴチルゼル|(44.0)|メガライボルト|(44.0)|
|~|~|ブニャット|(43.8)|グライオン|(42.5)|ホルード|(42.4)|
|~|~|レントラー|(42.0)|キリンリキ|(41.5)|ウォーグル|(41.0)|
|~|~|ルージュラ|(40.6)|ヨルノズク|(40.8)|カブトプス|(40.5)|
|~|~|メガスピアー|(40.5)|ゲンガー|(40.5)|メガゲンガー|(40.5)|
|~|~|ドリュウズ|(40.4)|ザングース|(40.3)|ライボルト|(40.2)|
|~|~|ゲッコウガ|(40.0)|サトシゲッコウガ|(40.0)|ピクシー|(40.0)|
|~|~|メテノ(流星の姿)|(40.0)|ラティアス|(40.0)|||
|~|39.9〜35.0|バルジーナ|(39.5)|ピジョット|(39.5)|キノガッサ|(39.2)|
|~|~|アズマオウ|(39.0)|パンプジン(特大)|(39.0)|マフォクシー|(39.0)|
|~|~|ビークイン|(38.5)|ウソッキー|(38.0)|オニドリル|(38.0)|
|~|~|スカタンク|(38.0)|トゲキッス|(38.0)|レパルダス|(37.5)|
|~|~|グラエナ|(37.0)|ジュナイパー|(36.6)|レディアン|(35.6)|
|~|~|コジョンド|(35.5)|ブロスター|(35.3)|オムスター|(35.0)|
|~|~|ヘルガー|(35.0)|||||
|~|34.9〜30.0|ラッキー|(34.6)|オーベム|(34.5)|シャンデラ|(34.3)|
|~|~|ガラガラ(アローラ)|(34.0)|ポリゴンZ|(34.0)|マニューラ|(34.0)|
|~|~|ニョロトノ|(33.9)|アリアドス|(33.5)|フローゼル|(33.5)|
|~|~|ジガルデ(10%)|(33.5)|ダグトリオ|(33.3)|ミミロップ|(33.3)|
|~|~|アイアント|(33.0)|シュバルゴ|(33.0)|ペルシアン(アローラ)|(33.0)|
|~|~|メガミュウツーY|(33.0)|シザリガー|(32.8)|エネコロロ|(32.6)|
|~|~|オオタチ|(32.5)|ポリゴン2|(32.5)|マッスグマ|(32.5)|
|~|~|アーケオス|(32.0)|オコリザル|(32.0)|メガタブンネ|(32.0)|
|~|~|バタフリー|(32.0)|ペルシアン|(32.0)|ドクケイル|(31.6)|
|~|~|ママンボウ|(31.6)|チャーレム|(31.5)|メガチャーレム|(31.5)|
|~|~|ビーダル|(31.5)|タブンネ|(31.0)|サマヨール|(30.6)|
|~|~|ヤナッキー|(30.5)|エレブー|(30.0)|ズルズキン|(30.0)|
|~|~|ベトベトン|(30.0)|ライチュウ|(30.0)|||
|~|29.9〜25.0|トリトドン|(29.9)|サンドパン|(29.5)|スピアー|(29.5)|
|~|~|パラセクト|(29.5)|ケンホロウ|(29.0)|シャワーズ|(29.0)|
|~|~|ヒヤッキー|(29.0)|オクタン|(28.5)|ソーナンス|(28.5)|
|~|~|マリルリ|(28.5)|アゲハント|(28.4)|メガミミロップ|(28.3)|
|~|~|トリミアン|(28.0)|ぺリッパー|(28.0)|マラカッチ|(28.0)|
|~|~|メガディアンシー|(27.8)|ドンカラス|(27.3)|ハンテール|(27.0)|
|~|~|ブラッキー|(27.0)|マスキッパ|(27.0)|ミルホッグ|(27.0)|
|~|~|ユキメノコ|(26.6)|エーフィ|(26.5)|ドデカバシ|(26.0)|
|~|~|グレイシア|(25.9)|コロトック|(25.5)|リーフィア|(25.5)|
|~|~|アギルダー|(25.3)|ブースター|(25.0)|フェローチェ|(25.0)|
|~|~|ルガルガン(昼)|(25.0)|ルガルガン(夜)|(25.0)|ルガルガン(黄昏)|(25.0)|
|BGCOLOR(#acf):~40||||||||
|~|24.9〜20.0|ムクホーク|(24.9)|サンダース|(24.5)|ファイアロー|(24.5)|
|~|~|スワンナ|(24.2)|ネオラント|(24.0)|ナマズン|(23.6)|
|~|~|メガクチート|(23.5)|ニンフィア|(23.5)|ジーランス|(23.4)|
|~|~|ガーメイル|(23.3)|サクラビス|(22.6)|ランターン|(22.5)|
|~|~|マーシャドー|(22.2)|カクレオン|(22.0)|ルチャブル|(21.5)|
|~|~|アマージョ|(21.4)|カプ・レヒレ|(21.2)|エレザード|(21.0)|
|~|~|ライチュウ(アローラ)|(21.0)|チルタリス|(20.6)|メガチルタリス|(20.6)|
|~|~|カプ・コケコ|(20.5)|ツボツボ|(20.5)|ハハコモリ|(20.5)|
|~|~|エテボース|(20.3)|ランクルス|(20.1)|ニョロゾ|(20.0)|
|~|19.9〜15.0|キュウコン|(19.9)|キュウコン(アローラ)|(19.9)|ネッコアラ|(19.9)|
|~|~|オオスバメ|(19.8)|ハギギシリ|(19.0)|カプ・テテフ|(18.6)|
|~|~|ラフレシア|(18.6)|ラッタ|(18.5)|ラッタ(アローラ)|(18.5)|
|~|~|ラランテス|(18.5)|バスラオ|(18.0)|イルミーゼ|(17.7)|
|~|~|バルビート|(17.7)|ビビヨン|(17.0)|ハクリュー|(16.5)|
|~|~|ドレディア|(16.3)|デリバード|(16.0)|ウツボット|(15.5)|
|~|~|フレフワン|(15.5)|カモネギ|(15.0)|ナックラー|(15.0)|
|~|~|ネイティオ|(15.0)|フワライド|(15.0)|||
|~|14.9〜10.0|ドヒドイデ|14.5)|ロズレイド|(14.5)|デンチュラ|(14.3)|
|~|~|デカグース|(14.2)|シンボラー|(14.0)|ノコッチ|(14.0)|
|~|~|パンプジン(大)|(14.0)|メガジュぺッタ|(13.0)|ズガドーン|(13.0)|
|~|~|トゲデマル(ぬし)|(13.0)|ジュぺッタ|(12.5)|パンプジン(中)|(12.5)|
|~|~|モルフォン|(12.5)|テッカニン|(12.0)|プクリン|(12.0)|
|~|~|クチート|(11.5)|マシェード|(11.5)|マッギョ|(11.0)|
|~|~|ヤミラミ|(11.0)|ココロモリ|(10.5)|デンヂムシ|(10.5)|
|~|~|モロバレル|(10.5)|フラージェス|(10.0)|||
|BGCOLOR(#cdf):~20||||||||
|~|9.9〜5.0|パンプジン(小)|(9.5)|マタドガス|(9.5)|チェリム(ネガ)|(9.3)|
|~|~|チェリム(ポジ)|(9.3)|フーパ(戒められし姿)|(9.0)|ディアンシー|(8.8)|
|~|~|ラブカス|(8.7)|キマワリ|(8.5)|ニャオニクス|(8.5)|
|~|~|チラチーノ|(7.5)|ピッピ|(7.5)|クルマユ|(7.3)|
|~|~|エルフーン|(6.6)|イーブイ|(6.5)|ミノマダム(草木)|(6.5)|
|~|~|ミノマダム(砂地)|(6.5)|ミノマダム(ゴミ)|(6.5)|メロエッタ(ボイス)|(6.5)|
|~|~|メロエッタ(ステップ)|(6.5)|ピカチュウ|(6.0)|キレイハナ|(5.8)|
|~|~|メレシー|(5.7)|プリン|(5.5)|ルカリオ|(5.4)|
|~|~|シェイミ(スカイ)|(5.2)|アンノーン|(5.0)|エモンガ|(5.0)|
|~|~|サニーゴ|(5.0)|セレビィ|(5.0)|パッチール|(5.0)|
|~|~|ペロリーム|(5.0)|||||
|~|4.9〜0.0|ニダンギル&color(#888){●};|(4.5)|ムウマージ|(4.4)|プラスル|(4.2)|
|~|~|マイナン|(4.2)|ビクティニ|(4.0)|ミュウ|(4.0)|
|~|~|メタモン|(4.0)|パチリス|(3.9)|ハリーセン|(3.9)|
|~|~|アメモース|(3.6)|オドリドリ(めらめら)|(3.4)|オドリドリ(ぱちぱち)|(3.4)|
|~|~|オドリドリ(ふらふら)|(3.4)|オドリドリ(まいまい)|(3.4)|トゲデマル|(3.3)|
|~|~|フィオネ|(3.1)|クレッフィ|(3.0)|ワタッコ|(3.0)|
|~|~|ミミッキュ(ぬし)|(2.8)|デデンネ|(2.2)|ヤミカラス|(2.1)|
|~|~|シェイミ(ランド)|(2.1)|アブリボン(ぬし)|(2.0)|ぺラップ|(1.9)|
|~|~|マナフィ|(1.4)|ナマコブシ|(1.2)|ヌケニン|(1.2)|
|~|~|ジラーチ|(1.1)|チリーン|(1.0)|ポワルン(通常)|(0.8)|
|~|~|ポワルン(太陽)|(0.8)|ポワルン(雨水)|(0.8)|ポワルン(雪雲)|(0.8)|
|~|~|ミミッキュ|(0.7)|アブリボン|(0.5)|アグノム|(0.3)|
|~|~|エムリット|(0.3)|メテノ(コア)|(0.3)|ユクシー|(0.3)|
|~|~|ロトム(通常)|(0.3)|ロトム(ヒート)|(0.3)|ロトム(ウォッシュ)|(0.3)|
|~|~|ロトム(フロスト)|(0.3)|ロトム(スピン)|(0.3)|ロトム(カット)|(0.3)|
|~|~|ヨワシ(たんどく)|(0.3)|キュワワー|(0.3)|カミツルギ|(0.1)|
|~|~|ゴースト|(0.1)|||||

**格闘が弱点のポケモン一覧 [#q4f4ecbb]
|>|>|BGCOLOR(#eb8):|c
|~けたぐりの&br;威力|~ポケモン(赤字は4倍)|~同程度の威力の&br;物理格闘技|
|RIGHT:BGCOLOR(#eb8):||BGCOLOR(#eb8):|c
|120|ディアルガ カビゴン ヒードラン レジギガス ハガネール &color(red){ボスゴドラ}; &color(red){ダイノーズ};&br;キュレム(通常) キュレム(ブラック) キュレム(ホワイト) ゴローニャ マンムー ドサイドン&br;ギガイアス ツンベアー テラキオン オニゴーリ コバルオン レジロック ラプラス レジスチル &br;&color(red){バンギラス}; ガチゴラス &color(red){アマルルガ}; クレベース ゴローニャ(アローラ) ケケンカニ アクジキング&br;&color(red){ツンデツンデ}; アルセウス(ノーマル/こおり/いわ/はがね)|インファイト&br;ばかぢから|
|100|ジバコイル レジアイス サザンドラ トドゼルガ &color(red){トリデプス}; フリージオ ベロベルト&br;ユキノオー パルシェン ケッキング リングマ ジュゴン ナットレイ ラムパルド&br;ゴロンダ キテルグマ タイプ:ヌル シルヴァディ(ノーマル/こおり/いわ/はがね) ジジーロン&br;&color(red){ラッタ(アローラ)(ぬし)};|アームハンマー&br;クロスチョップ&br;とびげり&br;ばくれつパンチ|
|80|ワルビアル バッフロン メブキジカ サメハダー ケンタロス エンペルト バクオング&br;ゾロアーク アバゴーラ ギギギアル ガルーラ ノクタス ミルタンク オドシシ &color(red){キリキザン};&br;ムーランド ユレイドル レアコイル ダーテング ドーブル バイバニラ マグカルゴ&br;ルカリオ カエンジシ ガメノデス &color(red){サンドパン(アローラ)}; ダグトリオ(アローラ) ガオガエン&br;デカグース(ぬし)|ドレインパンチ(75)&br;かわらわり(75)|
|60|アブソル ハピナス ヤルキモノ ブニャット カブトプス ドリュウズ&br;ザングース ウソッキー レパルダス グラエナ オムスター&br;ヘルガー ラッキー &color(red){マニューラ}; ポリゴンZ ミミロップ シザリガー エネコロロ&br;オオタチ ポリゴン2 マッスグマ ペルシアン ビーダル タブンネ&br;ズルズキン ブラッキー ミルホッグ グレイシア ゲッコウガ ホルード トリミアン&br;ペルシアン(アローラ)|ともえなげ&br;はっけい&br;ローキック(65)|
|40|ジーランス カクレオン エテボース ラッタ エレザード &color(red){ラッタ(アローラ)}; デカグース&br;ルガルガン(昼) ルガルガン(夜) ルガルガン(黄昏) トゲデマル(ぬし)|いわくだき&br;マッハパンチ &br;グロウパンチ|
|20|チラチーノ イーブイ サニーゴ パッチール メタモン ポワルン(通常) ポワルン(雪雲)&br;ロトム(フロスト) トゲデマル カミツルギ メロエッタ(ステップ)||

**草が弱点のポケモン一覧 [#l7e593b4]
|>|>|BGCOLOR(#90ee90):|c
|~くさむすびの&br;威力|~ポケモン(赤字は4倍)|~同程度の威力の&br;特殊草技|
|RIGHT:BGCOLOR(#90ee90):||BGCOLOR(#90ee90):|c
|120|グラードン  ホエルオー カイオーガ ゴルーグ &color(red){ゴローニャ}; カバルドン マンムー&br;&color(red){ドサイドン}; ギガイアス テラキオン レジロック ラプラス バンギラス アマルルガ&br;ゴローニャ(アローラ) バンバドロ シロデスナ アルセウス(みず/じめん/いわ)|ソーラービーム&br;はなびらのまい&br;シードフレア|
|100|スイクン ルナトーン ミロカロス ソルロック トドゼルガ ブルンゲル パルシェン&br;ジュゴン ドンファン ラムパルド ネンドール シルヴァディ(みず/じめん/いわ)|エナジーボール(90)|
|80|ワルビアル ダイケンキ オーダイル サメハダー カメックス &color(red){ラグラージ}; &color(red){アバゴーラ};&br;スターミー ヤドキング ヤドラン ゴルダック &color(red){ヌオー}; &color(red){ガマゲロゲ}; キングラー&br;ニョロボン パールル &color(red){ガメノデス}; ヨワシ(むれ)|ギガドレイン(75)|
|60|ガラガラ &color(red){カブトプス}; アズマオウ ウソッキー &color(red){オムスター}; ニョロトノ フローゼル&br;ダグトリオ シザリガー ママンボウ ビーダル &color(red){トリトドン}; サンドパン シャワーズ&br;ヒヤッキー マリルリ オクタン ハンテール ゲッコウガ ホルード ブロスター&br;アシレーヌ|マジカルリーフ&br;めざめるパワー(草)&br;グラスミキサー(65)|
|40|ネオラント &color(red){ナマズン}; &color(red){ジーランス}; サクラビス ランターン ニョロゾ バスラオ&br;ナックラー マッギョ ルガルガン ハギギシリ カプ・レヒレ|メガドレイン|
|20|ラブカス &color(red){サニーゴ}; ロトム(ウォッシュ) メレシー ヨワシ(たんどく) ナマコブシ&br;ポワルン(雨水)|すいとる|


----