禁止伝説 の変更点


#author("2025-10-17T00:57:00+09:00","","")
#author("2026-01-17T04:13:08+09:00","","")
*禁止伝説 [#Legendary_and_Mythical_Pokemon]

このページではレーティングバトルの基本的なルール(シングルバトル・ダブルバトル)上で使用が禁止されているポケモンを扱う。
----
#contents
----

**伝説のポケモン [#Legendary_Pokemon]
俗に「GSルール」と呼ばれるルールで制限付き(2匹まで)使用可能になることが多いポケモン。そのほとんどが暴力的な強さを持つ。
いかに自分の伝説を通し、相手の伝説をいなすかが問われる。その影響で急激に採用率が高くなる通常のポケモンもいる。
***[[ミュウツー]] [#Mewtwo]
|BGCOLOR(#9441BD):|BGCOLOR(#DED5E6):|BGCOLOR(#9441BD):|BGCOLOR(#DED5E6):|BGCOLOR(#9441BD):|BGCOLOR(#DED5E6):|BGCOLOR(#9441BD):|BGCOLOR(#DED5E6):|BGCOLOR(#9441BD):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[ミュウツー]]|106|110|90|154|90|130|680|&taglink(プレッシャー);/&taglink(きんちょうかん);|
|[[メガミュウツーX>ミュウツー]]|106|190|100|154|100|130|780|&taglink(ふくつのこころ);|
|[[メガミュウツーY>ミュウツー]]|106|150|70|194|120|140|780|&taglink(ふみん);|

***[[ルギア]] [#Lugia]
|BGCOLOR(#DEE6F6):|BGCOLOR(#29319B):COLOR(#DEE6F6):|BGCOLOR(#DEE6F6):|BGCOLOR(#29319B):COLOR(#DEE6F6):|BGCOLOR(#DEE6F6):|BGCOLOR(#29319B):COLOR(#DEE6F6):|BGCOLOR(#DEE6F6):|BGCOLOR(#29319B):COLOR(#DEE6F6):|BGCOLOR(#DEE6F6):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[ルギア]]|106|90|130|90|154|110|680|&taglink(プレッシャー);/&taglink(マルチスケイル);|

***[[ホウオウ]] [#Ho-Oh]
|BGCOLOR(#FF5A10):COLOR(#FFDE00):|BGCOLOR(#41D552):COLOR(#9CF6AC):|BGCOLOR(#FF5A10):COLOR(#FFDE00):|BGCOLOR(#41D552):COLOR(#9CF6AC):|BGCOLOR(#FF5A10):COLOR(#FFDE00):|BGCOLOR(#41D552):COLOR(#9CF6AC):|BGCOLOR(#FF5A10):COLOR(#FFDE00):|BGCOLOR(#41D552):COLOR(#9CF6AC):|BGCOLOR(#FF5A10):COLOR(#FFDE00):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[ホウオウ]]|106|130|90|110|154|90|680|&taglink(プレッシャー);/&taglink(さいせいりょく);|

***[[カイオーガ]] [#Kyogre]
|BGCOLOR(Aqua):|BGCOLOR(Navy):COLOR(Yellow):|BGCOLOR(Aqua):|BGCOLOR(Navy):COLOR(Yellow):|BGCOLOR(Aqua):|BGCOLOR(Navy):COLOR(Yellow):|BGCOLOR(Aqua):|BGCOLOR(Navy):COLOR(Yellow):|BGCOLOR(Aqua):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[カイオーガ]]|100|100|90|150|140|90|670|&taglink(あめふらし);|
|[[ゲンシカイオーガ>カイオーガ]]|100|150|90|180|160|90|770|&taglink(はじまりのうみ);|

***[[グラードン]] [#Groudon]
|BGCOLOR(red):COLOR(Yellow):|BGCOLOR(DarkGray):|BGCOLOR(red):COLOR(Yellow):|BGCOLOR(DarkGray):|BGCOLOR(red):COLOR(Yellow):|BGCOLOR(DarkGray):|BGCOLOR(red):COLOR(Yellow):|BGCOLOR(DarkGray):|BGCOLOR(red):COLOR(Yellow):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[グラードン]]|100|150|140|100|90|90|670|&taglink(ひでり);|
|[[ゲンシグラードン>グラードン]]|100|180|160|150|90|90|770|&taglink(おわりのだいち);|

***[[レックウザ]] [#Rayquaza]
|BGCOLOR(DarksLateGray):COLOR(orange):|BGCOLOR(SeaGreen):COLOR(Orange):|BGCOLOR(DarksLateGray):COLOR(Orange):|BGCOLOR(SeaGreen):COLOR(Orange):|BGCOLOR(DarksLateGray):COLOR(Orange):|BGCOLOR(SeaGreen):COLOR(Orange):|BGCOLOR(DarksLateGray):COLOR(Orange):|BGCOLOR(SeaGreen):COLOR(Orange):|BGCOLOR(DarksLateGray):COLOR(Orange):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[レックウザ]]|105|150|90|150|90|95|680|&taglink(エアロック);|
|[[メガレックウザ>レックウザ]]|105|180|100|180|100|115|780|&taglink(デルタストリーム);|

***[[ディアルガ]] [#Dialga]
|BGCOLOR(#BDCDDE):|BGCOLOR(#397BB4):|BGCOLOR(#BDCDDE):|BGCOLOR(#397BB4):|BGCOLOR(#BDCDDE):|BGCOLOR(#397BB4):|BGCOLOR(#BDCDDE):|BGCOLOR(#397BB4):|BGCOLOR(#BDCDDE):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[ディアルガ]]|100|120|120|150|100|90|680|&taglink(プレッシャー);/&taglink(テレパシー);|

***[[パルキア]] [#Palkia]
|BGCOLOR(#FFCCCC):|BGCOLOR(#FFEEEE):|BGCOLOR(#FFCCCC):|BGCOLOR(#FFEEEE):|BGCOLOR(#FFCCCC):|BGCOLOR(#FFEEEE):|BGCOLOR(#FFCCCC):|BGCOLOR(#FFEEEE):|BGCOLOR(#FFCCCC):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[パルキア]]|90|120|100|150|120|100|680|&taglink(プレッシャー);/&taglink(テレパシー);|

***[[ギラティナ]] [#Giratina]
|BGCOLOR(#555555):COLOR(red):|BGCOLOR(#555555):COLOR(GOLD):|BGCOLOR(#555555):COLOR(red):|BGCOLOR(#555555):COLOR(GOLD):|BGCOLOR(#555555):COLOR(red):|BGCOLOR(#555555):COLOR(GOLD):|BGCOLOR(#555555):COLOR(red):|BGCOLOR(#555555):COLOR(GOLD):|BGCOLOR(#555555):COLOR(red):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[ギラティナ&br;(アナザーフォルム)>ギラティナ]]|150|100|120|100|120|90|680|&taglink(プレッシャー);/&taglink(テレパシー);|
|[[ギラティナ&br;(オリジンフォルム)>ギラティナ]]|150|120|100|120|100|90|680|&taglink(ふゆう);|

***[[レシラム]] [#Reshiram]
|BGCOLOR(#BDBDD5):|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#39B4F6):|BGCOLOR(#BDBDD5):|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#39B4F6):|BGCOLOR(#BDBDD5):|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#39B4F6):|BGCOLOR(#BDBDD5):|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#39B4F6):|BGCOLOR(#BDBDD5):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[レシラム]]|100|120|100|150|120|90|680|&taglink(ターボブレイズ);|

***[[ゼクロム]] [#Zekrom]
|BGCOLOR(#181820):COLOR(#00C5FF):|BGCOLOR(#313139):COLOR(#CD0000):|BGCOLOR(#181820):COLOR(#00C5FF):|BGCOLOR(#313139):COLOR(#CD0000):|BGCOLOR(#181820):COLOR(#00C5FF):|BGCOLOR(#313139):COLOR(#CD0000):|BGCOLOR(#181820):COLOR(#00C5FF):|BGCOLOR(#313139):COLOR(#CD0000):|BGCOLOR(#181820):COLOR(#00C5FF):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[ゼクロム]]|100|150|120|120|100|90|680|&taglink(テラボルテージ);|

***[[キュレム]] [#Kyurem]
|BGCOLOR(#BDE6FF):|BGCOLOR(#949CAC):COLOR(#FFE600):|BGCOLOR(#BDE6FF):|BGCOLOR(#949CAC):COLOR(#FFE600):|BGCOLOR(#BDE6FF):|BGCOLOR(#949CAC):COLOR(#FFE600):|BGCOLOR(#BDE6FF):|BGCOLOR(#949CAC):COLOR(#FFE600):|BGCOLOR(#BDE6FF):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[キュレム]]|125|130|90|130|90|95|660|&taglink(プレッシャー);|
|[[ホワイトキュレム>キュレム]]|125|120|90|170|100|95|700|&taglink(ターボブレイズ);|
|[[ブラックキュレム>キュレム]]|125|170|100|120|90|95|700|&taglink(テラボルテージ);|

***[[ゼルネアス]] [#Xerneas]
|BGCOLOR(#504B4B):COLOR(#F5F2BD):|BGCOLOR(#6476B8):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#504B4B):COLOR(#F5F2BD):|BGCOLOR(#6476B8):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#504B4B):COLOR(#F5F2BD):|BGCOLOR(#6476B8):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#504B4B):COLOR(#F5F2BD):|BGCOLOR(#6476B8):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#504B4B):COLOR(#F5F2BD):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[ゼルネアス]]|126|131|95|131|98|99|680|&taglink(フェアリーオーラ);|

***[[イベルタル]] [#Yveltal]
|BGCOLOR(#2a2f3d):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#eb5e47):|BGCOLOR(#2a2f3d):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#eb5e47):|BGCOLOR(#2a2f3d):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#eb5e47):|BGCOLOR(#2a2f3d):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#eb5e47):|BGCOLOR(#2a2f3d):COLOR(#ffffff):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[イベルタル]]|126|131|95|131|98|99|680|&taglink(ダークオーラ);|

***[[ジガルデ]] [#Zygarde]
|BGCOLOR(#A0DB48):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#454650):COLOR(#66a640):|BGCOLOR(#A0DB48):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#454650):COLOR(#66a640):|BGCOLOR(#A0DB48):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#454650):COLOR(#66a640):|BGCOLOR(#A0DB48):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#454650):COLOR(#66a640):|BGCOLOR(#A0DB48):COLOR(#000000):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[ジガルデ&br;(10%フォルム)>ジガルデ]]|54|100|71|61|85|115|486|&taglink(オーラブレイク);/&taglink(スワームチェンジ);|
|[[ジガルデ&br;(50%フォルム)>ジガルデ]]|108|100|121|81|95|95|600|&taglink(オーラブレイク);/&taglink(スワームチェンジ);|
|[[ジガルデ&br;(パーフェクト)>ジガルデ]]|216|100|121|91|95|85|708|&taglink(スワームチェンジ);|

***コスモッグ・コスモウム [#Cosmog_and_Cosmoem]
|BGCOLOR(#4349aa):COLOR(#91d0e7):|BGCOLOR(#ffff91):COLOR(#1b3578):|BGCOLOR(#4349aa):COLOR(#91d0e7):|BGCOLOR(#ffff91):COLOR(#1b3578):|BGCOLOR(#4349aa):COLOR(#91d0e7):|BGCOLOR(#ffff91):COLOR(#1b3578):|BGCOLOR(#4349aa):COLOR(#91d0e7):|BGCOLOR(#ffff91):COLOR(#1b3578):|BGCOLOR(#4349aa):COLOR(#91d0e7):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|コスモッグ|43|29|31|29|31|37|200|&taglink(てんねん);|
|コスモウム|43|29|131|29|131|37|400|&taglink(がんじょう);|

***[[ソルガレオ]] [#Solgaleo]
|BGCOLOR(#ddd):|BGCOLOR(#fd0):|BGCOLOR(#ddd):|BGCOLOR(#fd0):|BGCOLOR(#ddd):|BGCOLOR(#fd0):|BGCOLOR(#ddd):|BGCOLOR(#fd0):|BGCOLOR(#ddd):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[ソルガレオ]]|137|137|107|113|89|97|680|&taglink(メタルプロテクト);|

***[[ルナアーラ]] [#Lunala]
|BGCOLOR(#4672c2):COLOR(#f7f772):|BGCOLOR(#f7f772):|BGCOLOR(#4672c2):COLOR(#f7f772):|BGCOLOR(#f7f772):|BGCOLOR(#4672c2):COLOR(#f7f772):|BGCOLOR(#f7f772):|BGCOLOR(#4672c2):COLOR(#f7f772):|BGCOLOR(#f7f772):|BGCOLOR(#4672c2):COLOR(#f7f772):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[ルナアーラ]]|137|113|89|137|107|97|680|&taglink(ファントムガード);|

***[[ネクロズマ]] [#Necrozma]
|BGCOLOR(#080808):COLOR(#888):|BGCOLOR(midnightblue):COLOR(#888):|BGCOLOR(#080808):COLOR(#888):|BGCOLOR(midnightblue):COLOR(#888):|BGCOLOR(#080808):COLOR(#888):|BGCOLOR(midnightblue):COLOR(#888):|BGCOLOR(#080808):COLOR(#888):|BGCOLOR(midnightblue):COLOR(#888):|BGCOLOR(#080808):COLOR(#888):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[ネクロズマ]]|97|107|101|127|89|79|600|&taglink(プリズムアーマー);|
|[[日食ネクロズマ>ネクロズマ]]|97|157|127|113|109|77|680|&taglink(プリズムアーマー);|
|[[月食ネクロズマ>ネクロズマ]]|97|113|109|157|127|77|680|&taglink(プリズムアーマー);|
|[[ウルトラネクロズマ>ネクロズマ]]|97|167|97|167|97|129|754|&taglink(ブレインフォース);|

**幻のポケモン [#Mythical_Pokemon]

一部例外も存在するが、基本的にゲーム内では入手することができない(できなかった)ポケモン。
一般戦では使用不可能であるにもかかわらず、数値的には一般ポケモンとそこまで大きな差はない。反面専用技には恵まれているポケモンが目立つ。
ただし[[アルセウス]]は例外で、幻のポケモンながら伝説のポケモンと張り合うどころか逆に有利にもなりうるという極めて高いスペックを持っている。
初期の頃は戦闘要員としてよりも単なるコレクション要素としての趣があったが、第七世代では「[[シャドースチール>シャドースチール (配信レギュレーション)]]」をはじめとして、伝説のポケモンとは戦場が分けられている印象を受ける。

特性「&taglink(きずなへんげ);」を持つゲッコウガは図鑑番号上は幻のポケモンではないが、公式ルール上では幻のポケモンと同等の扱いがされることが多い。

***[[ミュウ]] [#Mew]
|BGCOLOR(#FFCCCC):|BGCOLOR(#FFEEEE):|BGCOLOR(#FFCCCC):|BGCOLOR(#FFEEEE):|BGCOLOR(#FFCCCC):|BGCOLOR(#FFEEEE):|BGCOLOR(#FFCCCC):|BGCOLOR(#FFEEEE):|BGCOLOR(#FFCCCC):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[ミュウ]]|100|100|100|100|100|100|600|&taglink(シンクロ);|

***[[セレビィ]] [#Celebi]
|BGCOLOR(#A4DE52):|BGCOLOR(#FFFFDE):|BGCOLOR(#A4DE52):|BGCOLOR(#FFFFDE):|BGCOLOR(#A4DE52):|BGCOLOR(#FFFFDE):|BGCOLOR(#A4DE52):|BGCOLOR(#FFFFDE):|BGCOLOR(#A4DE52):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[セレビィ]]|100|100|100|100|100|100|600|&taglink(しぜんかいふく);|

***[[ジラーチ]] [#Jirachi]
|BGCOLOR(#FFE65A):|BGCOLOR(#E6EEF6):|BGCOLOR(#FFE65A):|BGCOLOR(#E6EEF6):|BGCOLOR(#FFE65A):|BGCOLOR(#E6EEF6):|BGCOLOR(#FFE65A):|BGCOLOR(#E6EEF6):|BGCOLOR(#FFE65A):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[ジラーチ]]|100|100|100|100|100|100|600|&taglink(てんのめぐみ);|

***[[デオキシス]] [#Deoxys]
|BGCOLOR(#669999):|BGCOLOR(#ff6633):|BGCOLOR(#669999):|BGCOLOR(#ff6633):|BGCOLOR(#669999):|BGCOLOR(#ff6633):|BGCOLOR(#669999):|BGCOLOR(#ff6633):|BGCOLOR(#669999):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[デオキシス&br;(ノーマル)>デオキシス]]|50|150|50|150|50|150|600|&taglink(プレッシャー);|
|[[デオキシス&br;(アタック)>デオキシス]]|50|180|20|180|20|150|600|&taglink(プレッシャー);|
|[[デオキシス&br;(ディフェンス)>デオキシス]]|50|70|160|70|160|90|600|&taglink(プレッシャー);|
|[[デオキシス&br;(スピード)>デオキシス]]|50|95|90|95|90|180|600|&taglink(プレッシャー);|

***[[フィオネ]] [#Phione]
|BGCOLOR(#186ADE):|BGCOLOR(#6AC5F6):|BGCOLOR(#186ADE):|BGCOLOR(#6AC5F6):|BGCOLOR(#186ADE):|BGCOLOR(#6AC5F6):|BGCOLOR(#186ADE):|BGCOLOR(#6AC5F6):|BGCOLOR(#186ADE):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[フィオネ]]|80|80|80|80|80|80|480|&taglink(うるおいボディ);|

***[[マナフィ]] [#Manaphy]
|BGCOLOR(#114baf):COLOR(#ffe68b):|BGCOLOR(#5ac5e6):COLOR(#ffe68b):|BGCOLOR(#114baf):COLOR(#ffe68b):|BGCOLOR(#5ac5e6):COLOR(#ffe68b):|BGCOLOR(#114baf):COLOR(#ffe68b):|BGCOLOR(#5ac5e6):COLOR(#ffe68b):|BGCOLOR(#114baf):COLOR(#ffe68b):|BGCOLOR(#5ac5e6):COLOR(#ffe68b):|BGCOLOR(#114baf):COLOR(#ffe68b):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[マナフィ]]|100|100|100|100|100|100|600|&taglink(うるおいボディ);|

***[[ダークライ]] [#Darkrai]
|BGCOLOR(#555555):COLOR(DeepSkyBlue):|BGCOLOR(#555555):COLOR(RED):|BGCOLOR(#555555):COLOR(DeepSkyBlue):|BGCOLOR(#555555):COLOR(RED):|BGCOLOR(#555555):COLOR(DeepSkyBlue):|BGCOLOR(#555555):COLOR(RED):|BGCOLOR(#555555):COLOR(DeepSkyBlue):|BGCOLOR(#555555):COLOR(RED):|BGCOLOR(#555555):COLOR(DeepSkyBlue):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[ダークライ]]|70|90|90|135|90|125|600|&taglink(ナイトメア);|

***[[シェイミ]] [#Shaymin]
|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#99CC33):|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#99CC33):|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#99CC33):|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#99CC33):|BGCOLOR(#F0F8FF):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[シェイミ&br;(ランドフォルム)>シェイミ]]|100|100|100|100|100|100|600|&taglink(しぜんかいふく);|
|[[シェイミ&br;(スカイフォルム)>シェイミ]]|100|103|75|120|75|127|600|&taglink(てんのめぐみ);|

***[[アルセウス]] [#Arceus]
|BGCOLOR(#eade00):|BGCOLOR(#f7f8f9):|BGCOLOR(#eade00):|BGCOLOR(#f7f8f9):|BGCOLOR(#eade00):|BGCOLOR(#f7f8f9):|BGCOLOR(#eade00):|BGCOLOR(#f7f8f9):|BGCOLOR(#eade00):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[アルセウス]]|120|120|120|120|120|120|720|&taglink(マルチタイプ);|

***[[ビクティニ]] [#Victini]
|BGCOLOR(#FFE6AC):&color(#395AAC):|BGCOLOR(#FA6A18):|BGCOLOR(#FFE6AC):&color(#395AAC):|BGCOLOR(#FA6A18):|BGCOLOR(#FFE6AC):color(#395AAC):|BGCOLOR(#FA6A18):|BGCOLOR(#FFE6AC):color(#395AAC):|BGCOLOR(#FA6A18):|BGCOLOR(#FFE6AC):color(#395AAC):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[ビクティニ]]|100|100|100|100|100|100|600|&taglink(しょうりのほし);|

***[[ケルディオ]] [#Keldeo]
|BGCOLOR(#3399FF):|BGCOLOR(#DC143C):HP|BGCOLOR(#3399FF):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#3399FF):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#3399FF):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#3399FF):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[ケルディオ]]|91|72|90|129|90|108|580|&taglink(せいぎのこころ);|

***[[メロエッタ]] [#Meloetta]
|BGCOLOR(DimGray):COLOR(white):|BGCOLOR(DimGray):COLOR(white):|BGCOLOR(#F07556):|BGCOLOR(DimGray):COLOR(white):|BGCOLOR(#D1F89F):|BGCOLOR(#D1F89F):|BGCOLOR(#F07556):|BGCOLOR(#D1F89F):|BGCOLOR(#F07556):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[メロエッタ&br;(ボイスフォルム)>メロエッタ]]|100|77|77|128|128|90|600|&taglink(てんのめぐみ);|
|[[メロエッタ&br;(ステップフォルム)>メロエッタ]]|100|128|90|77|77|128|600|&taglink(てんのめぐみ);|

***[[ゲノセクト]] [#Genesect]
|BGCOLOR(#CEB5FF):|BGCOLOR(#9C5AC5):|BGCOLOR(#CEB5FF):|BGCOLOR(#9C5AC5):|BGCOLOR(#CEB5FF):|BGCOLOR(#9C5AC5):|BGCOLOR(#CEB5FF):|BGCOLOR(#9C5AC5):|BGCOLOR(#CEB5FF):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[ゲノセクト]]|71|120|95|120|95|99|600|&taglink(ダウンロード);|

***[[ディアンシー]] [#Diancie]
|BGCOLOR(LightPink):|BGCOLOR(LightGrey):|BGCOLOR(LightPink):|BGCOLOR(LightGrey):|BGCOLOR(LightPink):|BGCOLOR(LightGrey):|BGCOLOR(LightPink):|BGCOLOR(LightGrey):|BGCOLOR(LightPink):|c
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|CENTER:32|CENTER:|CENTER:275|c
|[[ディアンシー]]|50|100|150|100|150|50|600|&taglink(クリアボディ);|
|[[メガディアンシー>ディアンシー]]|50|160|110|160|110|110|700|&taglink(マジックミラー);|

