耐久力ランキング(特殊) の変更点


#author("2025-10-17T00:52:34+09:00","","")
#author("2025-10-17T00:55:01+09:00","","")
*特殊耐久力ランキング[#special-stamina]
#contents
----
**耐久指数について [#index]
Lv.50での最大の耐久力を求める計算式は以下の通り。
 HP最大値×特防ステータス
 =(HP種族値+HP計算式から求まる定数(75)+努力値による上昇分(32))×{(特防種族値+ステータス計算式から求まる定数(20)+努力値による上昇分(32))×性格補正(1.1)} 
 ※性格補正計算後の小数点以下は切り捨て。

また、無振り時の耐久力を求める計算式は以下の通り。
 (HP種族値+HP計算式から求まる定数(75))×(特防種族値+ステータス計算式から求まる定数(20))

Lv.50のときのダメージ計算式を、計算しやすいように簡素化するとおよそ以下のようになる。
 最大ダメージ ≒{火力指数 /(特防実数値 × 2)}× 0.9
これをさらに大まかに言えば、相手の特攻実数値とこちらの特防実数値が同じであれば、受けるダメージは技の威力の半分未満となる。
あるいは、技の威力と特防実数値が同じであれば、受けるダメージは相手の特攻実数値の半分未満となる。
これだけでも覚えておくと、タイプ補正などで上手く相殺すれば受けるダメージを簡単に概算できる場合がある。

ダメージ計算処理の関係上、若干の誤差が出ます。あくまで目安としてご利用ください。

#region2(折りたたみ){{{
無振りガブリアス(特殊耐久指数19215)をモデルとした火力指数との関係

|BGCOLOR(#F6BD5A):~火力指数|BGCOLOR(#F6BD5A):~指数割合|BGCOLOR(#FFEEBD):~ダメージ割合|BGCOLOR(#F6BD5A):~近似指数例|
|>|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|51069|265.7%|100%~|[[スイクン]]C142れいとうビーム(威力90)[指数51120]100.5%~|
|43431|226.0%|~100%||
|43193|224.7%|~99.4%||
|42080|199.9%|75.4%~||
|25535|132.8%|50.2%~|[[ゲッコウガ]]C155ハイドロポンプ(威力110)[指数25575]50.8%~|
|21477|111.6%|~49.7%||
|19215|100.0%|37.7%~||
|16705|86.9%|33.3%~|[[フワライド]]C142シャドーボール(威力80)[指数17040]33.3%~|
|14318|74.5%|~33.3%|[[アシレーヌ]]C178シャドーボール(威力80)[指数14240]~33.3%|

}}}

**持ち物考察 [#items]
:しんかのきせき|
 進化前のポケモンに持たせると、防御・特防が1.5倍になる。
使用できるポケモンは限られるものの、無条件、常時適用の上、倍率は破格。
物理特殊両面に強くなることで崩されにくく、行動にも制限がかからない。
持ち物での回復が出来ない分、じこさいせいなどで自力回復できるポケモンとの相性がよい。
しかし&taglink(進化前);のポケモンが対象であるため、火力による圧力をかけづらい。
そのため、主にトリックルーム等のサポート役やちきゅうなげ・どくどく等の定数ダメージで圧力をかけるポケモンに採用される。
同じ倍率のとつげきチョッキは特防のみの強化になり行動にも制限がかかるが、最終進化系でも使用できる。
また、第7世代ではフィラ系の木の実の効果が強化され最終進化系でも擬似的に耐久力を1.5倍にできるようになった。
:とつげきチョッキ|
 持たせると変化技が出せなくなるが、特防が1.5倍になる。
持っているだけで特殊耐久力が50%上昇。
その効果により所持するポケモンは必然的にフルアタッカーとなる。
攻撃性能の高いポケモンに持たせ、特殊アタッカーへの役割を遂行しやすくするのが主な使い方。
高物理耐久と合わせて崩されにくくするも良し、高特殊耐久と合わせて超耐久を得るも良しと使い勝手がよい。
デメリットは比較的軽く、抜群を取りやすい技範囲を取る、優秀な追加効果を持った技を補助的に使うなどして軽減できる。
物理攻撃に対しては何の効果もなく、なんの強化もない火力が受けきられてしまう場合には積みの起点にもされかねないためその点は注意。
:オボンのみ|
 HPが最大値の1/2以下になったとき、最大HPの1/4だけ回復する。
発動した場合、耐久力が25%上昇。
全てのポケモンが使用でき、発動条件もゆるいため使いやすい。
主な使い方は耐久力上昇というよりも確定数ずらし。
例えば、1度に60%のダメージを受けても、残り40%+回復25%で次の攻撃も耐えるようになる。
ビルドアップなど、耐久力の上がる積み技とは相性がよく、受けられる範囲が大きく広がる。
きあいのタスキを持たせるほどではない、そこそこの耐久力を持ったポケモンに採用されやすい。
欠点は発動条件で、一撃で倒されてしまう場合無意味であることと、相手の行動や乱数によっては上手く発動しない場合があること。
これを考慮した立ち回りも一般的で、過信は禁物。
:フィラのみ・ウイのみ・マゴのみ・バンジのみ・イアのみ|
 HPが最大値の1/4以下になったとき、最大HPの1/2だけ回復する。嫌いな味だとその後混乱する。
第7世代にて効果が強化された。発動した場合、耐久力が50%上昇。
全てのポケモンが使用できるものの発動条件が厳しく、オボンのみと同じように使おうとすると上手く機能しない。
例えば、1度に75%のダメージを受けてしまうと、残り25%+回復50%しか残らず、次の攻撃で倒されてしまう。
つまり、1度に50%以上のダメージを受ける場合には発動できないか、しても確定数が変わらないため、完全に無駄になってしまう。
採用する場合はもともとの耐久力が高く、想定される攻撃を2発以上耐えられるポケモンに限るべきだろう。
ただし、特性&taglink(くいしんぼう);と組み合わせることで、HPが半分になった時点で発動できるようになる。
また、5種類の木の実がほぼ同じ効果を持つが、基本的にはフィラ・ウイが採用される。
これはむしくいやトリックなどで相手がこれらの木の実を使用する場合、
下降補正は攻撃・特攻にかかっている可能性が高く、混乱のデメリットを押し付けることができるため。
:たべのこし・くろいヘドロ(毒タイプに持たせる場合)|
 毎ターン終了時に最大HPの1/16だけ回復する。
1度発動すると耐久力が6.25%上昇。4回発動するとオボンのみと並び25%上昇。
継続して回復することが出来るが、回復量は微々たる物。
4回以上の発動が見込めないのであればオボンの実に軍配が上がることになるが、
交換際にダメージを受けた場合でもターン終了時に発動するので、交換・相性受けが頻発するサイクル戦で活躍する。
また、『最大HPの1/16』というのは他の定数ダメージにも見られる値で、
これを持っていると実質的に天候ダメージ・やけどダメージが帳消しになる。一方、逆にこれらで回復を潰されるという見方も。
[[どく]]タイプにはくろいヘドロを持たせることで、どろぼうなどで奪われた場合に相手にデメリットを科すことが出来るため、
たべのこしとの重複がなくともそちらが優先される。
:各種Zクリスタル|
 特定の変化技をZワザとして繰り出すと、自身の体力を全回復する。
第7世代より新登場した回復手段。変化技を使用する直前に自身の体力を全回復する。
パーティのZワザ枠を必要とするものの、HPが減りきってから一気に回復できるため相手の思惑を大きく外すことが出来る。
自力での回復手段をこれしか持たないポケモンも多く、特に第6世代までで回復手段を持たなかったポケモンには嬉しい新要素。
技のタイプによっては他の技をZワザ化するなど柔軟な戦術も取ることができるため、今後の更なる研究が待たれる。
また、Zワザの特性によりちょうはつ状態等を無視でき、まず妨害されない。
ただし癖の強さは中々で、対応する技が必ずしも有用ではないため使いこなせるポケモンが限られ、
木の実と違い自動発動でないことから、不意の急所や役割破壊で発動し逃すことも考えられる。
耐久ポケモンは概して厄介な持ち物を持つため、はたきおとすやトリックを受けやすいが、それらに強くなるのは一つのメリット。
:カゴのみ|
 ねむり状態を回復する。
ねむるとのコンボによって完全回復を行う伝統的とも言える回復方法。
ほぼ全てのポケモンが覚え、状態異常を含めて回復できるという点で最も強力な回復手段ではあるが、
第7世代ではエレキフィールド・ミストフィールドの流行によりねむるの使用が難しくなり、
その他にも状態異常全般が弱体化されたことによりあえて回復することの意義が薄れてしまったため、採用率は低い。
技スペースを割いての1度きりの回復なら安定して発動できるZワザで十分であり、こちらの利点はZワザ枠を使わない程度。
採用される場合、積み技とセットで要塞化の補助を行うのが主。

**特殊耐久指数ランキング [#ranking]
//禁止級伝説とあわせて上位200位まで。ランク外からは他の補正によりランクインするものと目安のための参考値を追加。
//備考欄にはHP回復・状態異常無効化・タイプ耐性追加・ダメージ軽減によって耐久力上昇に繋がる特性・技を特記。

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#a9a9a9):|c
|~ポケモン|~HP|~特防|~無振|~特化|~再生|~吸収|~Z回復|~奇石|~岩|CENTER:~備考|
|>|>|CENTER:|>|RIGHT:|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|[[ハピナス]]|255|135|51150|74210|○|○|○|||&taglink(しぜんかいふく);/ねがいごと(過去海外配信限定)|
|[[ラッキー]]|250|105|40625|61404|○|○|○|○||&taglink(しぜんかいふく);/ねがいごと(過去海外配信限定)|
|[[レジアイス]]|80|200|34100|51799|||○|||&taglink(クリアボディ);/&taglink(アイスボディ);|
|[[カビゴン]]|160|110|30550|47526|||○|||&taglink(めんえき);/&taglink(あついしぼう);/&taglink(くいしんぼう);|
|[[クレセリア]]|120|130|29250|45400|○||○|||&taglink(ふゆう);|
|[[ヌメルゴン]]|90|150|28050|43734||||||&taglink(そうしょく);/&taglink(うるおいボディ);|
|[[ウツロイド]]|109|131|27784|43416|||○||○|&taglink(ビーストブースト);/いたみわけ|
|[[フラージェス]]|78|154|26622|41810|○|○|○|||&taglink(フラワーベール);/ねがいごと|
|[[メガラティアス>ラティアス]]|80|150|26350|41514|○|||||&taglink(ふゆう);/ねがいごと|
|[[レジスチル]]|80|150|26350|41514|||○|||&taglink(クリアボディ);|
|[[メガタブンネ>タブンネ]]|103|126|25988|40950||○||||&taglink(さいせいりょく);(メガシンカ前特性)/いたみわけ/ねがいごと|
|[[マンタイン]]|85|140|25600|40512|○||○|||&taglink(ちょすい);/&taglink(みずのベール);/アクアリング|
|[[ニンフィア]]|95|130|25500|40400||○|○|||ねがいごと|
|[[ブラッキー]]|95|130|25500|40400|○||○|||バークアウト/ねがいごと|
|[[メガギャラドス>ギャラドス]]|95|130|25500|40400|||||||
|[[ビリジオン]]|91|129|24734|39402|○|○|○||||
|[[ツボツボ]]|20|230|23750|39370|||||○|&taglink(がんじょう);/&taglink(くいしんぼう);/むしのていこう|
|[[ミロカロス]]|95|125|24650|39188|○||○||||
|[[メガバンギラス>バンギラス]]|100|120|24500|39123|||||○|&taglink(すなおこし);/バークアウト|
|[[レジギガス]]|110|110|24050|38626||○|○||||
|[[フリージオ]]|80|135|24025|38335|○||○|||&taglink(ふゆう);|
|[[フリーザー]]|90|125|23925|38218|○||○||||
|[[シャワーズ]]|130|95|23575|38157|||○|||&taglink(ちょすい);/&taglink(うるおいボディ);/ねがいごと/アクアリング|
|[[ラプラス]]|130|95|23575|38157|||○|||&taglink(シェルアーマー);/&taglink(ちょすい);/&taglink(うるおいボディ);/ねがいごと|
|[[アクジキング]]|223|53|21754|37950||○|○|||&taglink(ビーストブースト);/バークアウト|
|[[スイクン]]|100|115|23625|37881|||○|||バークアウト|
|[[ラティアス]]|80|130|23250|37400|○||○|||&taglink(ふゆう);/ねがいごと|
|[[ギルガルドSF>ギルガルド]]|60|150|22950|37074|||○||||
|[[ダイノーズ]]|60|150|22950|37074|||○||○|&taglink(がんじょう);/いたみわけ|
|[[メガラグラージ>ラグラージ]]|100|110|22750|36846||||||&taglink(しめりけ);(メガシンカ前特性)|
|[[ヒヒダルマ(ダルマ)>ヒヒダルマ]]|105|105|22500|36464||||||HP1/2時:無振11250/特化18232|
|[[ユクシー]]|75|130|22500|36400||○|○|||&taglink(ふゆう);|
|[[アマルルガ]]|123|92|22176|36340|||○||○||
|[[ゴンベ>カビゴン]]|135|85|22050|36300|||○|○||&taglink(あついしぼう);/&taglink(くいしんぼう);|
|[[ヤドキング]]|95|110|22100|35956|○|○|○|||&taglink(さいせいりょく);|
|[[ソーナンス]]|190|58|20670|35937|||||||
|[[ムシャーナ]]|116|95|21965|35903|○||○|||いたみわけ|
|[[メガサーナイト>サーナイト]]|68|135|22165|35875||○||||いたみわけ/ねがいごと|
|[[マッギョ]]|109|99|21896|35856|||○|||いたみわけ|
|[[ブルンゲル]]|100|105|21875|35604|○|○|○|||&taglink(ちょすい);/&taglink(しめりけ);/いたみわけ|
|[[ベトベトン]]|105|100|21600|35404||○|○|||いたみわけ|
|[[ベトベトン(アローラ)>ベトベトン(アローラのすがた)]]|105|100|21600|35404||○|○|||&taglink(くいしんぼう);/バークアウト/いたみわけ|
|[[メガガルーラ>ガルーラ]]|105|100|21600|35404||○||||&taglink(はやおき);(メガシンカ前特性)|
|[[カプ・レヒレ>カプ・レヒレ(カプレヒレ)]]|70|130|21750|35400|||○|||&taglink(ミストメイカー);/アクアリング|
|[[オニシズクモ]]|68|132|21736|35350||○|○|||&taglink(すいほう);/&taglink(ちょすい);/アクアリング|
|[[ドククラゲ]]|80|120|21700|35343||○|○|||&taglink(クリアボディ);/&taglink(あめうけざら);/アクアリング|
|[[メガフシギバナ>フシギバナ]]|80|120|21700|35343|○|○||||&taglink(あついしぼう);/ねをはる/やどりぎのタネ|
|[[メガラティオス>ラティオス]]|80|120|21700|35343|○|||||&taglink(ふゆう);|
|[[スリーパー]]|85|115|21600|35136||○|○|||&taglink(ふみん);/ねがいごと(過去海外配信限定)|
|[[トゲキッス]]|85|115|21600|35136|○|○|○||||
|[[メガデンリュウ>デンリュウ]]|90|110|21450|35066|||||||
|[[ヤレユータン]]|90|110|21450|35066|||○|||いたみわけ|
|[[バルジーナ]]|110|95|21275|34937|○||○|||&taglink(ぼうじん);/バークアウト|
|[[ベロベルト]]|110|95|21275|34937|||○|||ねがいごと(過去海外配信限定)|
|[[トリデプス]]|60|138|21330|34903|||||○|&taglink(がんじょう);/&taglink(ぼうおん);|
|[[メレシー]]|50|150|21250|34854|||○||○|&taglink(クリアボディ);/&taglink(がんじょう);|
|[[メガガブリアス>ガブリアス]]|108|95|21045|34615|||||||
|[[バンギラス]]|100|100|21000|34569|||||○|&taglink(すなおこし);/バークアウト|
|[[アシレーヌ]]|80|116|21080|34408|||○|||アクアリング|
|[[テッカグヤ]]|97|101|20812|34272||○||||&taglink(ビーストブースト);/ねをはる/やどりぎのタネ|
|[[ヒードラン]]|91|106|20916|34254||||||&taglink(もらいび);|
|[[ナゲキ]]|120|85|20475|34050||||||いたみわけ|
|[[メガカメックス>カメックス]]|79|115|20790|34038||||||&taglink(あめうけざら);(メガシンカ前特性)/アクアリング|
|[[メガユキノオー>ユキノオー]]|90|105|20625|33884|○|○||||&taglink(ぼうおん);(メガシンカ前特性)/ねをはる/やどりぎのタネ|
|[[メガリザードンY>リザードン]]|78|115|20655|33855|○|||||&taglink(ひでり);|
|[[トドゼルガ]]|110|90|20350|33852|||○|||&taglink(あついしぼう);/&taglink(アイスボディ);/アクアリング|
|[[ギャラドス]]|95|100|20400|33734|||○||||
|[[ユレイドル]]|86|107|20447|33582|○|○|○||○|&taglink(よびみず);/いたみわけ/ねをはる|
|[[ゴーゴート]]|123|81|19998|33580|○|○||||&taglink(そうしょく);/やどりぎのタネ|
|[[ヨルノズク]]|100|96|20300|33534|○||○|||&taglink(ふみん);|
|[[ドヒドイデ]]|50|142|20250|33441|○||○|||&taglink(さいせいりょく);/いたみわけ|
|[[ナットレイ]]|74|116|20264|33304||○|○|||ねをはる/やどりぎのタネ|
|[[ブーピッグ]]|80|110|20150|33286||○|○|||&taglink(あついしぼう);/&taglink(くいしんぼう);|
|[[メガメタグロス>メタグロス]]|80|110|20150|33286||||||&taglink(クリアボディ);(メガシンカ前特性)|
|[[ラティオス]]|80|110|20150|33286|○||○|||&taglink(ふゆう);|
|[[カイリュー]]|91|100|19920|33066|○|○|○|||&taglink(マルチスケイル);|
|[[ウルガモス]]|85|105|20000|33024|○|○||||むしのていこう/ちょうのまい|
|[[ドラミドロ]]|65|123|20020|33024|||○||||
|[[ニョロトノ]]|90|100|19800|32899|||○|||&taglink(ちょすい);/&taglink(しめりけ);/&taglink(あめふらし);|
|[[ライコウ]]|90|100|19800|32899|||○|||バークアウト|
|[[ケッキング]]|150|65|19125|32896|○||○||||
|[[ランクルス]]|110|85|19425|32550|○|○|○|||&taglink(ぼうじん);/&taglink(マジックガード);/&taglink(さいせいりょく);/いたみわけ|
|[[シルヴァディ]]|95|95|19550|32522||||||&taglink(ARシステム);/岩タイプ(ロックメモリ)/バークアウト|
|[[タイプ:ヌル]]|95|95|19550|32522||||○||&taglink(シェルアーマー);|
|[[バッフロン]]|95|95|19550|32522||||||&taglink(そうしょく);/&taglink(ぼうおん);|
|[[ランターン]]|125|76|19200|32480|||○|||&taglink(ちくでん);/&taglink(ちょすい);/アクアリング|
|[[ナマコブシ]]|55|130|19500|32400|○||○|||&taglink(てんねん);/いたみわけ|
|[[カプ・テテフ>カプ・テテフ(カプテテフ)]]|70|115|19575|32391|||○|||&taglink(サイコメイカー);|
|[[ラグラージ]]|100|90|19250|32292||||||&taglink(しめりけ);|
|[[ガブリアス]]|108|85|19215|32250|||||||
|[[フレフワン]]|101|89|19184|32240||○|○|||ねがいごと|
|[[エムリット]]|80|105|19375|32164||||||&taglink(ふゆう);|
|[[メガヘラクロス>ヘラクロス]]|80|105|19375|32164||||||むしのていこう|
|[[エンペルト]]|84|101|19239|32088||||||アクアリング|
|[[トリトドン]]|111|82|18972|32046|○||○|||&taglink(よびみず);/いたみわけ|
|[[モロバレル]]|114|80|18900|32045|○|○||||&taglink(さいせいりょく);/ねをはる|
|[[エルレイド]]|68|115|19305|32025||○||○||いたみわけ|
|[[サーナイト]]|68|115|19305|32025||○||○||ねがいごと/いたみわけ|
|[[メガエルレイド>エルレイド]]|68|115|19305|32025||○||||いたみわけ|
|[[ドータクン]]|67|116|19312|32016|||○|||&taglink(たいねつ);/&taglink(ふゆう);|
|[[カメックス]]|79|105|19250|31992||||||&taglink(あめうけざら);/アクアリング|
|[[ジュゴン]]|90|95|18975|31717|||○|||&taglink(あついしぼう);/&taglink(うるおいボディ);/&taglink(アイスボディ);/アクアリング|
|[[タブンネ]]|103|86|18868|31710||○|○|||&taglink(さいせいりょく);/いたみわけ/ねがいごと|
|[[ヌメイル>ヌメルゴン]]|68|113|19019|31675||||○||&taglink(そうしょく);/&taglink(うるおいボディ);|
|[[カクレオン]]|60|120|18900|31563|○|○|○|||&taglink(へんげんじざい);/&taglink(へんしょく);/岩タイプ(特性で変化)|
|[[ネンドール]]|60|120|18900|31563|||○|||&taglink(ふゆう);|
|[[ガオガエン]]|95|90|18700|31512||○||||バークアウト|
|[[ピクシー]]|95|90|18700|31512|○|○|○|||&taglink(マジックガード);/&taglink(てんねん);/ねがいごと|
|[[メガボーマンダ>ボーマンダ]]|95|90|18700|31512|○|||||ねがいごと(過去配信限定)|
|[[ゴチルゼル]]|70|110|18850|31506|||○|||&taglink(かげふみ);|
|[[ズルズキン]]|65|115|18900|31476||○|○|||&taglink(だっぴ);/バークアウト|
|[[トロピウス]]|99|87|18618|31312|○|○||||&taglink(しゅうかく);/やどりぎのタネ|
|[[ジャラランガ]]|75|105|18750|31304||○||||&taglink(ぼうおん);/&taglink(ぼうだん);/&taglink(ぼうじん);|
|[[チルタリス]]|75|105|18750|31304|○||○|||&taglink(しぜんかいふく);|
|[[メガチルタリス>チルタリス]]|75|105|18750|31304|○|||||&taglink(しぜんかいふく);(メガシンカ前特性)|
|[[フシギバナ]]|80|100|18600|31229|○|○||||ねをはる/やどりぎのタネ|
|[[メガニウム]]|80|100|18600|31229|○|○|○|||&taglink(リーフガード);/ねをはる/やどりぎのタネ|
|[[ルンパッパ]]|80|100|18600|31229|○|○|○|||&taglink(あめうけざら);/やどりぎのタネ|
|[[レジロック]]|80|100|18600|31229||○|||○|&taglink(クリアボディ);/&taglink(がんじょう);|
|[[ヨノワール]]|45|135|18600|31160|||○|||いたみわけ|
|[[ヨワシ(群れ)>ヨワシ]]|45|135|18600|31160|||○|||アクアリング|
|[[バンバドロ]]|100|85|18375|31050|||||||
|[[サザンドラ]]|92|90|18370|31044|○||○|||&taglink(ふゆう);|
|[[ポリゴン2]]|85|95|18400|30912|○||○|○||いたみわけ|
|[[ジュナイパー]]|78|100|18360|30895|○|○|○||||
|[[テラキオン]]|91|90|18260|30888|||○||○||
|[[ハリテヤマ]]|144|60|17520|30873|||○|||&taglink(あついしぼう);|
|[[エンテイ]]|115|75|18050|30858|||○|||バークアウト|
|[[ガルーラ]]|105|80|18000|30740||○||||&taglink(はやおき);|
|[[サンダー]]|90|90|18150|30732|○||○||||
|[[デンリュウ]]|90|90|18150|30732|||||||
|[[ニョロボン]]|90|90|18150|30732|||○|||&taglink(ちょすい);/&taglink(しめりけ);|
|[[マルノーム]]|100|83|18025|30636||○|○|||&taglink(くいしんぼう);/いたみわけ|
|[[ブースター]]|65|110|18200|30616|||○|||&taglink(もらいび);/ねがいごと|
|[[シュバルゴ]]|70|105|18125|30444||○||||&taglink(シェルアーマー);/&taglink(ぼうじん);/むしのていこう|
|[[メガバクーダ>バクーダ]]|70|105|18125|30444||||||&taglink(ハードロック);(メガシンカ前特性)|
|[[キレイハナ]]|75|100|18000|30394|○|○||||ねをはる/やどりぎのタネ/ちょうのまい/ちからをすいとる|
|[[マフォクシー]]|75|100|18000|30394|||○|||マジカルフレイム/ねがいごと|
|[[ドダイトス]]|95|85|17850|30300|○|○|○|||&taglink(シェルアーマー);/やどりぎのタネ|
|[[ヘラクロス]]|80|95|17825|30107||||||むしのていこう|
|[[メガプテラ>プテラ]]|80|95|17825|30107|○||||○||
|[[キュウコン]]|73|100|17760|30060|||○|||&taglink(もらいび);/&taglink(ひでり);/いたみわけ|
|[[キュウコン(アローラ)>キュウコン(アローラのすがた)]]|73|100|17760|30060|||○||||
|[[マリルリ]]|100|80|17500|30015|||○|||&taglink(あついしぼう);/&taglink(そうしょく);/アクアリング|
|[[ムーランド]]|85|90|17600|29952||||||バークアウト|
|[[ビークイン]]|70|102|17690|29913|○|||||むしのていこう|
|[[フワライド]]|150|54|16650|29812|||○|||いたみわけ|
|[[メガハッサム>ハッサム]]|70|100|17400|29559|○|||||むしのていこう|
|[[カイリキー]]|90|85|17325|29550|||||||
|[[ニドクイン]]|90|85|17325|29550|||||||
|[[ファイヤー]]|90|85|17325|29550|○||||||
|[[ユキノオー]]|90|85|17325|29550|○|○|○|||&taglink(ぼうおん);|
|[[ルナトーン]]|90|85|17325|29550|||○|||&taglink(ふゆう);/いたみわけ|
|[[アマージョ]]|72|98|17346|29535|○|○|○|||&taglink(リーフガード);/&taglink(じょおうのいげん);/&taglink(スイートベール);|
|[[ガマゲロゲ]]|105|75|17100|29468||○|○|||&taglink(ちょすい);|
|[[サマヨール]]|40|130|17250|29400||||○||いたみわけ|
|[[ホエルオー]]|170|45|15925|29362|||○|||&taglink(みずのベール);/アクアリング|
|[[オーベム]]|75|95|17250|29302|○||○|||いたみわけ|
|[[キングドラ]]|75|95|17250|29302||||||&taglink(しめりけ);|
|[[ジャローダ]]|75|95|17250|29302|○|○||||やどりぎのタネ|
|[[ブーバーン]]|75|95|17250|29302||||||&taglink(やるき);|
|[[メガハガネール>ハガネール]]|75|95|17250|29302||||||&taglink(がんじょう);(メガシンカ前特性)|
|[[ワタッコ]]|75|95|17250|29302|○|○|○|||&taglink(リーフガード);/やどりぎのタネ/ちからをすいとる|
|[[メガバシャーモ>バシャーモ]]|80|80|15500|27115||||||参考値|
|[[グライオン]]|75|75|14250|25298|○|||||参考値/&taglink(ポイズンヒール);/むしのていこう|
|[[メガルカリオ>ルカリオ]]|70|70|13050|23718||○||||参考値|
|[[ペルシアン(アローラ)>ペルシアン(アローラのすがた)]]|65|65|11900|22016|||○|||参考値/バークアウト|
|[[キノガッサ]]|60|60|10800|20541|○|○||||参考値/&taglink(ポイズンヒール);/やどりぎのタネ|
|[[カミツルギ]]|59|31|6834|15106|○|○||||参考値:最終進化系中最低|
|[[ヨワシ(単独)>ヨワシ]]|45|25|5400|12768||||||参考値:最終進化系中最低(条件付)&br;HP1/4時:無振1350/特化3192|


**特殊耐久指数ランキング(禁止級伝説) [#ranking-banned]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#a9a9a9):|c
|~ポケモン|~HP|~防御|~無振|~特化|~再生|~吸収|~Z回復|~岩|CENTER:~備考|
|>|>|CENTER:|>|RIGHT:|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|[[ジガルデ完全>ジガルデ]]|216|95|33465|52003|||○||50%から変化した場合:無振22885/特化34615&br;10%から変化した場合:無振25990/特化38962|
|[[ブラックキュレム>キュレム]]|125|90|22000|36192|○|||||
|[[メガミュウツーX>ミュウツー]]|106|100|21720|35571|○|○|○|||
|[[メガレックウザ>レックウザ]]|105|100|21600|35404|||○||&taglink(デルタストリーム);|
|[[ディアンシー]]|50|150|21250|34854|||○|○|&taglink(クリアボディ);|
|[[ジガルデ50%>ジガルデ]]|108|95|21045|34615|||○||いたみわけ|
|[[シェイミL>シェイミ]]|100|100|21000|34569|○|○|○|||
|[[ジラーチ]]|100|100|21000|34569|||○|||
|[[ゼクロム]]|100|100|21000|34569|○|||||
|[[セレビィ]]|100|100|21000|34569|○|○|○|||
|[[ディアルガ]]|100|100|21000|34569|||○|||
|[[ビクティニ]]|100|100|21000|34569|||○|||
|[[マナフィ]]|100|100|21000|34569|||○|||
|[[ミュウ]]|100|100|21000|34569|○|○|○||いたみわけ|
|[[マギアナ]]|80|115|20925|34221|||||いたみわけ|
|[[ミュウツー]]|106|90|19910|33228|○|○|○|||
|[[レックウザ]]|105|90|19800|33072|||○|||
|[[グラードン]]|100|90|19250|32292|||||&taglink(ひでり);|
|[[ゲンシグラードン>グラードン]]|100|90|19250|32292|||||&taglink(おわりのだいち);|
|[[ネクロズマ]]|97|89|18748|31620|○||○||&taglink(プリズムアーマー);|
|[[ケルディオ]]|91|90|18260|30888|||○|||
|[[ケルディオ(覚悟)>ケルディオ]]|91|90|18260|30888|||○|||
|[[デオキシスA>デオキシス]]|50|20|5000|12403|○||||参考値:全ポケモン中最低|


----
|~項目|~説明|~備考|
|CENTER:|>|LEFT:|c
|~再生|[[自身の体力を最大HPの半分回復する技>変化技の効果#h07d9ce1]]|じこさいせい、タマゴうみ、ミルクのみ、なまける、かいふくしれい、はねやすめ&br;あさのひざし、こうごうせい、つきのひかり、すなあつめ|
|~吸収|[[相手に与えたダメージに応じて自身の体力を回復する技>攻撃技の効果#v8bed535]]&br;※ 下位互換技は省略|きゅうけつ、ギガドレイン、ドレインパンチ、ウッドホーン、パラボラチャージ&br;ドレインキッス、デスウイング(、ちからをすいとる)|
|~Z回復|[[Zワザとして発動すると自身の体力を全回復する技>Zワザの効果#keae8614]]|アロマセラピー、いやしのすず、うらみ、くろいきり、じこあんじ&br;しろいきり、たくわえる、テクスチャー2、テレポート&br;のろい(ゴーストタイプ使用時)、はらだいこ、へんしん、リフレッシュ|
|~奇石|[[しんかのきせき>道具の効果#l490e99a]]に対応するポケモン|&taglink(進化前){進化前のポケモンの一覧};|
|~岩|[[いわタイプ>いわ]]を持つポケモン|天候がすなあらし状態だといわタイプのポケモンの特防が1.5倍になる。|