- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ダメージ計算式 へ行く。
#author("2023-11-24T00:40:36+09:00","","")
#author("2024-01-18T06:13:43+09:00","","")
*ダメージ計算式 [#damageformula]
''ダメージ''=攻撃側のレベル×2÷5+2→切り捨て
×物理技(特殊技)の威力×攻撃側のこうげき(とくこう)÷防御側のぼうぎょ(とくぼう)→切り捨て
÷50+2→切り捨て
×乱数(0.85, 0.86, …… ,0.99, 1.00 のどれか)→切り捨て
----
例えばレベル50、こうげき182の[[ガブリアス]]が威力100のストーンエッジをぼうぎょ189の[[クレセリア]]に当てたとき
''ダメージ''=レベル50×2÷5+2→切り捨てて22
×威力100×こうげき182÷ぼうぎょ189→切り捨てて2118
÷50+2→切り捨てて44
×乱数→切り捨てて(37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40, 40, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44 のいずれか)
となります。 「ダメージは37~44」のように、最小値~最大値で書かれることが多いです。
----
#contents
----
*ダメージ計算に関わる要素 [#damage_factors]
*ダメージ計算に関わる要素 [#q9a1b4c5]
**小数点以下の処理 [#round]
|~切り捨て|小数点以下を0にする。整数部分はそのまま。|
|~切り上げ|小数点以下が0よりも大きいなら、小数点以下を0にして整数部分を1増やす。|
|~四捨五入|小数点以下が0.5未満なら切り捨て、0.5以上なら切り上げ。|
|~五捨五超入|小数点以下が0.5以下なら切り捨て、0.5よりも大きいなら切り上げ。|
**補正値 [#modify_values]
ダメージ計算の補正は単純な1×nの形ではなく、''初期値''4096に対する補正値を用いて計算を行います。
:ダメージ計算で使われる補正値|
|~数値|CENTER:~倍率|CENTER:~詳細な倍率|~適用される要素|h
|>|>|RIGHT:||c
|9216|2.25|2.2500|[[てきおうりょく>特性の効果#Adaptability]]+[[タイプ一致>#stab]]+テラスタル|
|8192|2.00|2.0000|[[いろめがね>特性の効果#Tinted_Lens]]/[[すいほう>特性の効果#Water_Bubble]](水技)/[[ちからもち>特性の効果#Huge_Power]]/[[てきおうりょく>特性の効果#Adaptability]]+[[タイプ一致>#stab]]/テラスタル+[[タイプ一致>#stab]]/[[はりこみ>特性の効果#Stakeout]]/[[ファーコート>特性の効果#Fur_Coat]]/[[もふもふ>特性の効果#Fluffy]](炎技)/[[ヨガパワー>特性の効果#Pure_Power]]/&br;[[ふみつけ技>攻撃技の効果#stomp]]([[ちいさくなる>変化技の効果#Minimize]])/[[じしん>攻撃技の効果#Earthquake]]・[[マグニチュード>攻撃技の効果#Magnitude]]([[あなをほる>攻撃技の効果#Dig]])/[[なみのり>攻撃技の効果#Surf]]([[ダイビング>攻撃技の効果#Dive]])/&br;[[かたきうち>攻撃技の効果#Retaliate]]/[[からげんき>攻撃技の効果#Facade]]/[[クロスサンダー>攻撃技の効果#Fusion_Bolt]]/[[クロスフレイム>攻撃技の効果#Fusion_Flare]]/[[しおみず>攻撃技の効果#Brine]]/[[じゅうでん>変化技の効果#Charge]]/[[ベノムショック>攻撃技の効果#Venoshock]]/&br;きょじゅうざん・きょじゅうだん・ダイマックスほう(ダイマックス)/ライジングボルト+エレキフィールド/きょけんとつげき(使用後、次の行動まで)&br;ふといホネ/しんかいのキバ/でんきだま/しんかいのウロコ/メタルパウダー/メトロノーム(6発目)|
|7372|1.80|1.7998|メトロノーム(5発目)|
|6553|1.60|1.5998|メトロノーム(4発目)|
|6144|1.50|1.5000|[[急所>#critical]]/[[タイプ一致>#stab]]/テラスタル/[[天候(強化)>場の状態#weather]]/&br;[[ピンチ系特性>特性の効果#pinch]]/いわはこび/[[がんじょうあご>特性の効果#Strong_Jaw]]/きれあじ/[[くさのけがわ>特性の効果#Grass_Pelt]]/[[こんじょう>特性の効果#Guts]]/ごりむちゅう/[[サンパワー>特性の効果#Solar_Power]]/[[スナイパー>特性の効果#Sniper]]/[[テクニシャン>特性の効果#Technician]]/[[どくぼうそう>特性の効果#Toxic_Boost]]/&br;[[ねつぼうそう>特性の効果#Flare_Boost]]/[[はがねつかい>特性の効果#Steelworker]]/はがねのせいしん/[[はりきり>特性の効果#Hustle]]/[[ふしぎなうろこ>特性の効果#Marvel_Scale]]/[[プラス>特性の効果#Plus]]/[[フラワーギフト>特性の効果#Flower_Gift]]/[[マイナス>特性の効果#Minus]]/[[メガランチャー>特性の効果#Mega_Launcher]]/[[もらいび>特性の効果#Flash_Fire]]/りゅうのあぎと/そうだいしょう(5体)/&br;[[さきどり>変化技の効果#Me_First]]/[[てだすけ>変化技の効果#Helping_Hand]]/[[はたきおとす>攻撃技の効果#Knock_Off]]/Gのちから(じゅうりょく)/ワイドフォース+サイコフィールド/サイコブレイド+エレキフィールド/&br;こだわりハチマキ/こだわりメガネ/しんかのきせき/とつげきチョッキ|
|5734|1.40|1.3999|メトロノーム(3発目)/そうだいしょう(4体)|
|5461|1.33|1.3332|アクセルブレイク/イナズマドライブ/ひひいろのこどう/ハドロンエンジン|
|5448|1.33|1.3300|[[ダークオーラ>特性の効果#Dark_Aura]]/[[フェアリーオーラ>特性の効果#Fairy_Aura]]|
|5325|1.30|1.3000|[[フィールド(強化)>場の状態#terrain]]/[[アナライズ>特性の効果#Analytic]]/[[かたいツメ>特性の効果#Tough_Claws]]/クォークチャージ/こだいかっせい/[[すなのちから>特性の効果#Sand_Force]]/そうだいしょう(3体)//[[ちからずく>特性の効果#Sheer_Force]]/トランジスタ/[[バッテリー>特性の効果#Battery]]/パワースポット/&br;パンクロック/ノーマルジュエル|
|5324|1.30|1.2998|いのちのたま|
|5120|1.25|1.2500|[[かんそうはだ>特性の効果#Dry_Skin]](炎技)/[[とうそうしん>特性の効果#Rivalry]](強化)/[[ブレインフォース>特性の効果#Neuroforce]]|
|4915|1.20|1.1999|[[エレキスキン>特性の効果#Galvanize]]/[[スカイスキン>特性の効果#Aerilate]]/[[ノーマルスキン>特性の効果#Normalize]]/[[フェアリースキン>特性の効果#Pixilate]]/[[フリーズスキン>特性の効果#Refrigerate]]/[[てつのこぶし>特性の効果#Iron_Fist]]/[[すてみ>特性の効果#Reckless]]/&br;そうだいしょう(2体)/プレート/タイプ強化アイテム/各種おこう/こころのしずく/こんごうだま/しらたま/たつじんのおび/はっきんだま/メトロノーム(2発目)|
|4506|1.10|1.1000|パンチグローブ/そうだいしょう(1体)|
|4505|1.10|1.0998|ちからのハチマキ/ものしりメガネ|
|3072|0.75|0.7500|[[複数対象>攻撃技の効果#multi_hit]]/[[オーラブレイク>特性の効果#Aura_Break]]/[[とうそうしん>特性の効果#Rivalry]](弱化)/[[ハードロック>特性の効果#Solid_Rock]]/[[フィルター>特性の効果#Filter]]/[[プリズムアーマー>特性の効果#Prism_Armor]]/[[フレンドガード>特性の効果#Friend_Guard]]/わざわいのうつわ/わざわいのおふだ/わざわいのつるぎ/わざわいのたま|
|2732|0.66|0.6669|[[壁>場の状態#wall]](ダブル)|
|2048|0.50|0.5000|やけど/[[天候(弱化)>場の状態#weather]]/[[フィールド(弱化)>場の状態#terrain]]/[[壁>場の状態#wall]]/&br;[[あついしぼう>特性の効果#Thick_Fat]]/きよめのしお/こおりのりんぷん/[[すいほう>特性の効果#Water_Bubble]](炎技)/[[スロースタート>特性の効果#Slow_Start]]/[[たいねつ>特性の効果#Heatproof]]/パンクロック/[[ファントムガード>特性の効果#Shadow_Shield]]/[[マルチスケイル>特性の効果#Multiscale]]/[[もふもふ>特性の効果#Fluffy]](直接攻撃)/[[よわき>特性の効果#Defeatist]]/&br;[[ソーラービーム>攻撃技の効果#Solar_Beam]](雨)/[[ソーラーブレード>攻撃技の効果#Solar_Blade]](雨)/&br;半減きのみ|
|1352|0.33|0.3300|[[どろあそび>場の状態#sport]]/[[みずあそび>場の状態#sport]]|
|1024|0.25|0.2500|[[おやこあい>特性の効果#Parental_Bond]](2発目)/[[まもる>変化技の効果#Protect]](Zワザ・ダイマックス技)|
**ランク [#rank]
つるぎのまい、ちいさくなる等で変化する補正です。
第7世代では下画面に&color(red){▲};(+)/&color(blue){▼};(-)の形で表示されます。
こうげき・ぼうぎょ・とくこう・とくぼう・すばやさ・かいひりつ・めいちゅうりつには -6~+6 の段階があり、それぞれの能力値に補正が掛かります。
***こうげき・ぼうぎょ・とくこう・とくぼう・すばやさ [#rank_abcds]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~ランク|-6|-5|-4|-3|-2|-1|0|+1|+2|+3|+4|+5|+6|
|~倍率|2/8|2/7|2/6|2/5|2/4|2/3|2/2|3/2|4/2|5/2|6/2|7/2|8/2|
:ランクの変化時のメッセージ|
||CENTER:|c
|~メッセージ|~変化|
|あがった|+1|
|ぐーんとあがった|+2|
|ぐぐーんとあがった|+3以上|
|さがった|-1|
|がくっとさがった|-2|
|がくーんとさがった|-3以上|
|パワーぜんかい!|+12|
***かいひりつ・めいちゅうりつ [#rank_accuracy]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~ランク|-6|-5|-4|-3|-2|-1|0|+1|+2|+3|+4|+5|+6|
|~倍率|3/9|3/8|3/7|3/6|3/5|3/4|3/3|4/3|5/3|6/3|7/3|8/3|9/3|
※ランク=攻撃側のめいちゅうりつランク-防御側のかいひりつランク
他の命中率補正とは独立しています。
-特性([[ふくがん>特性の効果#Compound_Eyes]]、[[すながくれ>特性の効果#Sand_Veil]]、[[ゆきがくれ>特性の効果#Snow_Cloak]]、[[はりきり>特性の効果#Hustle]]、[[ちどりあし>特性の効果#Tangled_Feet]])
-道具(ひかりのこな、のんきのおこう)
-[[じゅうりょく>場の状態#gravity]]
攻撃が連続で当たる確率
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~ランク|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~+6|
|~倍率|3/4|3/5|3/6|3/7|3/8|3/9|
|~1回|75%|60%|50%|42%|37%|33%|
|~2回|56%|36%|25%|17%|13%|10%|
|~3回|42%|21%|12%|7%|5%|3%|
|~4回|31%|12%|6%|3%|1%|1%|
**複数対象 [#multi]
ダブルバトルなどで2匹以上のポケモンに同時にダメージを与えるとき、ダメージが3/4倍になります。
関連:[[対象が2体以上の技>攻撃技の効果#multi_hit]]
**急所 [#critical]
「きゅうしょに あたった!」
1/24 (第6世代までは1/16)の確率で与えるダメージが1.5倍になる補正です。
さらに「[[リフレクター>場の状態#reflect]]」「[[ひかりのかべ>場の状態#light_screen]]」「[[オーロラベール>場の状態#aurora_veil]]」によるダメージ軽減補正と、
不利なランク補正を無視します。(攻撃側のこうげき・とくこうランクが&color(blue){マイナス};なら0と見なす。防御側のぼうぎょ・とくぼうランクが&color(red){プラス};なら0と見なす。)
※つい最近の検証で第7世代以降確率が1/24に見直されたことが判明したので修正しました。
(SM初期にも話題はあったがその時点では解析データのみで実証はなく、確定情報ではなかった。)
ソース→ttps://psychicnaminami.hatenablog.com/entry/2018/07/07/171052
***急所ランク [#rank_critical]
急所にもランクがあり、発生確率が変わります。
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~急所ランク|0|+1|+2|+3以上|
|~急所率|1/24|1/8|1/2|1/1|
:急所ランクの計算|
||CENTER:|c
|~要素|~補正|
|[[急所に当たりやすい技>攻撃技の効果#critical]]|+1|
|技「[[こおりのいぶき>攻撃技の効果#Frost_Breath]]」&br; 「[[やまあらし>攻撃技の効果#Storm_Throw]]」&br; 「トリックフラワー」|+3|
|特性「[[きょううん>特性の効果#Super_Luck]]」|+1|
|持ち物「するどいツメ」&br; 「ピントレンズ」|+1|
|持ち物「ながねぎ」&br; 「ラッキーパンチ」|+2|
|はりきっている|+2|
※特性「&taglink(カブトアーマー);」「&taglink(シェルアーマー);」のポケモンへの攻撃は急所に当たりません。
※「[[おまじない>場の状態#lucky_chant]]」の効果がある場合は急所に当たりません。
**乱数 [#random]
ランダムで決まる16パターンの値(0.85, 0.86, …… ,0.99, 1.00 のいずれか)で、起こる確率はそれぞれ等しく 1/16 です。
同じ攻撃なのに違うダメージが出ることがあるのは乱数が原因です。
**タイプ一致 [#stab]
:テラスタルしていない場合|
攻撃側のタイプと技のタイプが同じ場合、ダメージが1.5倍になります。
攻撃側のタイプと技のタイプが同じ場合、かつ特性が&taglink(てきおうりょく);の場合は2倍になります。
:テラスタルしている場合|
テラスタイプと技のタイプが同じ場合、ダメージが1.5倍になります。
テラスタイプと技のタイプが同じ場合、かつ特性が&taglink(てきおうりょく);の場合はダメージが2.0倍になります。
テラスタイプと攻撃側のタイプと技のタイプが同じ場合、ダメージが2.0倍になります。
テラスタイプと攻撃側のタイプと技のタイプが同じ場合、かつ特性が&taglink(てきおうりょく);の場合は2.25倍になります。
攻撃側のタイプと技のタイプが同じ場合でも、テラスタイプが異なる場合、ダメージは1.5倍になります。特性が&taglink(てきおうりょく);の場合でも1.5倍のままです。
**タイプ相性 [#effective]
技のタイプと防御側のポケモンのタイプによって、ダメージの倍率が決まります。
「こうかは ばつぐんだ!」なら2倍
「こうかは いまひとつ のようだ……」なら1/2倍
「こうかが ないようだ…」なら0倍
複数のタイプを持つ場合は、それぞれのタイプの倍率を掛け合わせます。
例えばひこうタイプの技のブレイブバードで[[ハッサム]]を攻撃したときの倍率は、むしタイプ2倍 x はがねタイプ1/2倍 = 1倍 です。
**ダメージ計算式の詳細 [#damageformula_detail]
【1】~【8】の順番に計算を行います。
補正の発動条件などは省略しているのでご注意ください。
***【1】威力の補正値 [#modifier_pow]
|''初期値''|4096|
|[[オーラブレイク>特性の効果#Aura_Break]]|× 3072 ÷ 4096 → 四捨五入|
|[[とうそうしん>特性の効果#Rivalry]]弱化|~|
|そうだいしょう(1体)|× 4506 ÷ 4096 → 四捨五入|
|[[エレキスキン>特性の効果#Galvanize]]|× 4915 ÷ 4096 → 四捨五入|
|[[スカイスキン>特性の効果#Aerilate]]|~|
|[[ノーマルスキン>特性の効果#Normalize]]|~|
|[[フェアリースキン>特性の効果#Pixilate]]|~|
|[[フリーズスキン>特性の効果#Refrigerate]]|~|
|[[てつのこぶし>特性の効果#Iron_Fist]]|~|
|[[すてみ>特性の効果#Reckless]]|~|
|そうだいしょう(2体)|~|
|[[とうそうしん>特性の効果#Rivalry]]強化|× 5120 ÷ 4096 → 四捨五入|
|[[バッテリー>特性の効果#Battery]]|× 5325 ÷ 4096 → 四捨五入|
|[[ちからずく>特性の効果#Sheer_Force]]|~|
|[[すなのちから>特性の効果#Sand_Force]]|~|
|[[アナライズ>特性の効果#Analytic]] |~|
|[[かたいツメ>特性の効果#Tough_Claws]]|~|
|そうだいしょう(3体)|~|
|パンクロック|~|
|パワースポット|~|
|[[フェアリーオーラ>特性の効果#Fairy_Aura]]|× 5448 ÷ 4096 → 四捨五入|
|[[ダークオーラ>特性の効果#Dark_Aura]]|~|
|そうだいしょう(4体)|× 5734 ÷ 4096 → 四捨五入|
|きれあじ|× 6144 ÷ 4096 → 四捨五入|
|[[テクニシャン>特性の効果#Technician]]|~|
|[[ねつぼうそう>特性の効果#Flare_Boost]]|~|
|[[どくぼうそう>特性の効果#Toxic_Boost]]|~|
|[[がんじょうあご>特性の効果#Strong_Jaw]]|~|
|[[メガランチャー>特性の効果#Mega_Launcher]]|~|
|はがねのせいしん|~|
|そうだいしょう(5体)|~|
|サイコブレイド+エレキフィールド|~|
|[[かんそうはだ>特性の効果#Dry_Skin]]|× 5120 ÷ 4096 → 四捨五入|
|ちからのハチマキ|× 4505 ÷ 4096 → 四捨五入|
|ものしりメガネ|~|
|パンチグローブ|× 4506 ÷ 4096 → 四捨五入|
|プレート、もくたん、おこう等|× 4915 ÷ 4096 → 四捨五入|
|こんごうだま|~|
|しらたま|~|
|はっきんだま|~|
|こころのしずく※|~|
|ノーマルジュエル|× 5325 ÷ 4096 → 四捨五入|
|[[ソーラービーム>攻撃技の効果#Solar_Beam]]+雨等|× 2048 ÷ 4096 → 四捨五入|
|[[ソーラーブレード>攻撃技の効果#Solar_Blade]]+雨等|~|
|[[さきどり>変化技の効果#Me_First]]|× 6144 ÷ 4096 → 四捨五入|
|[[はたきおとす>攻撃技の効果#Knock_Off]]|~|
|[[てだすけ>変化技の効果#Helping_Hand]]|~|
|Gのちから+じゅうりょく|~|
|ワイドフォース+サイコフィールド|~|
|[[じゅうでん>変化技の効果#Charge]]|× 8192 ÷ 4096 → 四捨五入|
|[[からげんき>攻撃技の効果#Facade]]+状態異常|~|
|[[しおみず>攻撃技の効果#Brine]]+HP半分以下|~|
|[[ベノムショック>攻撃技の効果#Venoshock]]+どく・もうどく|~|
|[[かたきうち>攻撃技の効果#Retaliate]]+前ターンに味方が倒されている|~|
|[[クロスサンダー>攻撃技の効果#Fusion_Bolt]]+[[クロスフレイム>攻撃技の効果#Fusion_Flare]]の後|~|
|[[クロスフレイム>攻撃技の効果#Fusion_Flare]]+[[クロスサンダー>攻撃技の効果#Fusion_Bolt]]の後|~|
|ライジングボルト+エレキフィールド|~|
|[[フィールド弱化>場の状態#terrain]]|× 2048 ÷ 4096 → 四捨五入|
|[[フィールド強化>場の状態#terrain]]|× 5325 ÷ 4096 → 四捨五入|
|[[みずあそび>場の状態#sport]]|× 1352 ÷ 4096 → 四捨五入|
|[[どろあそび>場の状態#sport]]|~|
※特攻・特防1.5倍は第六世代までの効果。
***【2】最終威力 [#final_pow]
物理技(特殊技)の威力 ×【1】威力の補正値 ÷ 4096 → 五捨五超入 → 1より小さければ1にする/テラスタイプと技のタイプが同じで60未満の場合は60にする(一部の技を除く)
※アクロバット、エラがみ、でんげきくちばし、ダメおしの威力2倍は補正値ではなく、物理技(特殊技)の威力の部分が変わります。
***【3】攻撃の補正値 [#modifier_atk]
|''初期値''|4096|
|[[スロースタート>特性の効果#Slow_Start]]|× 2048 ÷ 4096 → 四捨五入|
|[[よわき>特性の効果#Defeatist]]|~|
|わざわいのうつわ|× 3072 ÷ 4096 → 四捨五入|
|わざわいのおふだ|~|
|クォークチャージ|× 5325 ÷ 4096 → 四捨五入|
|こだいかっせい|~|
|トランジスタ|~|
|ハドロンエンジン|× 5461 ÷ 4096 → 四捨五入|
|ひひいろのこどう|~|
|[[フラワーギフト>特性の効果#Flower_Gift]]|× 6144 ÷ 4096 → 四捨五入|
|[[こんじょう>特性の効果#Guts]]|~|
|[[しんりょく>特性の効果#Overgrow]]|~|
|[[もうか>特性の効果#Blaze]]|~|
|[[げきりゅう>特性の効果#Torrent]]|~|
|[[むしのしらせ>特性の効果#Swarm]]|~|
|[[もらいび>特性の効果#Flash_Fire]]|~|
|[[サンパワー>特性の効果#Solar_Power]]|~|
|[[プラス>特性の効果#Plus]]|~|
|[[マイナス>特性の効果#Minus]]|~|
|いわはこび|~|
|[[はがねつかい>特性の効果#Steelworker]]|~|
|ごりむちゅう|~|
|りゅうのあぎと|~|
|[[ちからもち>特性の効果#Huge_Power]]|× 8192 ÷ 4096 → 四捨五入|
|[[ヨガパワー>特性の効果#Pure_Power]]|~|
|[[すいほう>特性の効果#Water_Bubble]]+みずタイプの技|~|
|[[はりこみ>特性の効果#Stakeout]]|~|
|[[あついしぼう>特性の効果#Thick_Fat]]|× 2048 ÷ 4096 → 四捨五入|
|[[たいねつ>特性の効果#Heatproof]]|~|
|[[すいほう>特性の効果#Water_Bubble]]+ほのおタイプの技|~|
|きよめのしお+ゴーストタイプの技|~|
|こだわりハチマキ|× 6144 ÷ 4096 → 四捨五入|
|こだわりメガネ|~|
|ふといホネ|× 8192 ÷ 4096 → 四捨五入|
|しんかいのキバ|~|
|でんきだま|~|
***【4】最終攻撃 [#final_atk]
攻撃側のこうげき(とくこう) × こうげきランク(とくこうランク) → 切り捨て
× [[はりきり>特性の効果#Hustle]] 6144 ÷ 4096 → 切り捨て
×【3】攻撃の補正値 ÷ 4096 → 五捨五超入 → 1より小さければ1にする
***【5】防御の補正値 [#modifier_def]
|''初期値''|4096|
|わざわいのたま|× 3072 ÷ 4096 → 四捨五入|
|わざわいのつるぎ|~|
|クォークチャージ|× 5325 ÷ 4096 → 四捨五入|
|こだいかっせい|~|
|[[フラワーギフト>特性の効果#Flower_Gift]]|× 6144 ÷ 4096 → 四捨五入|
|[[ふしぎなうろこ>特性の効果#Marvel_Scale]]|~|
|[[くさのけがわ>特性の効果#Grass_Pelt]]|~|
|[[ファーコート>特性の効果#Fur_Coat]]|× 8192 ÷ 4096 → 四捨五入|
|しんかのきせき|× 6144 ÷ 4096 → 四捨五入|
|とつげきチョッキ|~|
|しんかいのウロコ|× 8192 ÷ 4096 → 四捨五入|
|メタルパウダー|~|
***【6】最終防御 [#final_def]
防御側のぼうぎょ(とくぼう)×ランク→切り捨て
× [[すなあらし>場の状態#sandstorm]]+[[いわ]]タイプでとくぼう強化6144÷4096→切り捨て
× [[ゆき>場の状態#hail]]+[[こおり]]タイプでぼうぎょ強化6144÷4096→切り捨て
×【5】防御の補正値 ÷ 4096→五捨五超入→1より小さければ1にする
***【7】ダメージの補正値 [#modifier_dmg]
|''初期値''|4096|
|[[リフレクター>場の状態#reflect]]|×2048÷4096→四捨五入&br;×複数対象2732÷4096→四捨五入|
|[[ひかりのかべ>場の状態#light_screen]]|~|
|[[オーロラベール>場の状態#aurora_veil]]|~|
|[[ブレインフォース>特性の効果#Neuroforce]]|×5120÷4096→四捨五入|
|アクセルブレイク|×5461÷4096→四捨五入|
|イナズマドライブ|~|
|[[スナイパー>特性の効果#Sniper]]|×6144÷4096→四捨五入|
|[[いろめがね>特性の効果#Tinted_Lens]]|×8192÷4096→四捨五入|
|[[もふもふ>特性の効果#Fluffy]]+ほのおタイプの技|~|
|[[マルチスケイル>特性の効果#Multiscale]]|×2048÷4096→四捨五入|
|[[ファントムガード>特性の効果#Shadow_Shield]]|~|
|[[もふもふ>特性の効果#Fluffy]]+直接攻撃|~|
|パンクロック+音技|~|
|こおりのりんぷん|~|
|[[フレンドガード>特性の効果#Friend_Guard]]|×3072÷4096→四捨五入|
|[[ハードロック>特性の効果#Solid_Rock]]|~|
|[[フィルター>特性の効果#Filter]]|~|
|[[プリズムアーマー>特性の効果#Prism_Armor]]|~|
|メトロノーム|× 2発目4915÷4096→四捨五入|
|~|× 3発目 5734÷4096→四捨五入|
|~|× 4発目 6553÷4096→四捨五入|
|~|× 5発目 7372÷4096→四捨五入|
|~|× 6発目 8192÷4096→四捨五入|
|たつじんのおび|×4915÷4096→四捨五入|
|いのちのたま|×5324÷4096→四捨五入|
|半減きのみ|×2048÷4096→四捨五入|
|[[ふみつけ>攻撃技の効果#stomp]]+[[ちいさくなる>変化技の効果#Minimize]]|×8192÷4096→四捨五入|
|[[ハードローラー>攻撃技の効果#stomp]]+[[ちいさくなる>変化技の効果#Minimize]]|~|
|[[ドラゴンダイブ>攻撃技の効果#stomp]]+[[ちいさくなる>変化技の効果#Minimize]]|~|
|[[ヒートスタンプ>攻撃技の効果#stomp]]+[[ちいさくなる>変化技の効果#Minimize]]|~|
|[[ゴーストダイブ>攻撃技の効果#stomp]]+[[ちいさくなる>変化技の効果#Minimize]]※|~|
|[[シャドーダイブ>攻撃技の効果#stomp]]+[[ちいさくなる>変化技の効果#Minimize]]※|~|
|[[フライングプレス>攻撃技の効果#stomp]]+[[ちいさくなる>変化技の効果#Minimize]]|~|
|[[のしかかり>攻撃技の効果#stomp]]+[[ちいさくなる>変化技の効果#Minimize]]|~|
|[[ヘビーボンバー>攻撃技の効果#stomp]]+[[ちいさくなる>変化技の効果#Minimize]]|~|
|[[じしん>攻撃技の効果#Earthquake]]+[[あなをほる>攻撃技の効果#Dig]]|~|
|[[マグニチュード>攻撃技の効果#Magnitude]]+[[あなをほる>攻撃技の効果#Dig]]|~|
|[[なみのり>攻撃技の効果#Surf]]+[[ダイビング>攻撃技の効果#Dive]]|~|
|きょじゅうざん+ダイマックス|~|
|きょじゅうだん+ダイマックス|~|
|ダイマックス ほう+ダイマックス|~|
※第六世代のもの。第七世代では「[[ちいさくなる>変化技の効果#Minimize]]」相手に「[[ゴーストダイブ>攻撃技の効果#Phantom_Force]]」「[[シャドーダイブ>攻撃技の効果#Shadow_Force]]」は普通の技と同じく命中判定を行い、ダメージは2倍にならない。
***【8】最終ダメージ [#final_dmg]
''ダメージ''=攻撃側のレベル×2÷5+2→切り捨て
×【2】最終威力×【4】最終攻撃÷【6】最終防御→切り捨て
÷50+2→切り捨て
×複数対象3072÷4096→五捨五超入
×[[おやこあい>特性の効果#Parental_Bond]](2発目)1024÷4096→五捨五超入
×天気弱化 2048÷4096→五捨五超入
×天気強化 6144÷4096→五捨五超入
×きょけんとつげき 8192÷4096→五捨五超入
×急所 6144÷4096→五捨五超入
×乱数(0.85, 0.86, …… 0.99, 1.00 の何れか)→切り捨て
×タイプ一致6144÷4096→五捨五超入
または [[てきおうりょく>特性の効果#Adaptability]]8192÷4096→五捨五超入
または [[てきおうりょく>特性の効果#Adaptability]]+テラスタル9216÷4096→五捨五超入
×タイプ相性→切り捨て
×やけど 2048÷4096→五捨五超入
×【7】ダメージの補正値÷4096→五捨五超入
×Z技[[まもる>変化技の効果#Protect]]1024÷4096→五捨五超入
×ダイマックス技[[まもる>変化技の効果#Protect]]1024÷4096→五捨五超入
→タイプ相性が0ではないときダメージが1より小さければ1にする
**ダメージ計算式の調査 [#research]
ダメージ計算式は解析結果と実機での調査、推測によって成り立っています。
そのため、ゲーム本来の仕様とは違いがあるかもしれません。
興味のある方はぜひ調査に協力してください。
:参考サイト|
|Smogon University|ttp://www.smogon.com/bw/articles/bw_complete_damage_formula|
|XY世代専用 ダメージ計算式調査スレッド|ttps://pokemon-trainer.net/bbs/patio.cgi?mode=view&no=702|
|サン・ムーン世代専用 ダメージ計算式調査スレッド|ttp://bbs10.aimix-z.com/mtpt.cgi?room=sonota&mode=view&no=140|
|Sword & Shield Battle Mechanics Research|ttps://www.smogon.com/forums/threads/sword-shield-battle-mechanics-research.3655528/|
|Twitter(第九世代の補正位置と補正値の調査スレッド)|ttps://twitter.com/OZY_Project97/status/1594842316208246784|
|テラスタル - ポケモンWiki|ttps://wiki.ポケモン.com/wiki/テラスタル|
&tag(データ集);