第三世代のポケモン の変更点


#author("2024-01-21T12:23:57+09:00","","")
#author("2024-03-12T03:22:25+09:00","","")
*第三世代のポケモン [#Generation3]
進化前ポケモンは下線付きで表示
#table_edit2(edit=on){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#d4e8c9):|c
|~No.|~ポケモン名|~タイプ1|~タイプ2|>|>|>|>|>|>|CENTER:''種族値''|~登場|h
|~|~|~|~|~H|~A|~B|~C|~D|~S|~合計|~|h
|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|>|CENTER:|c
|0254|[[ジュカイン]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]||70|85|65|105|85|120|530|&taglink(藍の円盤);|
|0257|[[バシャーモ]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|80|120|70|110|70|80|530|&taglink(藍の円盤);|
|0260|[[ラグラージ]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|100|110|90|85|90|60|535|&taglink(藍の円盤);|
|0262|[[グラエナ]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]||70|90|70|60|60|70|420|&taglink(碧の仮面);|
//|0264|[[マッスグマ]](RFあり&size(12){ →[[タチフサグマ]]};)|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||78|70|61|50|61|100|420||
//|0267|[[アゲハント]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|60|70|50|100|50|65|395||
//|0269|[[ドクケイル]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|60|50|70|50|90|65|385||
|0272|[[ルンパッパ]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|80|70|70|90|100|70|480|&taglink(碧の仮面);|
|0275|[[ダーテング]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|90|100|60|90|60|80|480|&taglink(碧の仮面);|
//|0277|[[オオスバメ]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|60|85|60|75|50|125|455||
|0279|[[ペリッパー]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|60|50|100|95|70|65|440||
|0282|[[サーナイト]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]|68|65|65|125|115|80|518||
|0284|[[アメモース]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|70|60|62|100|82|80|454||
|0286|[[キノガッサ]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|60|130|80|60|60|70|460||
|0288|%%%[[ヤルキモノ]]%%%|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||80|80|80|55|55|90|440||
|0289|[[ケッキング]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||150|160|100|95|65|100|670||
//|0291|[[テッカニン]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|61|90|45|50|50|160|456||
//|0292|[[ヌケニン]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|1|90|45|30|30|40|236||
//|0295|[[バクオング]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||104|91|63|91|73|68|490||
|0297|[[ハリテヤマ]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]||144|120|60|40|60|50|474||
//|0299|%%%ノズパス%%%&size(12){ →[[ダイノーズ]]};|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]||30|45|135|45|90|30|375||
//|0301|[[エネコロロ]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||70|65|65|55|55|90|400||
|0302|[[ヤミラミ]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|50|75|75|65|65|50|380||
//|0303|[[クチート]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]|50|85|85|55|55|50|380||
//|0306|[[ボスゴドラ]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|70|110|180|60|60|50|530||
|0308|[[チャーレム]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|60|60|75|60|75|80|410||
//|0310|[[ライボルト]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]||70|75|60|105|60|105|475||
|0311|[[プラスル]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]||60|50|40|85|75|95|405|&taglink(藍の円盤);|
|0312|[[マイナン]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]||60|40|50|75|85|95|405|&taglink(藍の円盤);|
|0313|[[バルビート]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]||65|73|75|47|85|85|430|&taglink(碧の仮面);|
|0314|[[イルミーゼ]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]||65|47|75|73|85|85|430|&taglink(碧の仮面);|
//|0315|%%%ロゼリア%%%&size(12){ →[[ロズレイド]]};|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|50|60|45|100|80|65|400||
|0317|[[マルノーム]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]||100|73|83|73|83|55|467||
//|0319|[[サメハダー]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|70|120|40|95|40|95|460||
//|0321|[[ホエルオー]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||170|90|45|90|45|60|500||
|0323|[[バクーダ]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|70|100|70|105|75|40|460||
|0324|[[コータス]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]||70|85|140|85|70|20|470||
|0326|[[ブーピッグ]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||80|45|65|90|110|80|470||
//|0327|[[パッチール]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||60|60|60|60|60|60|360||
|0330|[[フライゴン]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|80|100|80|80|80|100|520|&taglink(藍の円盤);|
|0332|[[ノクタス]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|70|115|60|115|60|55|475||
|0334|[[チルタリス]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|75|70|90|70|105|80|490||
|0335|[[ザングース]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||73|115|60|60|60|90|458||
|0336|[[ハブネーク]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]||73|100|60|100|60|65|458||
//|0337|[[ルナトーン]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|90|55|65|95|85|70|460||
//|0338|[[ソルロック]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|90|95|85|55|65|70|460||
|0340|[[ナマズン]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|110|78|73|76|71|60|468||
|0342|[[シザリガー]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|63|120|85|90|55|55|468|&taglink(碧の仮面);|
//|0344|[[ネンドール]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|60|70|105|70|120|75|500||
//|0346|[[ユレイドル]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|86|81|97|81|107|43|495||
//|0348|[[アーマルド]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|75|125|100|70|80|45|495||
|0350|[[ミロカロス]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||95|60|79|100|125|81|540|&taglink(碧の仮面);|
//|0351|[[ポワルン]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||70|70|70|70|70|70|420||
//|0351|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ポワルン]](晴れ)|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]||70|70|70|70|70|70|420||
//|0351|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ポワルン]](雨)|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||70|70|70|70|70|70|420||
//|0351|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ポワルン]](霰)|BGCOLOR(#e2f5f5):[[こおり]]||70|70|70|70|70|70|420||
//|0352|[[カクレオン]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||60|90|70|60|120|40|440||
|0354|[[ジュペッタ]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]||64|115|65|83|63|65|455||
|0356|%%%[[サマヨール]]%%%&size(12){ →[[ヨノワール]]};|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]||40|70|130|60|130|25|455||
|0357|[[トロピウス]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|99|68|83|72|87|51|460||
|0358|[[チリーン]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||75|50|80|95|90|65|455|&taglink(碧の仮面);|
//|0359|[[アブソル]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]||65|130|60|75|60|75|465||
|0362|[[オニゴーリ]]|BGCOLOR(#e2f5f5):[[こおり]]||80|80|80|80|80|80|480||
//|0365|[[トドゼルガ]]|BGCOLOR(#e2f5f5):[[こおり]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|110|80|90|95|90|65|530||
//|0366|%%%[[パールル]]%%%|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||35|64|85|74|55|32|345||
//|0367|[[ハンテール]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||55|104|105|94|75|52|485||
//|0368|[[サクラビス]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||55|84|105|114|75|52|485||
//|0369|[[ジーランス]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|100|90|130|45|65|55|485||
|0370|[[ラブカス]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||43|30|55|40|65|97|330||
|0373|[[ボーマンダ]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|95|135|80|110|80|100|600||
|0376|[[メタグロス]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|80|135|130|95|90|70|600|&taglink(藍の円盤);|
|0377|[[レジロック]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]||80|100|200|50|100|50|580|&taglink(藍の円盤);|
|0378|[[レジアイス]]|BGCOLOR(#e2f5f5):[[こおり]]||80|50|100|100|200|50|580|&taglink(藍の円盤);|
|0379|[[レジスチル]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]||80|75|150|75|150|50|580|&taglink(藍の円盤);|
|0380|[[ラティアス]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|80|80|90|110|130|110|600|&taglink(藍の円盤);|
|0381|[[ラティオス]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|80|90|80|130|110|110|600|&taglink(藍の円盤);|
|''0382''|[[カイオーガ]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||100|100|90|150|140|90|670|&taglink(HOME);|
|''0383''|[[グラードン]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]||100|150|140|100|90|90|670|&taglink(HOME);|
|''0384''|[[レックウザ]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|105|150|90|150|90|95|680|&taglink(HOME);|
|''0385''|[[ジラーチ]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|100|100|100|100|100|100|600|&taglink(碧の仮面);|
|''0386''|[[デオキシス]](ノーマル)|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||50|150|50|150|50|150|600|&taglink(藍の円盤);|
|''0386''|BGCOLOR(#f5f5f5):[[デオキシス]](アタック)|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||50|180|20|180|20|150|600|&taglink(藍の円盤);|
|''0386''|BGCOLOR(#f5f5f5):[[デオキシス]](ディフェンス)|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||50|70|160|70|160|90|600|&taglink(藍の円盤);|
|''0386''|BGCOLOR(#f5f5f5):[[デオキシス]](スピード)|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||50|95|90|95|90|180|600|&taglink(藍の円盤);|
|''0386''|[[デオキシス(ノーマル)>デオキシス(ノーマルフォルム)]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||50|150|50|150|50|150|600|&taglink(藍の円盤);|
|''0386''|BGCOLOR(#f5f5f5):[[デオキシス(アタック)>デオキシス(アタックフォルム)]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||50|180|20|180|20|150|600|&taglink(藍の円盤);|
|''0386''|BGCOLOR(#f5f5f5):[[デオキシス(ディフェンス)>デオキシス(ディフェンスフォルム)]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||50|70|160|70|160|90|600|&taglink(藍の円盤);|
|''0386''|BGCOLOR(#f5f5f5):[[デオキシス(スピード)>デオキシス(スピードフォルム)]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||50|95|90|95|90|180|600|&taglink(藍の円盤);|
}}
&tag(世代);