ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
第三世代のポケモン
進化前ポケモンは下線付きで表示
No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | 登場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | |||||
0254 | ジュカイン | くさ | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 | 藍の円盤 | |
0257 | バシャーモ | ほのお | かくとう | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 | 藍の円盤 |
0260 | ラグラージ | みず | じめん | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 535 | 藍の円盤 |
0262 | グラエナ | あく | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 420 | 碧の仮面 | |
0272 | ルンパッパ | みず | くさ | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 480 | 碧の仮面 |
0275 | ダーテング | くさ | あく | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 | 碧の仮面 |
0279 | ペリッパー | みず | ひこう | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 440 | |
0282 | サーナイト | エスパー | フェアリー | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 | |
0284 | アメモース | むし | ひこう | 70 | 60 | 62 | 100 | 82 | 80 | 454 | |
0286 | キノガッサ | くさ | かくとう | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 460 | |
0288 | ヤルキモノ | ノーマル | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 90 | 440 | ||
0289 | ケッキング | ノーマル | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 670 | ||
0297 | ハリテヤマ | かくとう | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | 474 | ||
0302 | ヤミラミ | あく | ゴースト | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 | |
0308 | チャーレム | かくとう | エスパー | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 410 | |
0311 | プラスル | でんき | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 | 405 | 藍の円盤 | |
0312 | マイナン | でんき | 60 | 40 | 50 | 75 | 85 | 95 | 405 | 藍の円盤 | |
0313 | バルビート | むし | 65 | 73 | 75 | 47 | 85 | 85 | 430 | 碧の仮面 | |
0314 | イルミーゼ | むし | 65 | 47 | 75 | 73 | 85 | 85 | 430 | 碧の仮面 | |
0317 | マルノーム | どく | 100 | 73 | 83 | 73 | 83 | 55 | 467 | ||
0323 | バクーダ | ほのお | じめん | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 460 | |
0324 | コータス | ほのお | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 | 470 | ||
0326 | ブーピッグ | エスパー | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 | 470 | ||
0330 | フライゴン | じめん | ドラゴン | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 520 | 藍の円盤 |
0332 | ノクタス | くさ | あく | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 475 | |
0334 | チルタリス | ドラゴン | ひこう | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 490 | |
0335 | ザングース | ノーマル | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 458 | ||
0336 | ハブネーク | どく | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 458 | ||
0340 | ナマズン | みず | じめん | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 468 | |
0342 | シザリガー | みず | あく | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 468 | 碧の仮面 |
0350 | ミロカロス | みず | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 | 碧の仮面 | |
0354 | ジュペッタ | ゴースト | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 455 | ||
0356 | サマヨール →ヨノワール | ゴースト | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 455 | ||
0357 | トロピウス | くさ | ひこう | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 460 | |
0358 | チリーン | エスパー | 75 | 50 | 80 | 95 | 90 | 65 | 455 | 碧の仮面 | |
0362 | オニゴーリ | こおり | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | ||
0370 | ラブカス | みず | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 | 330 | ||
0373 | ボーマンダ | ドラゴン | ひこう | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 | |
0376 | メタグロス | はがね | エスパー | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 600 | 藍の円盤 |
0377 | レジロック | いわ | 80 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 580 | 藍の円盤 | |
0378 | レジアイス | こおり | 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | 580 | 藍の円盤 | |
0379 | レジスチル | はがね | 80 | 75 | 150 | 75 | 150 | 50 | 580 | 藍の円盤 | |
0380 | ラティアス | ドラゴン | エスパー | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 | 600 | 藍の円盤 |
0381 | ラティオス | ドラゴン | エスパー | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 | 600 | 藍の円盤 |
0382 | カイオーガ | みず | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 | 670 | HOME | |
0383 | グラードン | じめん | 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 | 670 | HOME | |
0384 | レックウザ | ドラゴン | ひこう | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 680 | HOME |
0385 | ジラーチ | はがね | エスパー | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 碧の仮面 |
0386 | デオキシス(ノーマル) | エスパー | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 600 | 藍の円盤 | |
0386 | デオキシス(アタック) | エスパー | 50 | 180 | 20 | 180 | 20 | 150 | 600 | 藍の円盤 | |
0386 | デオキシス(ディフェンス) | エスパー | 50 | 70 | 160 | 70 | 160 | 90 | 600 | 藍の円盤 | |
0386 | デオキシス(スピード) | エスパー | 50 | 95 | 90 | 95 | 90 | 180 | 600 | 藍の円盤 |
タグ: