第一世代のポケモン [編集]
| 表記の凡例 |
| No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | 登場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | B | C | D | S | 合計 | |||||
| 0003 | フシギバナ | くさ | どく | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | 2026/4/6 |
| 003 | メガフシギバナ | くさ | どく | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 | 2026/4/6 |
| 0006 | リザードン | ほのお | ひこう | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | 2026/4/6 |
| 006 | メガリザードンX | ほのお | ドラゴン | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 | 2026/4/6 |
| 006 | メガリザードンY | ほのお | ひこう | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 | 2026/4/6 |
| 0009 | カメックス | みず | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | 2026/4/6 | |
| 009 | メガカメックス | みず | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | 2026/4/6 | |
| 0012 | バタフリー | むし | ひこう | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 | 2026/4/6 |
| 0015 | スピアー | むし | どく | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | 2026/4/6 |
| 015 | メガスピアー | むし | どく | 65 | 150 | 40 | 15 | 80 | 145 | 495 | 2026/4/6 |
| 0018 | ピジョット | ノーマル | ひこう | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 | 2026/4/6 |
| 018 | メガピジョット | ノーマル | ひこう | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 | 2026/4/6 |
| 0025 | ピカチュウ | でんき | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | 2026/4/6 | |
| 0026 | ライチュウ | でんき | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | 2026/4/6 | |
| 0026 | ライチュウ(RFあり) | でんき | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | 2026/4/6 | |
| 0036 | ピクシー | フェアリー | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | 2026/4/6 | |
| 0038 | キュウコン(RFあり) | ほのお | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | 2026/4/6 | |
| 0059 | ウインディ | ほのお | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | 2026/4/6 | |
| 0059 | ウインディ(RFあり) | ほのお | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | 2026/4/6 | |
| 0065 | フーディン | エスパー | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | 2026/4/6 | |
| 065 | メガフーディン | エスパー | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | 600 | 2026/4/6 | |
| 0068 | カイリキー | かくとう | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | 2026/4/6 | |
| 0071 | ウツボット | くさ | どく | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 490 | 2026/4/6 |
| 0080 | ヤドラン(RFあり) | みず | エスパー | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | 2026/4/6 |
| 080 | メガヤドラン | みず | エスパー | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 | 2026/4/6 |
| 0094 | ゲンガー | ゴースト | どく | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | 2026/4/6 |
| 094 | メガゲンガー | ゴースト | どく | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 | 2026/4/6 |
| 0115 | ガルーラ | ノーマル | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | 2026/4/6 | |
| 115 | メガガルーラ | ノーマル | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 | 2026/4/6 | |
| 0128 | ケンタロス(RFあり) | ノーマル | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | 2026/4/6 | |
| 0130 | ギャラドス | みず | ひこう | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | 2026/4/6 |
| 130 | メガギャラドス | みず | あく | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 | 2026/4/6 |
| 0132 | メタモン | ノーマル | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | 2026/4/6 | |
| 0134 | シャワーズ | みず | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | 2026/4/6 | |
| 0135 | サンダース | でんき | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | 2026/4/6 | |
| 0136 | ブースター | ほのお | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | 2026/4/6 | |
| 0142 | プテラ | いわ | ひこう | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | 2026/4/6 |
| 142 | メガプテラ | いわ | ひこう | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 | 2026/4/6 |
| 0149 | カイリュー | ドラゴン | ひこう | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | 2026/4/6 |
タグ: